﻿_id	区分	統括参事[人]	参事[人]	統括課長[人]	副参事[人]	課長補佐[人]	係長[人]	主査[人]	主任[人]	係員[人]	校・園長[人]	副校・園長[人]	主幹教諭[人]	主任教諭[人]	教諭[人]	計[人]
1	職別現員合計(1)＋(2)	0	20	21	56	72	303	110	703	754	14	4	4	20	21	2102
2	定数外 自治法上派遣	0	0	0	1	0	2	0	6	5	0	2	0	0	0	16
3	定数外 休職､結核休養	0	0	0	0	1	0	2	14	16	0	0	0	0	1	34
4	定数外 育休､公務災害	0	0	0	0	0	2	7	34	47	0	0	0	3	7	100
5	定数外 派遣法による派遣	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	7
6	定数外 派遣交流	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	定数外 配偶者同行休業	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
8	定数外 定数外計	0	0	0	2	1	5	9	56	74	0	2	0	3	8	160
9																
10	令和6年度港区行政資料集　職員数総括表（令和6年4月1日現在）	Ver202404														
