﻿_id	年齢[歳]	芝 男[人]	芝 女[人]	芝 計[人]	麻布 男[人]	麻布 女[人]	麻布 計[人]	赤坂 男[人]	赤坂 女[人]	赤坂 計[人]	高輪 男[人]	高輪 女[人]	高輪 計[人]	芝浦港南 男[人]	芝浦港南 女[人]	芝浦港南 計[人]
1	0～4	936	857	1793	1275	1228	2503	770	740	1510	1423	1396	2819	1600	1561	3161
2	5～9	825	858	1683	1535	1467	3002	883	841	1724	1583	1610	3193	1760	1561	3321
3	10～14	615	655	1270	1348	1313	2661	760	769	1529	1398	1410	2808	1537	1468	3005
4	15～19	523	466	989	1100	1035	2135	607	648	1255	1162	1184	2346	1244	1129	2373
5	20～24	954	1093	2047	1316	1317	2633	738	706	1444	1309	1390	2699	1183	1164	2347
6	25～29	1980	1914	3894	2216	2243	4459	1161	1119	2280	1926	2182	4108	1662	1764	3426
7	30～34	2103	2138	4241	2162	2432	4594	1282	1340	2622	1982	2507	4489	2180	2346	4526
8	35～39	1823	1962	3785	2223	2686	4909	1350	1477	2827	2128	2749	4877	2297	2597	4894
9	40～44	1892	1896	3788	2500	2994	5494	1449	1647	3096	2414	2976	5390	2523	2710	5233
10	45～49	1774	1750	3524	2612	2962	5574	1495	1670	3165	2528	3120	5648	2704	2851	5555
11	50～54	1675	1761	3436	2457	2955	5412	1591	1832	3423	2513	3211	5724	2943	3030	5973
12	55～59	1396	1508	2904	2180	2327	4507	1481	1466	2947	2233	2768	5001	2478	2267	4745
13	60～64	1139	1153	2292	1601	1678	3279	1175	1286	2461	1756	2016	3772	1717	1593	3310
14	65～69	832	826	1658	1135	1218	2353	841	966	1807	1293	1548	2841	1009	1010	2019
15	70～74	683	786	1469	913	1129	2042	692	915	1607	1164	1463	2627	796	954	1750
16	75～79	710	944	1654	958	1273	2231	719	979	1698	1199	1592	2791	777	957	1734
17	80～84	489	733	1222	601	937	1538	471	740	1211	766	1258	2024	451	835	1286
18	85～89	263	521	784	329	642	971	268	586	854	447	894	1341	278	574	852
19	90～94	117	317	434	163	400	563	132	372	504	186	525	711	118	284	402
20	95～99	22	92	114	38	169	207	22	119	141	40	201	241	31	76	107
21	100～	6	22	28	6	39	45	5	21	26	6	45	51	1	7	8
22	合計	20757	22252	43009	28668	32444	61112	17892	20239	38131	29456	36045	65501	29289	30738	60027
23																
24	令和7年度港区行政資料集　年齢（５歳階級）別・総合支所別人口（令和7年1月1日現在）	Ver202501														
