﻿_id	登録日	所管	町丁名	男[人]	女[人]	計[人]
1	20220301	芝地区総合支所管内	芝一丁目	795	850	1645
2	20220301	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1338	1520	2858
3	20220301	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1360	1545	2905
4	20220301	芝地区総合支所管内	芝四丁目	864	1005	1869
5	20220301	芝地区総合支所管内	芝五丁目	1011	1425	2436
6	20220301	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	842	778	1620
7	20220301	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	593	668	1261
8	20220301	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	287	193	480
9	20220301	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	5	5	10
10	20220301	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	48	46	94
11	20220301	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	79	79	158
12	20220301	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	231	217	448
13	20220301	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	454	393	847
14	20220301	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	477	392	869
15	20220301	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	139	97	236
16	20220301	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	159	152	311
17	20220301	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	327	352	679
18	20220301	芝地区総合支所管内	三田一丁目	1446	1810	3256
19	20220301	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1573	1969	3542
20	20220301	芝地区総合支所管内	三田三丁目	660	712	1372
21	20220301	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	908	896	1804
22	20220301	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	127	110	237
23	20220301	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	314	327	641
24	20220301	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	318	319	637
25	20220301	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	103	119	222
26	20220301	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	274	281	555
27	20220301	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	120	135	255
28	20220301	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	34	25	59
29	20220301	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	184	180	364
30	20220301	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	8	6	14
31	20220301	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	730	823	1553
32	20220301	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	178	339	517
33	20220301	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	124	130	254
34	20220301	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	11	12	23
35	20220301	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	125	145	270
36	20220301	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	222	275	497
37	20220301	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	71	99	170
38	20220301	麻布地区総合支所管内	南麻布一丁目	1520	2016	3536
39	20220301	麻布地区総合支所管内	南麻布二丁目	1400	1739	3139
40	20220301	麻布地区総合支所管内	南麻布三丁目	1039	1339	2378
41	20220301	麻布地区総合支所管内	南麻布四丁目	1106	1493	2599
42	20220301	麻布地区総合支所管内	南麻布五丁目	602	855	1457
43	20220301	麻布地区総合支所管内	元麻布一丁目	373	508	881
44	20220301	麻布地区総合支所管内	元麻布二丁目	609	783	1392
45	20220301	麻布地区総合支所管内	元麻布三丁目	488	596	1084
46	20220301	麻布地区総合支所管内	西麻布一丁目	681	685	1366
47	20220301	麻布地区総合支所管内	西麻布二丁目	987	1089	2076
48	20220301	麻布地区総合支所管内	西麻布三丁目	1134	1364	2498
49	20220301	麻布地区総合支所管内	西麻布四丁目	1136	1384	2520
50	20220301	麻布地区総合支所管内	六本木一丁目	751	972	1723
51	20220301	麻布地区総合支所管内	六本木二丁目	340	283	623
52	20220301	麻布地区総合支所管内	六本木三丁目	1054	996	2050
53	20220301	麻布地区総合支所管内	六本木四丁目	478	434	912
54	20220301	麻布地区総合支所管内	六本木五丁目	705	853	1558
55	20220301	麻布地区総合支所管内	六本木六丁目	475	615	1090
56	20220301	麻布地区総合支所管内	六本木七丁目	806	896	1702
57	20220301	麻布地区総合支所管内	麻布台一丁目	78	76	154
58	20220301	麻布地区総合支所管内	麻布台二丁目	162	179	341
59	20220301	麻布地区総合支所管内	麻布台三丁目	390	423	813
60	20220301	麻布地区総合支所管内	麻布十番一丁目	448	457	905
61	20220301	麻布地区総合支所管内	麻布十番二丁目	1017	1275	2292
62	20220301	麻布地区総合支所管内	麻布十番三丁目	661	698	1359
63	20220301	麻布地区総合支所管内	麻布十番四丁目	159	238	397
64	20220301	麻布地区総合支所管内	東麻布一丁目	844	1053	1897
65	20220301	麻布地区総合支所管内	東麻布二丁目	868	942	1810
66	20220301	麻布地区総合支所管内	東麻布三丁目	316	364	680
67	20220301	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	141	147	288
68	20220301	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	132	113	245
69	20220301	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	186	236	422
70	20220301	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	1168	1191	2359
71	20220301	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	123	90	213
72	20220301	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	959	973	1932
73	20220301	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	255	368	623
74	20220301	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	1430	1624	3054
75	20220301	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	949	1079	2028
76	20220301	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1092	1490	2582
77	20220301	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	897	797	1694
78	20220301	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	916	1162	2078
79	20220301	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	834	999	1833
80	20220301	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	422	546	968
81	20220301	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1172	1440	2612
82	20220301	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	479	599	1078
83	20220301	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	647	836	1483
84	20220301	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	952	1219	2171
85	20220301	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	420	640	1060
86	20220301	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	194	249	443
87	20220301	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	324	417	741
88	20220301	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	1293	1680	2973
89	20220301	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	2142	2856	4998
90	20220301	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	2348	3241	5589
91	20220301	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	2299	2939	5238
92	20220301	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	1749	2113	3862
93	20220301	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	1660	1816	3476
94	20220301	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	1436	1975	3411
95	20220301	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	858	1116	1974
96	20220301	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	1397	1737	3134
97	20220301	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	475	691	1166
98	20220301	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	623	767	1390
99	20220301	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	1352	1678	3030
100	20220301	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	342	469	811
101	20220301	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	1012	1329	2341
102	20220301	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1282	1741	3023
103	20220301	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	682	942	1624
104	20220301	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	696	898	1594
105	20220301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	1281	1230	2511
106	20220301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	1430	1646	3076
107	20220301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	786	859	1645
108	20220301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	5998	6585	12583
109	20220301	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	483	506	989
110	20220301	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	1783	1456	3239
111	20220301	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	140	144	284
112	20220301	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	987	1108	2095
113	20220301	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	2278	2607	4885
114	20220301	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	3661	4257	7918
115	20220301	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	273	189	462
116	20220301	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	1630	1825	3455
117	20220301	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	373	394	767
118						
119	町丁別選挙人名簿登録者数　令和4年3月1日時点	Ver202203	""			
