﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2019	後期高齢者医療保険料		3425415
2	2019	使用料及び手数料		7
3	2019	繰入金		1934033
4	2019	繰越金		113015
5	2019	諸収入		122407
6	2019	歳入合計		5594877
7	2020	後期高齢者医療保険料		3530731
8	2020	使用料及び手数料		3
9	2020	繰入金		1982509
10	2020	繰越金		76209
11	2020	諸収入		108130
12	2020	歳入合計		5697583
13	2021	後期高齢者医療保険料	3503570	3527137
14	2021	使用料及び手数料	1	0
15	2021	繰入金	1938137	1898546
16	2021	繰越金	80337	80338
17	2021	諸収入	121740	131227
18	2021	歳入合計	5643785	5637247
19	2022	後期高齢者医療保険料	3945502	3966712
20	2022	使用料及び手数料	1	0
21	2022	繰入金	2075512	2067273
22	2022	繰越金	96813	96813
23	2022	諸収入	116477	126525
24	2022	歳入合計	6234305	6257323
25	2023	後期高齢者医療保険料	4128687	4136586
26	2023	使用料及び手数料	1	0
27	2023	繰入金	2209033	2195166
28	2023	繰越金	89175	89175
29	2023	諸収入	120429	127226
30	2023	歳入合計	6547325	6548154
31				
32	令和6年度港区行政資料集　後期高齢者医療会計歳入決算	Ver202403		
