﻿_id	年度[西暦]	要支援１[人]	要支援２[人]	要介護１[人]	要介護２[人]	要介護３[人]	要介護４[人]	要介護５[人]	合計[人]
1	2018	355	432	1377	1313	848	639	497	5461
2	2019	373	435	1398	1326	942	656	489	5619
3	2020	390	421	1372	1354	982	693	525	5737
4	2021	381	432	1351	1452	958	725	535	5834
5	2022	386	438	1429	1556	990	711	531	6041
6									
7	令和5年度港区行政資料集　居宅介護（介護予防）サービス受給者数	Ver202303							
