﻿_id	管理番号	名称	所在地	開設年月日	営業時間	ラック数	緯度	経度
1	C1-02	西新橋1丁目（外堀通り）	東京都港区西新橋一丁目12番10号	2014-10-01T00:00:00	24時間	6	35.668791	139.753582
2	C1-04	虎ノ門ヒルズ	東京都港区虎ノ門一丁目23番1号	2014-10-01T00:00:00	24時間	15	35.666527	139.748804
3	C1-05	西新橋2丁目（新虎通り）	東京都港区西新橋二丁目22番7号	2014-10-01T00:00:00	24時間	16	35.665593	139.752617
4	C1-09	愛宕グリーンヒルズ	東京都港区愛宕二丁目5番1号	2014-10-01T00:00:00	24時間	10	35.662051	139.748132
5	C1-14	新橋プラザビル	東京都港区新橋四丁目9番1号	2015-07-07T00:00:00	24時間	7	35.664461	139.756082
6	C1-15	東京タワー	東京都港区芝公園四丁目2番8号	2015-07-14T00:00:00	24時間	16	35.659280	139.744767
7	C1-16	機械振興会館	東京都港区芝公園三丁目5番8号	2015-07-17T00:00:00	24時間	6	35.659442	139.745549
8	C1-17	港区役所	東京都港区芝公園一丁目5番25号	2015-08-14T00:00:00	24時間	6	35.657866	139.751068
9	C1-21	汐留ビルディング	東京都港区海岸一丁目2番20号	2016-02-18T00:00:00	24時間	11	35.657363	139.75918
10	C1-23	三田いきいきプラザ	東京都港区芝四丁目1番17号	2016-02-24T00:00:00	24時間	5	35.648637	139.749834
11	C1-24	三田国際ビル	東京都港区三田一丁目4番	2016-03-31T00:00:00	24時間	10	35.653159	139.744673
12	C1-27	虎ノ門2丁目タワー	東京都港区虎ノ門二丁目3番17号	2016-10-03T00:00:00	24時間	14	35.66857	139.747157
13	C1-34	城山ガーデン	東京都港区虎ノ門四丁目3番1号	2017-04-26T00:00:00	24時間	9	35.664436	139.743662
14	C1-35	セブン-イレブン 三田駅北店	東京都港区芝四丁目3番5号	2017-08-31T00:00:00	24時間	5	35.649032	139.750147
15	C1-37	KDX西新橋ビル（北側）	東京都港区西新橋三丁目3番1号	2017-10-25T00:00:00	24時間	5	35.665218	139.750827
16	C1-38	KDX西新橋ビル（西側）	東京都港区西新橋三丁目3番1号	2017-10-25T00:00:00	24時間	5	35.66495	139.750459
17	C1-41	港区立エコプラザ	東京都港区浜松町一丁目13番1号	2017-12-22T00:00:00	24時間	11	35.658709	139.757036
18	C1-43	KDX浜松町プレイス	東京都港区芝公園一丁目7番6号	2018-08-15T00:00:00	24時間	9	35.658169	139.752509
19	C1-44	三田Avanti	東京都港区三田三丁目11番28号	2018-09-19T00:00:00	24時間	6	35.64115	139.741471
20	C1-45	浜松町クレアタワー	東京都港区浜松町二丁目3番1号	2018-10-03T00:00:00	24時間	6	35.655898	139.755853
21	C1-46	新虎通りCORE	東京都港区新橋四丁目1番1号	2018-10-03T00:00:00	24時間	17	35.665136	139.754072
22	C1-48	竹芝客船ターミナル	東京都港区海岸一丁目12番	2018-11-01T00:00:00	24時間	17	35.655139	139.762812
23	C1-49	汐留シティセンター	東京都港区東新橋一丁目5番2号	2018-11-07T00:00:00	24時間	17	35.666213	139.760907
24	C1-50	NTT虎ノ門ビル	東京都港区虎ノ門三丁目8番8号	2018-12-25T00:00:00	24時間	16	35.666075	139.748008
25	C1-51	環二新橋四丁目	東京都港区新橋四丁目21番	2019-05-28T00:00:00	24時間	13	35.663843	139.757697
26	C1-52	NTT三田ビル	東京都港区芝三丁目7番1号	2019-02-06T00:00:00	24時間	6	35.652549	139.747789
27	C1-53	ホテルリブマックス新橋	東京都港区新橋六丁目20番1号	2019-02-13T00:00:00	24時間	4	35.661149	139.754612
28	C1-54	ニッセイ虎ノ門ビル	東京都港区虎ノ門三丁目17番1号	2019-03-13T00:00:00	24時間	8	35.664344	139.746662
29	C1-55	アーバンネット内幸町ビル	東京都港区新橋一丁目1番13号	2019-08-28T00:00:00	24時間	9	35.669267	139.756018
30	C1-56	鈴与竹芝ビル	東京都港区海岸一丁目13番	2019-08-21T00:00:00	24時間	6	35.654873	139.762103
31	C1-57	虎ノ門ツインビルディング	東京都港区虎ノ門二丁目10番1号	2019-11-13T00:00:00	24時間	12	35.667259	139.745643
32	C1-58	ウォーターズ竹芝	東京都港区海岸一丁目10番	2020-05-13T00:00:00	24時間	10	35.655937	139.763251
33	C1-59	セレスティン芝三井ビルディング	東京都港区芝三丁目23番1号	2020-04-08T00:00:00	24時間	13	35.650845	139.748346
34	C1-60	専売ビル	東京都港区芝五丁目26番30号	2020-04-15T00:00:00	24時間	5	35.647659	139.745055
35	C1-61	環三浜松町駅南	東京都港区海岸一丁目5番	2020-04-01T00:00:00	24時間	39	35.653096	139.75739
36	C1-64	東京虎ノ門グローバルスクエア	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号	2020-07-01T00:00:00	7:30～20:00	5	35.669941	139.749261
37	C1-65	東京ポートシティ竹芝	東京都港区海岸一丁目7番1号	2020-09-14T00:00:00	24時間	15	35.654757	139.761516
38	C1-67	京阪神 虎ノ門ビル	東京都港区西新橋一丁目7番14号	2020-12-02T00:00:00	24時間	23	35.669228	139.751668
39	C1-68	桜田公園	東京都港区新橋三丁目16番15号	2021-02-10T00:00:00	24時間	20	35.665214	139.757008
40	C1-69	塩釜公園	東京都港区新橋五丁目19番7号	2021-02-10T00:00:00	24時間	5	35.662908	139.755014
41	C1-71	芝商業高校前交差点	東京都港区海岸一丁目4番	2021-04-21T00:00:00	24時間	6	35.655830	139.759896
42	C1-72	新田町ビル	東京都港区芝浦五丁目34番6号	2021-04-21T00:00:00	24時間	11	35.646307	139.746428
43	C1-73	日比谷フォートタワー	東京都港区西新橋一丁目1番19号	2021-07-07T00:00:00	24時間	14	35.669871	139.753147
44	C1-74	札の辻スクエア	東京都港区芝五丁目36番4号	2022-04-06T00:00:00	8:00～22:00(月～土)、8:30～17:30(日)	8	35.645115	139.744567
45	C1-75	虎ノ門PFビル	東京都港区虎ノ門三丁目10番11号	2022-06-01T00:00:00	24時間	8	35.665466	139.748014
46	C1-76	浜松町駅北口交通広場(ハマサイト前)	東京都港区海岸一丁目2番	2022-05-20T00:00:00	24時間	18	35.656647	139.758301
47	C1-77	芝公園	東京都港区芝公園四丁目8番4号	2022-12-14T00:00:00	24時間	10	35.655130	139.749645
48	C1-78	CIRCLES新橋	東京都港区西新橋二丁目11番13号	2023-02-22T00:00:00	24時間	9	35.666460	139.752138
49	C1-79	髙松コンストラクショングループ 東京本社ビル	東京都港区芝四丁目8番2号	2023-06-12T00:00:00	24時間	6	35.648765	139.753363
50	C1-80	浜松町262ビル	東京都港区浜松町二丁目6番2号	2023-07-12T00:00:00	24時間	7	35.654289	139.755570
51	C1-81	田町タワー	東京都港区芝五丁目33番11号	2023-09-27T00:00:00	24時間	20	35.646534	139.748913
52	C1-82	トヨタモビリティ東京 港三田店	東京都港区三田二丁目20番12号	2023-10-25T00:00:00	24時間	5	35.647831	139.739048
53	C1-83	友愛会館	東京都港区芝二丁目20番12号	2024-03-06T00:00:00	24時間	8	35.651803	139.749834
54	C1-84	新虎安田ビル	東京都港区新橋四丁目3番1号	2024-03-01T00:00:00	24時間	15	35.665221	139.754265
55	C1-85	富士ソフト汐留ビル	東京都港区東新橋二丁目16番2号	2024-04-24T00:00:00	24時間	10	35.660659	139.756358
56	C1-86	エステムプラザ芝公園1	東京都港区芝一丁目12番3号	2024-11-12T00:00:00	24時間	5	35.650830	139.754700
57	C1-87	エステムプラザ芝公園2	東京都港区芝一丁目12番3号	2024-11-12T00:00:00	24時間	4	35.650720	139.75469
58	C1-88	ソーシャルコート三田	東京都港区三田二丁目17番27号	2024-12-11T00:00:00	24時間	13	35.647260	139.74034
59	C1-89	VORT 新橋3	東京都港区新橋四丁目22番4号	2025-02-05T00:00:00	24時間	3	35.663251	139.757235
60	C1-90	BIZCORE西新橋	東京都港区西新橋三丁目13番3号	2025-03-05T00:00:00	24時間	12	35.664741	139.750969
61	C2-01	アークヒルズ（アーク森ビル）	東京都港区赤坂一丁目12番32号(六本木一丁目1番寄り)	2014-10-01T00:00:00	24時間	12	35.667107	139.739565
62	C2-02	六本木ヒルズ	東京都港区六本木六丁目10番1号	2014-10-01T00:00:00	24時間	28	35.661158	139.728533
63	C2-03	アークヒルズサウスタワー	東京都港区六本木一丁目4番5号	2014-10-30T00:00:00	24時間	13	35.666357	139.739233
64	C2-04	飯倉いきいきプラザ	東京都港区東麻布二丁目16番11号	2015-12-18T00:00:00	24時間	4	35.656991	139.740739
65	C2-05	ありすいきいきプラザ	東京都港区南麻布四丁目6番7号	2015-12-18T00:00:00	24時間	13	35.651046	139.727745
66	C2-08	ファミリーマート西麻布霞町店	東京都港区西麻布二丁目9番16号	2016-06-10T00:00:00	24時間	6	35.661673	139.721118
67	C2-09	麻布地区総合支所	東京都港区六本木五丁目16番45号	2016-10-26T00:00:00	24時間	2	35.660614	139.734771
68	C2-10	元麻布三丁目	東京都港区元麻布三丁目9番	2016-10-26T00:00:00	24時間	15	35.655799	139.730415
69	C2-11	一の橋	東京都港区麻布十番四丁目3番1号	2016-12-21T00:00:00	24時間	55	35.654726	139.737491
70	C2-12	六本木ファーストビル	東京都港区六本木一丁目9番9号	2017-01-27T00:00:00	24時間	15	35.662411	139.741476
71	C2-13	麻布運動場	東京都港区南麻布五丁目6番33号	2017-08-23T00:00:00	24時間	8	35.651718	139.728165
72	C2-14	元麻布ヒルズ	東京都港区元麻布一丁目30番1号	2017-09-13T00:00:00	24時間	10	35.653608	139.73138
73	C2-15	住友不動産六本木グランドタワー	東京都港区六本木三丁目2番1号	2017-09-20T00:00:00	24時間	11	35.664367	139.737185
74	C2-16	ザ・ベルグレイヴィア麻布	東京都港区東麻布一丁目8番4号	2017-11-01T00:00:00	24時間	4	35.657264	139.743821
75	C2-18	ブランシェ東麻布	東京都港区東麻布一丁目15番11号	2019-03-13T00:00:00	24時間	3	35.656769	139.743224
76	C2-19	広尾駅	東京都港区南麻布四丁目57番25号	2019-05-08T00:00:00	24時間	4	35.650732	139.72256
77	C2-20	三井ガーデンホテル六本木プレミア	東京都港区六本木三丁目15番18号	2019-12-24T00:00:00	24時間	5	35.66206	139.735501
78	C2-22	飯倉公園	東京都港区東麻布一丁目21番8号	2021-04-07T00:00:00	24時間	11	35.655649	139.744270
79	C2-24	Dash Living HigashiAzabu	東京都港区東麻布一丁目27番7号	2022-01-26T00:00:00	24時間	6	35.655135	139.744449
80	C2-25	アパホテル＆リゾート＜六本木駅東＞	東京都港区六本木三丁目18番6号	2022-10-19T00:00:00	24時間	24	35.661783	139.737242
81	C2-26	一の橋公園	東京都港区東麻布三丁目9番1号	2023-06-21T00:00:00	24時間	7	35.655367	139.738075
82	C2-27	有栖川宮記念公園第一	東京都港区南麻布五丁目7番29号	2023-11-22T00:00:00	24時間	17	35.658204	139.738935
83	C2-28	有栖川宮記念公園第二	東京都港区南麻布五丁目7番29号	2023-11-22T00:00:00	24時間	8	35.651129	139.726003
84	C2-29	狸穴公園	東京都港区麻布狸穴町63番地	2023-11-22T00:00:00	24時間	5	35.658204	139.738935
85	C2-30	セジョリ南麻布	東京都港区南麻布二丁目3番4号	2024-04-10T00:00:00	24時間	4	35.64953	139.735299
86	C2-32	麻布台ヒルズ	東京都港区麻布台一丁目3番1号	2024-07-03T00:00:00	24時間	13	35.661158	139.740036
87	C2-33	パークウェルステイト西麻布	東京都港区西麻布四丁目17番24号	2024-10-01T00:00:00	24時間	5	35.659177	139.719209
88	C2-34	仙台坂下	東京都港区南麻布一丁目5番1号	2025-03-19T00:00:00	24時間	6	35.652478	139.734314
89	C3-02	赤坂地区総合支所	東京都港区赤坂四丁目18番13号	2015-11-28T00:00:00	24時間	4	35.674788	139.731423
90	C3-04	青南いきいきプラザ	東京都港区南青山四丁目10番1号	2015-11-28T00:00:00	24時間	2	35.666459	139.717476
91	C3-06	ホテルアジア会館	東京都港区赤坂八丁目10番32号	2016-03-31T00:00:00	24時間	10	35.67064	139.728166
92	C3-07	新青山ビル	東京都港区南青山一丁目1番1号	2016-03-31T00:00:00	24時間	18	35.672659	139.725644
93	C3-08	赤坂パークビルヂング	東京都港区赤坂五丁目2番20号	2016-03-31T00:00:00	24時間	6	35.671792	139.733668
94	C3-10	ファミリーマート特許庁前店	東京都港区赤坂一丁目3番9号	2016-06-10T00:00:00	24時間	6	35.670364	139.744684
95	C3-11	赤坂見附南	東京都港区赤坂三丁目8番1号	2016-10-13T00:00:00	24時間	3	35.676566	139.737083
96	C3-12	赤坂センタービルディング前（青山通り）	東京都港区元赤坂一丁目3番13号	2016-10-21T00:00:00	24時間	9	35.676732	139.733905
97	C3-16	赤坂ガーデンシティ	東京都港区赤坂四丁目15番1号	2017-07-05T00:00:00	24時間	9	35.6738	139.731525
98	C3-17	セブン-イレブン 港区溜池山王店	東京都港区赤坂一丁目4番41号	2017-09-27T00:00:00	24時間	19	35.670308	139.743242
99	C3-18	明治記念館	東京都港区元赤坂二丁目2番23号	2018-02-21T00:00:00	7:00～21:00	5	35.678183	139.721317
100	C3-19	明治記念館西	東京都港区元赤坂二丁目2番23号	2018-02-21T00:00:00	24時間	5	35.678179	139.720809
101	C3-22	OMO3東京赤坂 by 星野リゾート	東京都港区赤坂四丁目3番2号	2018-06-06T00:00:00	24時間	6	35.674929	139.736053
102	C3-23	LIFORK 南青山 北エントランス	東京都港区南青山一丁目12番32号	2018-10-06T00:00:00	24時間	30	35.669916	139.725701
103	C3-24	SHARE GREEN 南青山 西エントランス	東京都港区南青山一丁目12番32号	2018-10-06T00:00:00	24時間	5	35.668419	139.724676
104	C3-26	ホテルリブマックス赤坂	東京都港区赤坂七丁目9番4号	2019-02-06T00:00:00	24時間	6	35.67011	139.733375
105	C3-28	ヒューリックＪＰ赤坂ビル	東京都港区赤坂二丁目5番8号	2020-11-18T00:00:00	24時間	11	35.672477	139.739743
106	C3-29	高橋是清翁記念公園	東京都港区赤坂七丁目3番39号	2021-08-04T00:00:00	24時間	7	35.674094	139.728895
107	C3-30	東京赤坂NKビル (ヴィアインプライム赤坂)	東京都港区赤坂二丁目6番17号	2022-10-01T00:00:00	24時間	10	35.672652	139.738908
108	C3-31	赤坂一丁目	東京都港区赤坂一丁目4番7号	2022-10-05T00:00:00	24時間	17	35.670239	139.744285
109	C3-32	乃木公園	東京都港区赤坂八丁目11番32号	2022-10-05T00:00:00	24時間	5	35.667936	139.72745
110	C3-33	PASONA SQUARE	東京都港区南青山三丁目1番30号	2022-12-07T00:00:00	24時間	14	35.667462	139.716058
111	C3-34	3rd MINAMI AOYAMA	東京都港区南青山三丁目1番34号	2023-02-22T00:00:00	24時間	4	35.668622	139.715957
112	C3-35	ワールド北青山ビル	東京都港区北青山三丁目5番10号	2023-04-01T00:00:00	24時間	9	35.667069	139.713423
113	C3-36	第35興和ビル	東京都港区赤坂一丁目14番14号	2024-02-01T00:00:00	6:00～22:00	4	35.666349	139.741781
114	C3-37	AKASAKA MAPLE HILL	東京都港区赤坂六丁目9番17号	2024-05-15T00:00:00	24時間営業	14	35.669512	139.736297
115	C3-38	AKASAKA GREEN CROSS	東京都港区赤坂二丁目4番6号	2024-06-25T00:00:00	24時間	16	35.672367	139.740437
116	C4-01	高輪地区総合支所(5F)	東京都港区高輪一丁目16番25号	2016-11-01T00:00:00	24時間	10	35.641833	139.734519
117	C4-02	白金台いきいきプラザ	東京都港区白金台四丁目8番5号	2016-11-01T00:00:00	24時間	0	35.63756	139.724981
118	C4-04	ショパン高輪	東京都港区高輪三丁目9番	2017-11-08T00:00:00	24時間	5	35.632128	139.732097
119	C4-05	白金台駅自転車駐車場	東京都港区白金台四丁目6番2号	2018-04-25T00:00:00	4:30～25:30	15	35.638927	139.727083
120	C4-06	白金プラチナレジデンス	東京都港区白金六丁目3番15号	2019-07-10T00:00:00	24時間	8	35.644134	139.723432
121	C4-07	品川プリンスホテル	東京都港区高輪四丁目10番30号	2019-07-17T00:00:00	24時間	11	35.628266	139.734171
122	C4-09	ケーヨーデイツー三田店	東京都港区三田四丁目2番20号	2020-05-20T00:00:00	24時間	6	35.646375	139.740061
123	C4-10	亀塚公園	東京都港区三田四丁目16番20号	2020-09-16T00:00:00	24時間	10	35.642764	139.741174
124	C4-11	ザ・パークハウス 三田ガーデン	東京都港区三田五丁目2番29号	2021-12-10T00:00:00	24時間	7	35.64816	139.737991
125	C4-13	コシダコネクトビル	東京都港区高輪二丁目16番34号	2022-04-13T00:00:00	24時間	14	35.637765	139.739128
126	C4-14	神応ほっとプラザ	東京都港区白金六丁目9番5号	2023-04-01T00:00:00	24時間	7	35.643711	139.724753
127	C4-15	クロスレジデンス白金高輪	東京都港区白金二丁目3番23号	2023-06-07T00:00:00	24時間	7	35.642771	139.733046
128	C4-16	THE LINKPILLAR 1 NORTH	東京都港区高輪二丁目21番1号	2025-03-26T00:00:00	24時間	22	35.637089	139.740401
129	C4-17	THE LINKPILLAR 1 SOUTH	東京都港区高輪二丁目21番2号	2025-03-26T00:00:00	24時間	13	35.634000	139.739389
130	C5-01	こうなん星の公園	東京都港区港南一丁目9番24号	2014-10-01T00:00:00	24時間	48	35.629697	139.742167
131	C5-02	港南緑水公園	東京都港区港南四丁目7番47号	2014-10-01T00:00:00	24時間	47	35.628955	139.750731
132	C5-03	港南公園C	東京都港区港南四丁目5番3号	2014-11-26T00:00:00	24時間	26	35.62496568	139.746657
133	C5-04	みなとパーク芝浦	東京都港区芝浦一丁目16番1号	2014-12-22T00:00:00	24時間営業	12	35.646801	139.751208
134	C5-06	品川シーズンテラス	東京都港区港南一丁目2番70号	2016-02-05T00:00:00	24時間営業	21	35.632303	139.742393
135	C5-07	港区立港南図書館	東京都港区港南三丁目3番17号	2016-03-30T00:00:00	24時間営業	12	35.632842	139.7495
136	C5-08	AQUACITY芝浦	東京都港区芝浦四丁目16番23号	2016-03-31T00:00:00	24時間営業	12	35.637366	139.74844
137	C5-09	グランパーク	東京都港区芝浦三丁目4番1号	2016-03-31T00:00:00	24時間営業	21	35.643202	139.746244
138	C5-10	シーバンス	東京都港区芝浦一丁目2番3号	2016-06-10T00:00:00	24時間営業	15	35.649959	139.756068
139	C5-11	フェイバリッチタワー品川	東京都港区港南三丁目7番16号	2016-09-16T00:00:00	24時間営業	17	35.631729	139.749767
140	C5-12	第2東運ビル	東京都港区港南三丁目4番27号	2016-10-03T00:00:00	24時間営業	8	35.633742	139.748281
141	C5-13	区立芝浦西運河沿緑地	東京都港区芝浦四丁目19番	2016-10-26T00:00:00	24時間	43	35.638245	139.749754
142	C5-14	セブン-イレブン 港区汐彩橋店	東京都港区海岸三丁目3番20号	2016-12-27T00:00:00	24時間	5	35.640481	139.753659
143	C5-15	セブン-イレブン 港区芝浦ふ頭店	東京都港区海岸三丁目12番7号	2016-12-27T00:00:00	24時間	9	35.640215	139.755971
144	C5-16	品川インターシティ	東京都港区港南二丁目15番1号	2017-02-24T00:00:00	24時間	23	35.626704	139.742174
145	C5-17	鈴与浜松町ビル	東京都港区海岸二丁目1番16号	2017-04-12T00:00:00	24時間	10	35.651013	139.759013
146	C5-18	パークタワー品川ベイワード	東京都港区港南三丁目5番10号	2017-05-17T00:00:00	24時間	20	35.634529	139.748378
147	C5-19	グランドメゾン田町	東京都港区芝浦二丁目1番39号	2017-05-24T00:00:00	24時間	8	35.645537	139.754899
148	C5-20	ローソン芝浦二丁目店	東京都港区芝浦二丁目4番1号	2017-06-21T00:00:00	24時間	4	35.645279	139.754702
149	C5-21	セブン-イレブン 芝浦3丁目店	東京都港区芝浦三丁目14番15号	2017-09-06T00:00:00	24時間	6	35.642399	139.746992
150	C5-24	GLOBAL FRONT TOWER	東京都港区芝浦一丁目6番41号	2018-01-17T00:00:00	24時間	17	35.647733	139.755428
151	C5-25	NEX-TEC芝浦	東京都港区海岸三丁目11番15号	2018-05-16T00:00:00	24時間	38	35.639571	139.755551
152	C5-26	ピアシティ芝浦ビル	東京都港区海岸三丁目18番1号	2018-06-14T00:00:00	24時間	14	35.644155	139.756216
153	C5-27	プレミア海岸ビル	東京都港区海岸二丁目2番6号	2018-08-01T00:00:00	24時間	21	35.648948	139.757895
154	C5-28	芝浦ルネサイトタワー	東京都港区芝浦三丁目9番1号	2019-04-10T00:00:00	24時間	8	35.643683	139.750600
155	C5-29	Hi-NODE(ハイノード)	東京都港区海岸二丁目7番103号	2019-07-31T00:00:00	24時間	8	35.651672	139.760549
156	C5-30	フェイム芝浦インターウェーブ	東京都港区芝浦一丁目10番1号	2019-10-02T00:00:00	24時間	12	35.647872	139.75391
157	C5-31	ヒルトン東京お台場	東京都港区台場一丁目9番1号	2019-11-06T00:00:00	24時間	10	35.626267	139.771438
158	C5-32	トレードピアお台場	東京都港区台場二丁目3番1号	2019-12-11T00:00:00	24時間	7	35.627891	139.776896
159	C5-33	msb Tamachi	東京都港区芝浦三丁目1番21号	2019-12-24T00:00:00	24時間	6	35.645682	139.748768
160	C5-34	五色橋ビル	東京都港区海岸三丁目5番13号	2020-03-11T00:00:00	24時間	4	35.636644	139.751798
161	C5-35	品川駅港南口	東京都港区港南二丁目16番1号	2020-07-22T00:00:00	24時間	4	35.628220	139.741135
162	C5-36	お台場海浜公園駅	東京都港区台場一丁目5番	2012-11-21T00:00:00	24時間	9	35.62974	139.778178
163	C5-37	台場駅	東京都港区台場二丁目6番	2013-03-06T00:00:00	24時間	22	35.626388	139.772453
164	C5-38	お台場海浜公園乗船場	東京都港区台場一丁目4番1号	2015-11-16T00:00:00	24時間	9	35.628743	139.773915
165	C5-39	お台場海浜公園東	東京都港区台場一丁目5番5号	2015-11-16T00:00:00	24時間	15	35.631021	139.778109
166	C5-40	芝浦ふ頭駅前暫定自転車駐車場	東京都港区海岸三丁目22番	2021-08-25T00:00:00	24時間	5	35.640960	139.757540
167	C5-41	トヨタモビリティ東京 芝浦店	東京都港区芝浦四丁目8番3号	2021-10-13T00:00:00	24時間	7	35.639644	139.745532
168	C5-42	DHC芝浦2丁目ビル	東京都港区芝浦二丁目7番1号	2021-10-06T00:00:00	24時間	10	35.644241	139.753834
169	C5-43	オアーゼ芝浦MJビル	東京都港区芝浦二丁目15番6号	2021-12-22T00:00:00	24時間	5	35.644798	139.752697
170	C5-44	ブランズタワー芝浦	東京都港区芝浦二丁目9番1号	2022-01-11T00:00:00	24時間	4	35.643105	139.753039
171	C5-45	パークアクシス芝浦キャナル	東京都港区海岸三丁目2番3号	2022-01-31T00:00:00	24時間	10	35.644794	139.755688
172	C5-46	ウエリスアーバン品川タワー	東京都港区港南四丁目1番6号	2022-04-20T00:00:00	24時間	12	35.630961	139.746875
173	C5-47	oak港南品川	東京都港区港南二丁目10番9号	2022-08-31T00:00:00	24時間	25	35.624130	139.744831
174	C5-48	セブンイレブン港区海岸三丁目店	東京都港区海岸三丁目7番20号	2023-03-08T00:00:00	24時間	5	35.636808	139.752517
175	C5-49	プラウドタワー芝浦	東京都港区芝浦四丁目4番45号	2023-03-17T00:00:00	24時間	9	35.638912	139.747422
176	C5-50	お台場レインボー公園	東京都港区台場一丁目3番1号	2023-04-05T00:00:00	24時間	8	35.633133	139.777315
177	C5-51	トミンタワー台場一番街	東京都港区台場一丁目1番2号	2023-06-01T00:00:00	24時間	5	35.634627	139.776630
178	C5-52	港南四丁目第3アパート駐車場	東京都港区港南四丁目2番4号	2023-07-05T00:00:00	24時間	6	35.630109	139.747094
179	C5-53	suito芝浦	東京都港区芝浦四丁目11番22号	2024-04-01T00:00:00	24時間	13	35.641631	139.746710
180	C5-54	ヤマタネ芝浦オフィス	東京都港区海岸三丁目18番12号	2024-04-03T00:00:00	24時間	12	35.643909	139.756509
181	C5-55	お台場海浜公園北	東京都港区台場一丁目4番	2024-05-08T00:00:00	24時間	14	35.634565	139.775809
182	C5-56	芝浦ダイヤビルディング	東京都港区海岸三丁目19番11号	2024-06-01T00:00:00	24時間	66	35.640783	139.756688
183	C5-57	FORECAST品川LABO	東京都港区港南五丁目5番6号	2025-01-15T00:00:00	24時間	23	35.629260	139.757314
184	C5-58	VORT芝浦WaterFront	東京都港区芝浦四丁目12番31号	2025-03-05T00:00:00	24時間	4	35.640017	139.748939
185	C5-59	エスリード芝浦ベイサイド	東京都港区海岸三丁目8番17号	2025-02-13T00:00:00	24時間	7	35.637180	139.752630
186								
187	港区自転車シェアリング ポート(2025年4月17日現在)	Ver202504	""		""			
