﻿_id	年月日[西暦]	学校名	種別	1年 学級数[組]	1年 生徒数[人]	2年 学級数[組]	2年 生徒数[人]	3年 学級数[組]	3年 生徒数[人]	合計 学級数[組]	合計 生徒数計[人]
1	20250501	御成門学園　御成門中学校	通級の特別支援学級							3	
2	20250501	御成門学園　御成門中学校	学びの多様化学校	1	4	1	1	1	5	3	10
3	20250501	高松中学校	特別支援学級		2		0		1	1	3
4	20250501	港南中学校	特別支援学級		5		5		5	2	15
5	20250501	六本木中学校	通級の日本語学級							2	
6	20250501	六本木中学校	特別支援学級		6		9		4	3	19
7	20250501	赤坂学園　赤坂中学校	特別支援学級		2		3		2	1	7
8	20250501	青山中学校	特別支援学級		1		3		2	1	6
9	20250501	お台場学園　港陽中学校	特別支援学級		2		0		4	1	6
10	20250501	合計	固定学級		22		21		23	12	66
11	20250501	合計	通級学級							5	
12											
13	港区立中学校  生徒数・学級数(特別支援学級)	Ver202505	""								
