﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2017	特別区税		76743428
2	2017	地方譲与税		439282
3	2017	利子割交付金		285522
4	2017	配当割交付金		1184737
5	2017	株式等譲渡所得割交付金		1204891
6	2017	地方消費税交付金		14100984
7	2017	自動車取得税交付金		253434
8	2017	交通安全対策特別交付金		38955
9	2017	環境性能割交付金		
10	2017	地方特例交付金		51102
11	2017	特別区交付金		3987905
12	2017	分担金及び負担金		1602977
13	2017	使用料及び手数料		7674601
14	2017	国庫支出金		12078215
15	2017	都支出金		8017882
16	2017	財産収入		1678442
17	2017	寄附金		313063
18	2017	繰入金		49009724
19	2017	繰越金		3467969
20	2017	諸収入		2677755
21	2017	特別区債		
22	2017	歳入合計		184810867
23	2018	特別区税		78379327
24	2018	地方譲与税		441441
25	2018	利子割交付金		310281
26	2018	配当割交付金		1034002
27	2018	株式等譲渡所得割交付金		844168
28	2018	地方消費税交付金		12028772
29	2018	自動車取得税交付金		264693
30	2018	交通安全対策特別交付金		36083
31	2018	環境性能割交付金		
32	2018	地方特例交付金		55121
33	2018	特別区交付金		6120260
34	2018	分担金及び負担金		1742490
35	2018	使用料及び手数料		7717116
36	2018	国庫支出金		12397466
37	2018	都支出金		8706668
38	2018	財産収入		1121379
39	2018	寄附金		151446
40	2018	繰入金		8298624
41	2018	繰越金		4973619
42	2018	諸収入		2800146
43	2018	特別区債		
44	2018	歳入合計		147423101
45	2019	特別区税		86173095
46	2019	地方譲与税		446711
47	2019	利子割交付金		236402
48	2019	配当割交付金		1179128
49	2019	株式等譲渡所得割交付金		731324
50	2019	地方消費税交付金		11512823
51	2019	自動車取得税交付金		132722
52	2019	交通安全対策特別交付金		36103
53	2019	環境性能割交付金		46899
54	2019	地方特例交付金		721264
55	2019	特別区交付金		4402895
56	2019	分担金及び負担金		1647555
57	2019	使用料及び手数料		8879289
58	2019	国庫支出金		14413312
59	2019	都支出金		9436450
60	2019	財産収入		529263
61	2019	寄附金		110149
62	2019	繰入金		5460769
63	2019	繰越金		4646281
64	2019	諸収入		8230978
65	2019	特別区債		
66	2019	歳入合計		158973412
67	2020	特別区税	82263227	82850638
68	2020	地方譲与税	456767	451222
69	2020	利子割交付金	250000	230069
70	2020	配当割交付金	1020000	1117296
71	2020	株式等譲渡所得割交付金	744000	1310856
72	2020	地方消費税交付金	12724000	12461512
73	2020	自動車取得税交付金		
74	2020	交通安全対策特別交付金	36000	41798
75	2020	環境性能割交付金	80000	80239
76	2020	地方特例交付金	97444	97444
77	2020	特別区交付金	1500001	2756308
78	2020	分担金及び負担金	1160281	1130911
79	2020	使用料及び手数料	9050356	8883405
80	2020	国庫支出金	43123184	42929840
81	2020	都支出金	11226352	11710451
82	2020	財産収入	1961731	1966275
83	2020	寄附金	880329	850644
84	2020	繰入金	8679526	7718704
85	2020	繰越金	4530311	4530311
86	2020	諸収入	3252944	3284543
87	2020	特別区債		
88	2020	歳入合計	183036453	184402466
89	2021	特別区税	85599415	86664196
90	2021	地方譲与税	434367	455275
91	2021	利子割交付金	233000	218275
92	2021	配当割交付金	1080000	1572922
93	2021	株式等譲渡所得割交付金	1000000	1928332
94	2021	地方消費税交付金	12882000	13358468
95	2021	自動車取得税交付金		
96	2021	交通安全対策特別交付金	36000	40515
97	2021	環境性能割交付金	76000	102140
98	2021	地方特例交付金	79165	79165
99	2021	特別区交付金	1500001	2765125
100	2021	分担金及び負担金	1406575	1278945
101	2021	使用料及び手数料	8992246	8635131
102	2021	国庫支出金	31906020	30975939
103	2021	都支出金	11588171	12240421
104	2021	財産収入	2443908	2677863
105	2021	寄附金	672626	632459
106	2021	繰入金	21601643	19863436
107	2021	繰越金	7683998	7683999
108	2021	諸収入	2387134	2775961
109	2021	特別区債		
110	2021	歳入合計	191602269	193948566
111				
112	令和4年度港区行政資料集　一般会計歳入決算	Ver202203		
