﻿_id	年月日時［西暦]	地区	二酸化硫黄[ppb]	一酸化窒素[ppb]	二酸化窒素[ppb]	窒素酸化物[ppb]	オキシダント[ppb]	一酸化炭素[0.1ppm]	ノンメタン炭化水素(非メタン9[0.01ppmC]	メタン[0.01ppmC]	浮遊粒子状物質[μg/立方メートル]	PM2.5[μg/m3]	風速[0.1m/s]	風向	温度[0.1℃]	湿度[%]	THC[0.01ppmC]
1	2019120101	港南	1	20	39	59	0	""	""	""	26	""	10	NNW	""	""	""
2	2019120102	港南	1	16	37	53	0	""	""	""	19	""	20	WNW	""	""	""
3	2019120103	港南	1	7	34	41	1	""	""	""	24	""	18	NW	""	""	""
4	2019120104	港南	1	1	24	25	4	""	""	""	21	""	11	NW	""	""	""
5	2019120105	港南	1	0	15	15	10	""	""	""	7	""	10	NNW	""	""	""
6	2019120106	港南	1	2	18	20	7	""	""	""	5	""	7	NE	""	""	""
7	2019120107	港南	1	2	15	17	10	""	""	""	13	""	4	Calm	""	""	""
8	2019120108	港南	1	4	21	25	7	""	""	""	8	""	5	N	""	""	""
9	2019120109	港南	1	6	21	27	9	""	""	""	12	""	10	ENE	""	""	""
10	2019120110	港南	1	4	19	23	11	""	""	""	7	""	4	Calm	""	""	""
11	2019120111	港南	1	7	22	29	9	""	""	""	9	""	9	S	""	""	""
12	2019120112	港南	2	11	27	38	7	""	""	""	11	""	13	S	""	""	""
13	2019120113	港南	3	10	31	41	9	""	""	""	25	""	8	SW	""	""	""
14	2019120114	港南	4	5	30	35	13	""	""	""	25	""	7	SSW	""	""	""
15	2019120115	港南	5	6	36	42	8	""	""	""	18	""	1	Calm	""	""	""
16	2019120116	港南	8	16	44	60	4	""	""	""	27	""	1	Calm	""	""	""
17	2019120117	港南	5	15	48	63	1	""	""	""	20	""	4	Calm	""	""	""
18	2019120118	港南	3	23	46	69	0	""	""	""	25	""	2	Calm	""	""	""
19	2019120119	港南	2	14	43	57	0	""	""	""	22	""	4	Calm	""	""	""
20	2019120120	港南	1	9	41	50	2	""	""	""	24	""	1	Calm	""	""	""
21	2019120121	港南	1	13	42	55	1	""	""	""	23	""	0	Calm	""	""	""
22	2019120122	港南	1	14	42	56	1	""	""	""	30	""	4	Calm	""	""	""
23	2019120123	港南	2	16	42	58	0	""	""	""	20	""	2	Calm	""	""	""
24	2019120124	港南	2	32	45	77	1	""	""	""	22	""	2	Calm	""	""	""
25	2019120201	港南	1	23	43	66	1	""	""	""	29	""	8	NNW	""	""	""
26	2019120202	港南	1	26	43	69	1	""	""	""	31	""	8	NW	""	""	""
27	2019120203	港南	1	36	42	78	0	""	""	""	34	""	6	NW	""	""	""
28	2019120204	港南	1	27	36	63	0	""	""	""	33	""	5	NNE	""	""	""
29	2019120205	港南	1	13	30	43	1	""	""	""	26	""	2	Calm	""	""	""
30	2019120206	港南	1	30	32	62	1	""	""	""	32	""	1	Calm	""	""	""
31	2019120207	港南	1	67	36	103	1	""	""	""	31	""	2	Calm	""	""	""
32	2019120208	港南	2	93	40	133	1	""	""	""	32	""	9	WNW	""	""	""
33	2019120209	港南	1	69	36	105	1	""	""	""	30	""	10	SSW	""	""	""
34	2019120210	港南	1	78	37	115	1	""	""	""	39	""	17	NW	""	""	""
35	2019120211	港南	1	91	38	129	1	""	""	""	38	""	6	NW	""	""	""
36	2019120212	港南	1	81	38	119	1	""	""	""	31	""	15	NW	""	""	""
37	2019120213	港南	1	56	37	93	1	""	""	""	29	""	3	Calm	""	""	""
38	2019120214	港南	1	53	40	93	3	""	""	""	22	""	8	W	""	""	""
39	2019120215	港南	調整	調整	調整	調整	調整	""	""	""	調整	""	10	WSW	""	""	""
40	2019120216	港南	0	10	26	36	8	""	""	""	11	""	10	NW	""	""	""
41	2019120217	港南	1	17	33	50	1	""	""	""	19	""	7	NW	""	""	""
42	2019120218	港南	0	21	34	55	1	""	""	""	29	""	13	NW	""	""	""
43	2019120219	港南	0	20	36	56	1	""	""	""	19	""	9	NW	""	""	""
44	2019120220	港南	0	7	33	40	3	""	""	""	9	""	8	NNW	""	""	""
45	2019120221	港南	1	1	25	26	7	""	""	""	12	""	12	NNW	""	""	""
46	2019120222	港南	0	1	20	21	8	""	""	""	13	""	13	NNW	""	""	""
47	2019120223	港南	0	1	24	25	6	""	""	""	11	""	6	NW	""	""	""
48	2019120224	港南	1	2	24	26	7	""	""	""	5	""	9	NW	""	""	""
49	2019120301	港南	1	1	18	19	12	""	""	""	5	""	8	NNW	""	""	""
50	2019120302	港南	1	1	11	12	17	""	""	""	2	""	12	NE	""	""	""
51	2019120303	港南	0	2	13	15	18	""	""	""	5	""	10	NE	""	""	""
52	2019120304	港南	1	2	12	14	21	""	""	""	4	""	15	NNW	""	""	""
53	2019120305	港南	1	1	10	11	24	""	""	""	3	""	16	NNW	""	""	""
54	2019120306	港南	0	2	14	16	22	""	""	""	7	""	12	N	""	""	""
55	2019120307	港南	0	3	17	20	19	""	""	""	9	""	12	N	""	""	""
56	2019120308	港南	0	5	20	25	17	""	""	""	8	""	10	ENE	""	""	""
57	2019120309	港南	0	5	20	25	17	""	""	""	6	""	10	NE	""	""	""
58	2019120310	港南	0	7	23	30	15	""	""	""	4	""	10	N	""	""	""
59	2019120311	港南	1	5	20	25	17	""	""	""	3	""	10	NW	""	""	""
60	2019120312	港南	1	4	20	24	16	""	""	""	15	""	11	NNE	""	""	""
61	2019120313	港南	1	14	29	43	11	""	""	""	20	""	6	SSE	""	""	""
62	2019120314	港南	1	14	30	44	12	""	""	""	22	""	8	SE	""	""	""
63	2019120315	港南	1	9	32	41	12	""	""	""	7	""	7	WSW	""	""	""
64	2019120316	港南	3	6	36	42	12	""	""	""	18	""	6	WSW	""	""	""
65	2019120317	港南	5	9	43	52	6	""	""	""	16	""	1	Calm	""	""	""
66	2019120318	港南	6	7	44	51	4	""	""	""	17	""	0	Calm	""	""	""
67	2019120319	港南	6	31	50	81	1	""	""	""	14	""	1	Calm	""	""	""
68	2019120320	港南	4	33	49	82	1	""	""	""	13	""	12	NE	""	""	""
69	2019120321	港南	1	3	26	29	13	""	""	""	8	""	8	NNW	""	""	""
70	2019120322	港南	1	2	22	24	12	""	""	""	12	""	6	NNE	""	""	""
71	2019120323	港南	1	2	18	20	15	""	""	""	9	""	10	NNE	""	""	""
72	2019120324	港南	1	1	14	15	17	""	""	""	11	""	7	ENE	""	""	""
73	2019120401	港南	1	1	14	15	16	""	""	""	6	""	8	N	""	""	""
74	2019120402	港南	0	1	12	13	17	""	""	""	7	""	15	NNW	""	""	""
75	2019120403	港南	0	0	9	9	20	""	""	""	8	""	14	NNW	""	""	""
76	2019120404	港南	0	0	9	9	19	""	""	""	16	""	16	NNW	""	""	""
77	2019120405	港南	1	0	10	10	18	""	""	""	7	""	15	NW	""	""	""
78	2019120406	港南	0	0	14	14	14	""	""	""	4	""	5	NNW	""	""	""
79	2019120407	港南	0	1	18	19	11	""	""	""	4	""	8	NW	""	""	""
80	2019120408	港南	0	2	19	21	12	""	""	""	3	""	6	NW	""	""	""
81	2019120409	港南	0	4	21	25	11	""	""	""	9	""	11	NW	""	""	""
82	2019120410	港南	1	14	27	41	9	""	""	""	11	""	4	Calm	""	""	""
83	2019120411	港南	2	30	35	65	4	""	""	""	4	""	6	SW	""	""	""
84	2019120412	港南	4	26	38	64	6	""	""	""	17	""	9	SW	""	""	""
85	2019120413	港南	8	48	54	102	4	""	""	""	35	""	12	SSW	""	""	""
86	2019120414	港南	9	33	44	77	4	""	""	""	18	""	6	SW	""	""	""
87	2019120415	港南	7	27	45	72	4	""	""	""	19	""	7	SW	""	""	""
88	2019120416	港南	7	17	41	58	4	""	""	""	17	""	4	Calm	""	""	""
89	2019120417	港南	6	17	42	59	1	""	""	""	19	""	2	Calm	""	""	""
90	2019120418	港南	5	21	45	66	1	""	""	""	16	""	0	Calm	""	""	""
91	2019120419	港南	4	38	48	86	0	""	""	""	16	""	9	NNW	""	""	""
92	2019120420	港南	2	7	31	38	9	""	""	""	12	""	5	WSW	""	""	""
93	2019120421	港南	1	1	20	21	16	""	""	""	6	""	8	NNE	""	""	""
94	2019120422	港南	1	0	14	14	20	""	""	""	11	""	6	NW	""	""	""
95	2019120423	港南	1	1	14	15	19	""	""	""	10	""	6	NW	""	""	""
96	2019120424	港南	1	0	15	15	19	""	""	""	5	""	12	NNW	""	""	""
97	2019120501	港南	1	0	12	12	20	""	""	""	4	""	16	NW	""	""	""
98	2019120502	港南	0	0	11	11	21	""	""	""	8	""	10	NNW	""	""	""
99	2019120503	港南	1	0	12	12	18	""	""	""	13	""	8	NNW	""	""	""
100	2019120504	港南	1	0	15	15	16	""	""	""	7	""	11	NNW	""	""	""
101	2019120505	港南	1	2	15	17	16	""	""	""	6	""	12	NE	""	""	""
102	2019120506	港南	0	1	13	14	18	""	""	""	5	""	6	NNW	""	""	""
103	2019120507	港南	0	1	15	16	16	""	""	""	6	""	7	NNW	""	""	""
104	2019120508	港南	0	3	19	22	14	""	""	""	6	""	7	NNW	""	""	""
105	2019120509	港南	0	6	24	30	12	""	""	""	6	""	10	NW	""	""	""
106	2019120510	港南	0	5	24	29	14	""	""	""	11	""	13	WNW	""	""	""
107	2019120511	港南	1	15	29	44	10	""	""	""	2	""	9	S	""	""	""
108	2019120512	港南	1	36	39	75	4	""	""	""	10	""	5	SSW	""	""	""
109	2019120513	港南	2	23	37	60	7	""	""	""	27	""	11	SSW	""	""	""
110	2019120514	港南	3	29	42	71	5	""	""	""	15	""	10	SW	""	""	""
111	2019120515	港南	6	37	47	84	3	""	""	""	24	""	7	SW	""	""	""
112	2019120516	港南	3	26	48	74	3	""	""	""	17	""	7	WSW	""	""	""
113	2019120517	港南	6	29	50	79	1	""	""	""	17	""	3	Calm	""	""	""
114	2019120518	港南	4	16	47	63	1	""	""	""	15	""	2	Calm	""	""	""
115	2019120519	港南	4	13	47	60	1	""	""	""	9	""	5	W	""	""	""
116	2019120520	港南	3	10	37	47	7	""	""	""	7	""	7	NNE	""	""	""
117	2019120521	港南	1	1	18	19	18	""	""	""	11	""	14	NW	""	""	""
118	2019120522	港南	1	0	13	13	20	""	""	""	14	""	14	NNW	""	""	""
119	2019120523	港南	1	0	18	18	16	""	""	""	10	""	7	NNW	""	""	""
120	2019120524	港南	1	1	21	22	13	""	""	""	5	""	5	ENE	""	""	""
121	2019120601	港南	校正	校正	校正	校正	校正	""	""	""	8	""	6	ENE	""	""	""
122	2019120602	港南	1	2	22	24	9	""	""	""	7	""	8	NW	""	""	""
123	2019120603	港南	0	2	22	24	9	""	""	""	11	""	8	E	""	""	""
124	2019120604	港南	0	3	18	21	11	""	""	""	8	""	6	E	""	""	""
125	2019120605	港南	0	6	23	29	8	""	""	""	12	""	5	ENE	""	""	""
126	2019120606	港南	1	9	24	33	9	""	""	""	7	""	4	Calm	""	""	""
127	2019120607	港南	0	12	27	39	8	""	""	""	10	""	13	NW	""	""	""
128	2019120608	港南	0	11	28	39	3	""	""	""	8	""	6	NNW	""	""	""
129	2019120609	港南	0	18	29	47	3	""	""	""	3	""	7	NW	""	""	""
130	2019120610	港南	1	25	30	55	3	""	""	""	10	""	12	NW	""	""	""
131	2019120611	港南	0	17	28	45	6	""	""	""	6	""	9	ENE	""	""	""
132	2019120612	港南	0	19	29	48	8	""	""	""	2	""	15	NW	""	""	""
133	2019120613	港南	0	11	26	37	10	""	""	""	7	""	7	ENE	""	""	""
134	2019120614	港南	0	13	27	40	9	""	""	""	10	""	10	ENE	""	""	""
135	2019120615	港南	1	21	32	53	5	""	""	""	12	""	7	ESE	""	""	""
136	2019120616	港南	1	15	32	47	6	""	""	""	8	""	10	ESE	""	""	""
137	2019120617	港南	1	12	31	43	6	""	""	""	17	""	4	Calm	""	""	""
138	2019120618	港南	1	10	31	41	4	""	""	""	23	""	3	Calm	""	""	""
139	2019120619	港南	1	9	29	38	6	""	""	""	11	""	4	Calm	""	""	""
140	2019120620	港南	0	3	25	28	9	""	""	""	8	""	3	Calm	""	""	""
141	2019120621	港南	0	2	23	25	10	""	""	""	18	""	10	NW	""	""	""
142	2019120622	港南	0	0	19	19	14	""	""	""	13	""	11	NW	""	""	""
143	2019120623	港南	0	1	17	18	14	""	""	""	11	""	8	NNW	""	""	""
144	2019120624	港南	0	1	20	21	11	""	""	""	9	""	10	NW	""	""	""
145	2019120701	港南	0	1	17	18	15	""	""	""	6	""	12	NNW	""	""	""
146	2019120702	港南	0	1	10	11	21	""	""	""	8	""	7	NNW	""	""	""
147	2019120703	港南	0	1	10	11	20	""	""	""	4	""	4	Calm	""	""	""
148	2019120704	港南	0	1	14	15	16	""	""	""	7	""	9	ENE	""	""	""
149	2019120705	港南	1	2	17	19	13	""	""	""	6	""	8	NW	""	""	""
150	2019120706	港南	0	7	22	29	8	""	""	""	9	""	5	SW	""	""	""
151	2019120707	港南	0	5	20	25	11	""	""	""	12	""	4	Calm	""	""	""
152	2019120708	港南	0	13	26	39	9	""	""	""	13	""	6	NW	""	""	""
153	2019120709	港南	0	11	28	39	7	""	""	""	11	""	3	Calm	""	""	""
154	2019120710	港南	0	8	30	38	5	""	""	""	16	""	4	Calm	""	""	""
155	2019120711	港南	0	4	28	32	7	""	""	""	13	""	11	NW	""	""	""
156	2019120712	港南	0	13	32	45	3	""	""	""	8	""	5	E	""	""	""
157	2019120713	港南	0	20	34	54	3	""	""	""	7	""	5	NW	""	""	""
158	2019120714	港南	0	11	31	42	4	""	""	""	11	""	6	N	""	""	""
159	2019120715	港南	0	10	30	40	5	""	""	""	9	""	6	N	""	""	""
160	2019120716	港南	0	8	29	37	6	""	""	""	18	""	4	Calm	""	""	""
161	2019120717	港南	0	7	30	37	4	""	""	""	9	""	7	NW	""	""	""
162	2019120718	港南	1	4	30	34	4	""	""	""	5	""	5	WNW	""	""	""
163	2019120719	港南	0	2	28	30	5	""	""	""	9	""	6	NNW	""	""	""
164	2019120720	港南	0	1	23	24	9	""	""	""	10	""	7	NW	""	""	""
165	2019120721	港南	0	1	25	26	7	""	""	""	11	""	6	N	""	""	""
166	2019120722	港南	0	3	32	35	2	""	""	""	24	""	7	NW	""	""	""
167	2019120723	港南	0	2	28	30	4	""	""	""	14	""	10	NW	""	""	""
168	2019120724	港南	0	1	23	24	7	""	""	""	18	""	9	NW	""	""	""
169	2019120801	港南	1	1	23	24	7	""	""	""	19	""	4	Calm	""	""	""
170	2019120802	港南	0	1	25	26	4	""	""	""	24	""	1	Calm	""	""	""
171	2019120803	港南	0	4	25	29	4	""	""	""	19	""	4	Calm	""	""	""
172	2019120804	港南	0	4	26	30	3	""	""	""	18	""	5	SE	""	""	""
173	2019120805	港南	1	12	28	40	0	""	""	""	27	""	4	Calm	""	""	""
174	2019120806	港南	1	11	27	38	1	""	""	""	29	""	1	Calm	""	""	""
175	2019120807	港南	1	9	24	33	2	""	""	""	24	""	2	Calm	""	""	""
176	2019120808	港南	1	13	24	37	3	""	""	""	22	""	5	ESE	""	""	""
177	2019120809	港南	3	16	25	41	5	""	""	""	14	""	10	ESE	""	""	""
178	2019120810	港南	1	6	20	26	10	""	""	""	15	""	12	ESE	""	""	""
179	2019120811	港南	1	6	20	26	13	""	""	""	11	""	13	ESE	""	""	""
180	2019120812	港南	1	5	19	24	14	""	""	""	13	""	6	SE	""	""	""
181	2019120813	港南	1	4	17	21	18	""	""	""	21	""	4	Calm	""	""	""
182	2019120814	港南	4	7	24	31	16	""	""	""	16	""	6	SE	""	""	""
183	2019120815	港南	2	5	21	26	20	""	""	""	12	""	5	E	""	""	""
184	2019120816	港南	1	3	22	25	19	""	""	""	15	""	2	Calm	""	""	""
185	2019120817	港南	1	1	14	15	23	""	""	""	15	""	11	N	""	""	""
186	2019120818	港南	0	1	9	10	24	""	""	""	4	""	7	ENE	""	""	""
187	2019120819	港南	0	1	12	13	22	""	""	""	10	""	5	NW	""	""	""
188	2019120820	港南	0	1	11	12	23	""	""	""	12	""	6	N	""	""	""
189	2019120821	港南	0	1	10	11	24	""	""	""	13	""	9	NE	""	""	""
190	2019120822	港南	1	1	13	14	21	""	""	""	6	""	8	NW	""	""	""
191	2019120823	港南	1	0	9	9	26	""	""	""	7	""	18	NW	""	""	""
192	2019120824	港南	0	1	10	11	23	""	""	""	5	""	7	ENE	""	""	""
193	2019120901	港南	0	1	11	12	23	""	""	""	6	""	7	NNW	""	""	""
194	2019120902	港南	0	1	10	11	22	""	""	""	15	""	9	ENE	""	""	""
195	2019120903	港南	0	1	11	12	21	""	""	""	10	""	6	N	""	""	""
196	2019120904	港南	0	1	12	13	20	""	""	""	11	""	5	NW	""	""	""
197	2019120905	港南	0	0	12	12	19	""	""	""	15	""	7	NNW	""	""	""
198	2019120906	港南	0	1	20	21	10	""	""	""	14	""	16	NW	""	""	""
199	2019120907	港南	0	1	21	22	9	""	""	""	8	""	13	NNW	""	""	""
200	2019120908	港南	0	8	29	37	3	""	""	""	5	""	8	NNW	""	""	""
201	2019120909	港南	1	16	31	47	4	""	""	""	11	""	8	N	""	""	""
202	2019120910	港南	1	20	33	53	4	""	""	""	13	""	11	NNW	""	""	""
203	2019120911	港南	1	11	30	41	7	""	""	""	10	""	8	N	""	""	""
204	2019120912	港南	1	13	31	44	7	""	""	""	18	""	13	NNW	""	""	""
205	2019120913	港南	1	15	30	45	7	""	""	""	22	""	11	N	""	""	""
206	2019120914	港南	1	10	27	37	9	""	""	""	19	""	11	NW	""	""	""
207	2019120915	港南	調整	調整	調整	調整	調整	""	""	""	調整	""	7	NNW	""	""	""
208	2019120916	港南	1	4	29	33	8	""	""	""	12	""	14	NW	""	""	""
209	2019120917	港南	1	4	33	37	4	""	""	""	25	""	13	NNW	""	""	""
210	2019120918	港南	1	4	34	38	3	""	""	""	18	""	16	NNW	""	""	""
211	2019120919	港南	1	2	30	32	6	""	""	""	21	""	14	NW	""	""	""
212	2019120920	港南	1	1	25	26	9	""	""	""	20	""	16	NW	""	""	""
213	2019120921	港南	0	1	16	17	18	""	""	""	16	""	15	NNW	""	""	""
214	2019120922	港南	0	1	16	17	18	""	""	""	11	""	15	NNW	""	""	""
215	2019120923	港南	0	0	14	14	17	""	""	""	14	""	11	NNW	""	""	""
216	2019120924	港南	0	0	15	15	17	""	""	""	14	""	10	NE	""	""	""
217	2019121001	港南	0	0	12	12	19	""	""	""	18	""	13	NW	""	""	""
218	2019121002	港南	0	0	11	11	17	""	""	""	10	""	12	N	""	""	""
219	2019121003	港南	0	0	10	10	19	""	""	""	16	""	15	NW	""	""	""
220	2019121004	港南	0	1	11	12	17	""	""	""	17	""	11	NNW	""	""	""
221	2019121005	港南	0	1	12	13	16	""	""	""	18	""	11	NNW	""	""	""
222	2019121006	港南	0	2	15	17	14	""	""	""	18	""	8	NNW	""	""	""
223	2019121007	港南	0	3	23	26	7	""	""	""	11	""	11	NW	""	""	""
224	2019121008	港南	0	6	28	34	4	""	""	""	17	""	2	Calm	""	""	""
225	2019121009	港南	0	23	33	56	3	""	""	""	12	""	12	WNW	""	""	""
226	2019121010	港南	1	21	32	53	4	""	""	""	16	""	5	NNW	""	""	""
227	2019121011	港南	1	34	35	69	4	""	""	""	13	""	10	NW	""	""	""
228	2019121012	港南	1	13	33	46	6	""	""	""	18	""	6	NW	""	""	""
229	2019121013	港南	1	10	31	41	9	""	""	""	21	""	4	Calm	""	""	""
230	2019121014	港南	1	36	41	77	4	""	""	""	18	""	7	ESE	""	""	""
231	2019121015	港南	1	48	46	94	2	""	""	""	21	""	6	SSE	""	""	""
232	2019121016	港南	1	46	46	92	1	""	""	""	26	""	7	NW	""	""	""
233	2019121017	港南	1	29	43	72	1	""	""	""	20	""	4	Calm	""	""	""
234	2019121018	港南	1	21	42	63	0	""	""	""	20	""	8	NW	""	""	""
235	2019121019	港南	1	16	41	57	0	""	""	""	23	""	3	Calm	""	""	""
236	2019121020	港南	1	17	40	57	0	""	""	""	16	""	5	NW	""	""	""
237	2019121021	港南	1	18	40	58	0	""	""	""	19	""	10	NW	""	""	""
238	2019121022	港南	1	6	36	42	2	""	""	""	21	""	9	NW	""	""	""
239	2019121023	港南	1	2	31	33	5	""	""	""	15	""	9	NW	""	""	""
240	2019121024	港南	0	2	28	30	6	""	""	""	10	""	1	Calm	""	""	""
241	2019121101	港南	0	4	31	35	2	""	""	""	18	""	0	Calm	""	""	""
242	2019121102	港南	0	7	32	39	1	""	""	""	15	""	3	Calm	""	""	""
243	2019121103	港南	1	11	30	41	0	""	""	""	19	""	3	Calm	""	""	""
244	2019121104	港南	1	6	27	33	2	""	""	""	14	""	11	NNW	""	""	""
245	2019121105	港南	0	6	26	32	1	""	""	""	13	""	1	Calm	""	""	""
246	2019121106	港南	0	15	26	41	1	""	""	""	14	""	3	Calm	""	""	""
247	2019121107	港南	0	8	23	31	1	""	""	""	14	""	10	NW	""	""	""
248	2019121108	港南	0	10	23	33	2	""	""	""	14	""	13	NW	""	""	""
249	2019121109	港南	1	24	24	48	1	""	""	""	15	""	14	NW	""	""	""
250	2019121110	港南	1	29	26	55	2	""	""	""	19	""	13	NW	""	""	""
251	2019121111	港南	1	20	25	45	4	""	""	""	15	""	10	WNW	""	""	""
252	2019121112	港南	1	13	27	40	5	""	""	""	18	""	13	NW	""	""	""
253	2019121113	港南	1	29	35	64	4	""	""	""	23	""	8	SE	""	""	""
254	2019121114	港南	1	32	38	70	4	""	""	""	27	""	4	Calm	""	""	""
255	2019121115	港南	1	32	41	73	4	""	""	""	21	""	5	E	""	""	""
256	2019121116	港南	1	39	44	83	2	""	""	""	29	""	3	Calm	""	""	""
257	2019121117	港南	1	18	40	58	1	""	""	""	20	""	6	NW	""	""	""
258	2019121118	港南	1	6	35	41	2	""	""	""	19	""	9	NW	""	""	""
259	2019121119	港南	1	13	36	49	2	""	""	""	20	""	5	NE	""	""	""
260	2019121120	港南	0	16	36	52	1	""	""	""	19	""	7	NW	""	""	""
261	2019121121	港南	0	8	35	43	1	""	""	""	18	""	3	Calm	""	""	""
262	2019121122	港南	1	6	34	40	2	""	""	""	18	""	2	Calm	""	""	""
263	2019121123	港南	0	5	33	38	2	""	""	""	22	""	4	Calm	""	""	""
264	2019121124	港南	0	5	31	36	3	""	""	""	31	""	3	Calm	""	""	""
265	2019121201	港南	1	6	30	36	2	""	""	""	21	""	0	Calm	""	""	""
266	2019121202	港南	0	14	31	45	1	""	""	""	19	""	0	Calm	""	""	""
267	2019121203	港南	1	22	30	52	0	""	""	""	16	""	2	Calm	""	""	""
268	2019121204	港南	1	23	29	52	0	""	""	""	23	""	4	Calm	""	""	""
269	2019121205	港南	1	34	29	63	0	""	""	""	27	""	1	Calm	""	""	""
270	2019121206	港南	1	47	28	75	0	""	""	""	18	""	1	Calm	""	""	""
271	2019121207	港南	0	43	27	70	0	""	""	""	16	""	3	Calm	""	""	""
272	2019121208	港南	1	50	29	79	1	""	""	""	18	""	3	Calm	""	""	""
273	2019121209	港南	1	37	29	66	2	""	""	""	11	""	11	W	""	""	""
274	2019121210	港南	1	26	31	57	6	""	""	""	7	""	11	W	""	""	""
275	2019121211	港南	2	17	31	48	10	""	""	""	8	""	12	S	""	""	""
276	2019121212	港南	1	14	30	44	14	""	""	""	15	""	11	NW	""	""	""
277	2019121213	港南	1	11	32	43	13	""	""	""	28	""	9	NNW	""	""	""
278	2019121214	港南	1	17	39	56	10	""	""	""	24	""	5	ESE	""	""	""
279	2019121215	港南	1	11	34	45	14	""	""	""	14	""	16	NNW	""	""	""
280	2019121216	港南	1	6	23	29	17	""	""	""	9	""	7	ENE	""	""	""
281	2019121217	港南	0	6	25	31	14	""	""	""	14	""	14	N	""	""	""
282	2019121218	港南	0	2	16	18	18	""	""	""	9	""	22	NE	""	""	""
283	2019121219	港南	0	2	10	12	21	""	""	""	6	""	21	N	""	""	""
284	2019121220	港南	0	1	9	10	21	""	""	""	4	""	24	N	""	""	""
285	2019121221	港南	0	1	7	8	22	""	""	""	4	""	27	N	""	""	""
286	2019121222	港南	0	1	6	7	22	""	""	""	3	""	20	N	""	""	""
287	2019121223	港南	0	0	5	5	23	""	""	""	2	""	23	N	""	""	""
288	2019121224	港南	0	0	6	6	23	""	""	""	3	""	25	N	""	""	""
289	2019121301	港南	校正	校正	校正	校正	校正	""	""	""	9	""	24	NNW	""	""	""
290	2019121302	港南	0	0	6	6	22	""	""	""	8	""	21	NNE	""	""	""
291	2019121303	港南	0	0	5	5	24	""	""	""	3	""	19	NNE	""	""	""
292	2019121304	港南	0	1	7	8	22	""	""	""	2	""	18	NNE	""	""	""
293	2019121305	港南	0	1	8	9	20	""	""	""	9	""	17	NW	""	""	""
294	2019121306	港南	0	2	10	12	21	""	""	""	6	""	22	ENE	""	""	""
295	2019121307	港南	0	9	22	31	13	""	""	""	10	""	12	E	""	""	""
296	2019121308	港南	0	14	30	44	6	""	""	""	8	""	8	NE	""	""	""
297	2019121309	港南	0	8	26	34	10	""	""	""	5	""	7	N	""	""	""
298	2019121310	港南	0	14	29	43	7	""	""	""	9	""	10	NNW	""	""	""
299	2019121311	港南	0	14	29	43	7	""	""	""	4	""	12	ESE	""	""	""
300	2019121312	港南	1	22	31	53	5	""	""	""	10	""	11	ESE	""	""	""
301	2019121313	港南	0	22	32	54	5	""	""	""	16	""	7	E	""	""	""
302	2019121314	港南	1	23	35	58	4	""	""	""	14	""	7	NNW	""	""	""
303	2019121315	港南	1	21	34	55	5	""	""	""	12	""	10	SSW	""	""	""
304	2019121316	港南	1	15	33	48	6	""	""	""	11	""	5	SW	""	""	""
305	2019121317	港南	1	5	27	32	9	""	""	""	7	""	7	S	""	""	""
306	2019121318	港南	1	6	30	36	6	""	""	""	10	""	6	ENE	""	""	""
307	2019121319	港南	1	6	26	32	9	""	""	""	11	""	4	Calm	""	""	""
308	2019121320	港南	1	8	29	37	6	""	""	""	11	""	4	Calm	""	""	""
309	2019121321	港南	1	4	28	32	7	""	""	""	12	""	4	Calm	""	""	""
310	2019121322	港南	1	4	28	32	6	""	""	""	5	""	4	Calm	""	""	""
311	2019121323	港南	1	8	33	41	2	""	""	""	12	""	6	NW	""	""	""
312	2019121324	港南	1	12	34	46	0	""	""	""	25	""	7	WNW	""	""	""
313	2019121401	港南	1	4	31	35	2	""	""	""	10	""	7	NNW	""	""	""
314	2019121402	港南	1	5	31	36	1	""	""	""	19	""	13	NW	""	""	""
315	2019121403	港南	1	8	32	40	1	""	""	""	15	""	11	NW	""	""	""
316	2019121404	港南	1	3	30	33	2	""	""	""	26	""	8	NW	""	""	""
317	2019121405	港南	1	4	30	34	2	""	""	""	26	""	10	NW	""	""	""
318	2019121406	港南	1	5	30	35	2	""	""	""	19	""	2	Calm	""	""	""
319	2019121407	港南	0	6	30	36	1	""	""	""	13	""	5	WNW	""	""	""
320	2019121408	港南	1	12	30	42	2	""	""	""	13	""	10	NW	""	""	""
321	2019121409	港南	1	21	30	51	2	""	""	""	15	""	7	NNW	""	""	""
322	2019121410	港南	1	35	32	67	2	""	""	""	16	""	6	WNW	""	""	""
323	2019121411	港南	2	50	40	90	2	""	""	""	13	""	6	SW	""	""	""
324	2019121412	港南	3	59	47	106	2	""	""	""	26	""	8	ESE	""	""	""
325	2019121413	港南	2	25	31	56	13	""	""	""	22	""	16	WSW	""	""	""
326	2019121414	港南	1	5	14	19	25	""	""	""	12	""	12	SW	""	""	""
327	2019121415	港南	1	3	12	15	28	""	""	""	18	""	16	SSW	""	""	""
328	2019121416	港南	2	4	14	18	25	""	""	""	9	""	9	WSW	""	""	""
329	2019121417	港南	3	3	15	18	23	""	""	""	18	""	12	WNW	""	""	""
330	2019121418	港南	2	2	25	27	13	""	""	""	19	""	8	NNW	""	""	""
331	2019121419	港南	1	4	41	45	4	""	""	""	16	""	8	N	""	""	""
332	2019121420	港南	1	1	23	24	15	""	""	""	23	""	10	NNE	""	""	""
