﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2017	国民健康保険料		7976180
2	2017	一部負担金		0
3	2017	使用料及び手数料		116
4	2017	国庫支出金		5554948
5	2017	療養給付費等交付金		167181
6	2017	前期高齢者交付金		2017843
7	2017	都支出金		1524198
8	2017	共同事業交付金		7043598
9	2017	財産収入		1
10	2017	繰入金		2363511
11	2017	繰越金		1190281
12	2017	諸収入		32797
13	2017	歳入合計		27870654
14	2018	国民健康保険料		7959087
15	2018	一部負担金		0
16	2018	使用料及び手数料		113
17	2018	国庫支出金		180
18	2018	療養給付費等交付金		
19	2018	前期高齢者交付金		
20	2018	都支出金		13543207
21	2018	共同事業交付金		
22	2018	財産収入		1
23	2018	繰入金		2031823
24	2018	繰越金		1576736
25	2018	諸収入		33307
26	2018	歳入合計		25144453
27	2019	国民健康保険料		7809892
28	2019	一部負担金		0
29	2019	使用料及び手数料		117
30	2019	国庫支出金		26294
31	2019	療養給付費等交付金		
32	2019	前期高齢者交付金		
33	2019	都支出金		13585429
34	2019	共同事業交付金		
35	2019	財産収入		
36	2019	繰入金		2099747
37	2019	繰越金		1363275
38	2019	諸収入		22844
39	2019	歳入合計		24907598
40	2020	国民健康保険料	7414609	7432250
41	2020	一部負担金	4	0
42	2020	使用料及び手数料	122	86
43	2020	国庫支出金	222699	250697
44	2020	療養給付費等交付金		
45	2020	前期高齢者交付金		
46	2020	都支出金	13008618	12881773
47	2020	共同事業交付金		
48	2020	財産収入		
49	2020	繰入金	1850079	1850079
50	2020	繰越金	1347178	1347178
51	2020	諸収入	12647	29940
52	2020	歳入合計	23855956	23792003
53	2021	国民健康保険料	7142334	7205289
54	2021	一部負担金	4	0
55	2021	使用料及び手数料	6	17
56	2021	国庫支出金	70583	70603
57	2021	療養給付費等交付金		
58	2021	前期高齢者交付金		
59	2021	都支出金	14016879	13878258
60	2021	共同事業交付金		
61	2021	財産収入		
62	2021	繰入金	1777924	1777924
63	2021	繰越金	1109841	1109841
64	2021	諸収入	13887	40935
65	2021	歳入合計	24131458	24082867
66				
67	令和4年度港区行政資料集　 国民健康保険事業会計歳入決算	Ver202203		
