﻿_id	年度[西暦]	ルネサンス麻布 定員[人]	ルネサンス麻布 入所者数[人]	新橋ばらの園 定員[人]	新橋ばらの園 入所者数[人]	洛和ヴィラサラサ 定員[人]	洛和ヴィラサラサ 入所者数[人]	合計 定員[人]	合計 入所者数[人]
1	2020	100	97	100	78	50	50	250	225
2	2021	100	86	100	87	50	50	250	223
3	2022	100	93	100	82	50	50	250	225
4	2023	100	94	100	93	50	50	250	237
5	2024	100	97	100	98	50	48	250	243
6									
7	令和6年度港区行政資料集　民間介護老人保健施設利用状況（各年度4月1日現在）	Ver202404							
