﻿_id	年度	ルネサンス麻布 定員[人]	ルネサンス麻布 入所者数[人]	新橋ばらの園 定員[人]	新橋ばらの園 入所者数[人]	洛和ヴィラサラサ 定員[人]	洛和ヴィラサラサ 入所者数[人]	定員合計[人]	入所者数合計[人]
1	2016	100	100	100	88	50	50	250	238
2	2017	100	95	100	87	50	50	250	232
3	2018	100	95	100	87	50	50	250	232
4	2019	100	97	100	85	50	50	250	232
5	2020	100	97	100	78	50	50	250	225
6									
7	令和2年度港区行政資料集　民間介護老人保健施設利用状況	Ver202004							
