﻿_id	年度	内訳	健診 40歳以上 基本検査受診者[人]	健診 40歳以上 詳細・港区独自検査受診者[人]	健診 40歳以上 所見のある人[人]	区民健診(30健診)30歳以上39歳以下 受診者[人]	区民健診(30健診)30歳以上39歳以下 要指導[人]	区民健診(30健診)30歳以上39歳以下 要医療[人]
1	2016	""	23323	25148	21326	894	738	91
2	2017	""	23009	24749	21043	933	713	104
3	2018	""	22354	23988	20702	2616	1520	67
4	2019	""	22372	23923	20776	2609	1619	55
5	2020	""	19607	20892	18243	2509	1543	76
6	2020	特定健診	10710	10682	9709			
7	2020	後期高齢者(長寿)医療制度の健診	8071	8071	7782			
8	2020	基本健診	826	821	752			
9	2020	集合契約	0	1318	0			
10								
11	令和3年度港区行政資料集　健康診査	Ver202103						
