﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2020	特別区税	""	82850638
2	2020	地方譲与税	""	451222
3	2020	利子割交付金	""	230069
4	2020	配当割交付金	""	1117296
5	2020	株式等譲渡所得割交付金	""	1310856
6	2020	地方消費税交付金	""	12461512
7	2020	交通安全対策特別交付金	""	41798
8	2020	環境性能割交付金	""	80239
9	2020	地方特例交付金	""	97444
10	2020	特別区交付金	""	2756308
11	2020	分担金及び負担金	""	1130911
12	2020	使用料及び手数料	""	8883405
13	2020	国庫支出金	""	42929840
14	2020	都支出金	""	11710451
15	2020	財産収入	""	1966275
16	2020	寄附金	""	850644
17	2020	繰入金	""	7718704
18	2020	繰越金	""	4530311
19	2020	諸収入	""	3284543
20	2020	特別区債	""	***
21	2020	歳入合計	""	184402466
22	2021	特別区税	""	86664196
23	2021	地方譲与税	""	455275
24	2021	利子割交付金	""	218275
25	2021	配当割交付金	""	1572922
26	2021	株式等譲渡所得割交付金	""	1928332
27	2021	地方消費税交付金	""	13358468
28	2021	交通安全対策特別交付金	""	40515
29	2021	環境性能割交付金	""	102140
30	2021	地方特例交付金	""	79165
31	2021	特別区交付金	""	2765125
32	2021	分担金及び負担金	""	1278945
33	2021	使用料及び手数料	""	8635131
34	2021	国庫支出金	""	30975939
35	2021	都支出金	""	12240421
36	2021	財産収入	""	2677863
37	2021	寄附金	""	632459
38	2021	繰入金	""	19863436
39	2021	繰越金	""	7683999
40	2021	諸収入	""	2775961
41	2021	特別区債	""	***
42	2021	歳入合計	""	193948566
43	2022	特別区税	""	96964351
44	2022	地方譲与税	""	456992
45	2022	利子割交付金	""	293473
46	2022	配当割交付金	""	1568501
47	2022	株式等譲渡所得割交付金	""	1213326
48	2022	地方消費税交付金	""	14276587
49	2022	交通安全対策特別交付金	""	34899
50	2022	環境性能割交付金	""	117742
51	2022	地方特例交付金	""	59836
52	2022	特別区交付金	""	2663729
53	2022	分担金及び負担金	""	1297047
54	2022	使用料及び手数料	""	10188636
55	2022	国庫支出金	""	23885788
56	2022	都支出金	""	13493029
57	2022	財産収入	""	533460
58	2022	寄附金	""	993225
59	2022	繰入金	""	5546447
60	2022	繰越金	""	7008612
61	2022	諸収入	""	3511284
62	2022	特別区債	""	***
63	2022	歳入合計	""	184106964
64	2023	特別区税	95535578	95603943
65	2023	地方譲与税	451001	460488
66	2023	利子割交付金	303392	353479
67	2023	配当割交付金	1500000	1886618
68	2023	株式等譲渡所得割交付金	1797000	2041157
69	2023	地方消費税交付金	14124161	14636741
70	2023	交通安全対策特別交付金	37000	33414
71	2023	環境性能割交付金	116000	129446
72	2023	地方特例交付金	54000	51329
73	2023	特別区交付金	1500001	3825173
74	2023	分担金及び負担金	1255185	1257063
75	2023	使用料及び手数料	10671506	10675122
76	2023	国庫支出金	17441125	17342078
77	2023	都支出金	15290474	14608763
78	2023	財産収入	767791	780566
79	2023	寄附金	1558395	1903787
80	2023	繰入金	4953252	4016681
81	2023	繰越金	6116986	6116986
82	2023	諸収入	3985201	4535415
83	2023	特別区債	***	***
84	2023	歳入合計	177458048	180258249
85	2024	特別区税	113174256	113651803
86	2024	地方譲与税	484001	461656
87	2024	利子割交付金	329000	502954
88	2024	配当割交付金	1902000	2607409
89	2024	株式等譲渡所得割交付金	1969000	3829025
90	2024	地方消費税交付金	14917951	15522763
91	2024	交通安全対策特別交付金	35000	34221
92	2024	環境性能割交付金	123000	172751
93	2024	地方特例交付金	1122211	1122211
94	2024	特別区交付金	1500001	2935743
95	2024	分担金及び負担金	1220294	1185029
96	2024	使用料及び手数料	10724789	10644471
97	2024	国庫支出金	18704592	19116778
98	2024	都支出金	17329200	16855063
99	2024	財産収入	946096	963935
100	2024	寄附金	1496098	1223803
101	2024	繰入金	3013364	2242436
102	2024	繰越金	6209258	6209259
103	2024	諸収入	4747265	4886551
104	2024	特別区債	***	***
105	2024	歳入合計	199947376	204167860
106				
107	令和7年度港区行政資料集　一般会計歳入決算	Ver202503	""	""
