﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	とても関心がある[人]	少し関心がある[人]	どちらともいえない[人]	あまり関心がない[人]	全く関心がない[人]	無回答[人]
1	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	全体	""	658	396	205	33	10	7	7
2	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	男性（計）	248	132	90	13	7	6	0
3	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 18～29歳	23	6	10	2	2	3	0
4	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 30～39歳	35	8	21	3	1	2	0
5	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 40～49歳	41	15	19	5	2	0	0
6	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 50～59歳	49	28	17	2	1	1	0
7	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 60～69歳	39	31	7	1	0	0	0
8	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 70歳以上	60	43	16	0	1	0	0
9	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 無回答	1	1	0	0	0	0	0
10	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	女性（計）	400	259	113	18	3	1	6
11	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 18～29歳	28	9	15	3	1	0	0
12	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 30～39歳	65	32	27	4	1	0	1
13	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 40～49歳	95	64	26	3	1	1	0
14	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 50～59歳	82	60	17	4	0	0	1
15	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 60～69歳	55	36	16	2	0	0	1
16	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 70歳以上	75	58	12	2	0	0	3
17	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0
18	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	無回答	10	5	2	2	0	0	1
19	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	職業別	自営業主・家族従業	92	71	20	0	1	0	0
20	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	職業別	会社員・団体職員・公務員	280	149	103	15	6	5	2
21	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	職業別	アルバイト・パートタイマー	58	35	20	3	0	0	0
22	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	職業別	家事専業	94	64	19	8	1	0	2
23	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	職業別	学生	20	4	11	2	1	2	0
24	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	職業別	無職	83	53	24	4	1	0	1
25	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	職業別	その他	26	17	7	1	0	0	1
26	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	職業別	無回答	5	3	1	0	0	0	1
27	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	居住地区別	芝地区	107	65	33	6	2	0	1
28	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	居住地区別	麻布地区	140	86	38	7	2	5	2
29	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	居住地区別	赤坂地区	88	53	31	1	2	1	0
30	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	居住地区別	高輪地区	155	100	42	7	4	0	2
31	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	居住地区別	芝浦港南地区	164	91	59	12	0	1	1
32	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	居住地区別	無回答	4	1	2	0	0	0	1
33	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	持家（一戸建）	95	66	25	2	1	0	1
34	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	持家（マンション）	302	189	90	14	3	4	2
35	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	借家（一戸建）	7	4	3	0	0	0	0
36	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	171	87	64	10	4	3	3
37	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	28	18	6	3	1	0	0
38	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	18	13	4	1	0	0	0
39	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	社宅・公務員宿舎	20	10	7	2	1	0	0
40	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	6	3	2	1	0	0	0
41	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	その他	5	3	2	0	0	0	0
42	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	無回答	6	3	2	0	0	0	1
43	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	定住意向別	ずっと住み続けていたい	366	239	101	13	4	4	5
44	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	定住意向別	当分は住んでいたい	224	117	79	18	5	3	2
45	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	42	23	17	1	1	0	0
46	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	2	1	1	0	0	0	0
47	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	9	7	2	0	0	0	0
48	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	定住意向別	わからない	14	8	5	1	0	0	0
49	202003	プラスチックごみ	Q19. あなたは、レジ袋やペットボトル等が海洋に流出することで、国際的な問題となっている海洋プラスチックごみに関心がありますか。（１つ選択）	定住意向別	無回答	1	1	0	0	0	0	0
50												
51	第32回港区民世論調査クロス集計表・プラスチックごみQ19	Ver202003	""	""	""							
