﻿_id	年度[西暦]	施設入所及び紹介[件]	在宅福祉サービス[件]	経済的事項[件]	家庭的事項[件]	医療・保健[件]	その他[件]	計[件]
1	2019	249	12179	69	83	100	5538	18218
2	2020	130	6432	24	85	45	3418	10134
3	2021	51	3045	18	44	88	2754	6000
4	2022	10	4192	28	89	44	1734	6097
5	2023	143	3567	58	258	74	2007	6107
6								
7	令和6年度港区行政資料集　高齢者福祉相談状況	Ver202403						
