﻿_id	年度[西暦]	あっせん/融資	中小企業融資 件数[件]	中小企業融資 金額[円]	小規模企業小口融資 件数[件]	小規模企業小口融資 金額[円]	年末特別あっせん融資 件数[件]	年末特別あっせん融資 金額[円]	計 件数[件]	計 金額[円]
1	2019	あっせん	2302	21923290000	0	0	0	0	2302	21923290000
2	2019	融資	1090	10477080000	0	0	0	0	1090	10477080000
3	2020	あっせん	9407	84274200000	0	0	0	0	9407	84274200000
4	2020	融資	7259	55283150000	0	0	0	0	7259	55283150000
5	2021	あっせん	2364	23844240000	0	0	0	0	2364	23844240000
6	2021	融資	1828	14855520000	0	0	0	0	1828	14855520000
7	2022	あっせん	1990	18899640000	0	0	0	0	1990	18899640000
8	2022	融資	1488	11676180000	0	0	0	0	1488	11676180000
9	2023	あっせん	1666	18184260000	0	0	0	0	1666	18184260000
10	2023	融資	1393	13133670000	0	0	0	0	1393	13133670000
11										
12	令和6年度港区行政資料集　中小企業融資状況	Ver202403								
