﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	支出済額[千円]
1	2016	総務費		437068
2	2016	保険給付費		13788482
3	2016	後期高齢者支援金等		3339663
4	2016	前期高齢者納付金等		2490
5	2016	老人保健拠出金		82
6	2016	介護納付金		1535715
7	2016	国民健康保険事業費納付金		
8	2016	共同事業拠出金		7095446
9	2016	保健事業費		159874
10	2016	諸支出金		187996
11	2016	予備費		0
12	2016	歳出合計		26546816
13	2017	総務費		501398
14	2017	保険給付費		13674826
15	2017	後期高齢者支援金等		3296356
16	2017	前期高齢者納付金等		11778
17	2017	老人保健拠出金		52
18	2017	介護納付金		1509197
19	2017	国民健康保険事業費納付金		
20	2017	共同事業拠出金		6905676
21	2017	保健事業費		168594
22	2017	諸支出金		226040
23	2017	予備費		0
24	2017	歳出合計		26293918
25	2018	総務費		485151
26	2018	保険給付費		13339153
27	2018	後期高齢者支援金等		
28	2018	前期高齢者納付金等		
29	2018	老人保健拠出金		
30	2018	介護納付金		
31	2018	国民健康保険事業費納付金		9355377
32	2018	共同事業拠出金		2
33	2018	保健事業費		154727
34	2018	諸支出金		446768
35	2018	予備費		0
36	2018	歳出合計		23781178
37	2019	総務費	678688	509419
38	2019	保険給付費	13662798	13293845
39	2019	後期高齢者支援金等		
40	2019	前期高齢者納付金等		
41	2019	老人保健拠出金		
42	2019	介護納付金		
43	2019	国民健康保険事業費納付金	9418664	9391589
44	2019	共同事業拠出金	2	2
45	2019	保健事業費	182802	151114
46	2019	諸支出金	227926	214452
47	2019	予備費	99024	0
48	2019	歳出合計	24269904	23560421
49	2020	総務費	556343	500057
50	2020	保険給付費	13457261	12575619
51	2020	後期高齢者支援金等		
52	2020	前期高齢者納付金等		
53	2020	老人保健拠出金		
54	2020	介護納付金		
55	2020	国民健康保険事業費納付金	9103761	9103759
56	2020	共同事業拠出金	2	2
57	2020	保健事業費	195893	139303
58	2020	諸支出金	472361	363421
59	2020	予備費	70335	0
60	2020	歳出合計	23855956	22682162
61				
62	令和3年度港区行政資料集　国民健康保険事業会計歳出決算	Ver202103		
