﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	回答数[人]	構成比[%]
1	202203	あなたご自身について	あなたの性別は。	男性	231	41.4
2	202203	あなたご自身について	あなたの性別は。	女性	313	56.1
3	202203	あなたご自身について	あなたの性別は。	無回答	14	2.5
4	202203	あなたご自身について	あなたの年齢（満年齢）は。	18～19歳	5	0.9
5	202203	あなたご自身について	あなたの年齢（満年齢）は。	20～24歳	15	2.7
6	202203	あなたご自身について	あなたの年齢（満年齢）は。	25～29歳	19	3.4
7	202203	あなたご自身について	あなたの年齢（満年齢）は。	30～34歳	34	6.1
8	202203	あなたご自身について	あなたの年齢（満年齢）は。	35～39歳	54	9.7
9	202203	あなたご自身について	あなたの年齢（満年齢）は。	40～44歳	63	11.3
10	202203	あなたご自身について	あなたの年齢（満年齢）は。	45～49歳	65	11.6
11	202203	あなたご自身について	あなたの年齢（満年齢）は。	50～54歳	57	10.2
12	202203	あなたご自身について	あなたの年齢（満年齢）は。	55～59歳	52	9.3
13	202203	あなたご自身について	あなたの年齢（満年齢）は。	60～64歳	47	8.4
14	202203	あなたご自身について	あなたの年齢（満年齢）は。	65～69歳	51	9.1
15	202203	あなたご自身について	あなたの年齢（満年齢）は。	70～74歳	38	6.8
16	202203	あなたご自身について	あなたの年齢（満年齢）は。	75～79歳	25	4.5
17	202203	あなたご自身について	あなたの年齢（満年齢）は。	80歳以上	20	3.6
18	202203	あなたご自身について	あなたの年齢（満年齢）は。	無回答	13	2.3
19	202203	あなたご自身について	あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	持家（一戸建）	64	11.5
20	202203	あなたご自身について	あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	持家（マンション）	267	47.8
21	202203	あなたご自身について	あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	借家（一戸建）	9	1.6
22	202203	あなたご自身について	あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	民間の賃貸マンション・アパート	151	27.1
23	202203	あなたご自身について	あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	都営住宅・区営住宅・区立住宅	26	4.7
24	202203	あなたご自身について	あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	11	2.0
25	202203	あなたご自身について	あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	社宅・公務員宿舎	10	1.8
26	202203	あなたご自身について	あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	4	0.7
27	202203	あなたご自身について	あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	その他	5	0.9
28	202203	あなたご自身について	あなたは、現在どのような住宅にお住まいですか。	無回答	11	2.0
29	202203	あなたご自身について	あなたのご職業は次のどれにあたりますか。	自営業主・家族従業	86	15.4
30	202203	あなたご自身について	あなたのご職業は次のどれにあたりますか。	会社員・団体職員・公務員	243	43.5
31	202203	あなたご自身について	あなたのご職業は次のどれにあたりますか。	アルバイト・パートタイマー	35	6.3
32	202203	あなたご自身について	あなたのご職業は次のどれにあたりますか。	家事専業	55	9.9
33	202203	あなたご自身について	あなたのご職業は次のどれにあたりますか。	学生	13	2.3
34	202203	あなたご自身について	あなたのご職業は次のどれにあたりますか。	無職	81	14.5
35	202203	あなたご自身について	あなたのご職業は次のどれにあたりますか。	その他	31	5.6
36	202203	あなたご自身について	あなたのご職業は次のどれにあたりますか。	無回答	14	2.5
37	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	新橋	13	2.3
38	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	虎ノ門・愛宕	9	1.6
39	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	浜松町・芝公園	15	2.7
40	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	芝	31	5.6
41	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	三田	18	3.2
42	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	東麻布・麻布台・六本木	19	3.4
43	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	麻布十番・元麻布・六本木	21	3.8
44	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	南麻布	22	3.9
45	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	西麻布	25	4.5
46	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	赤坂	45	8.1
47	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	青山	10	1.8
48	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	南青山	26	4.7
49	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	三田・高輪	54	9.7
50	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	高輪	29	5.2
51	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	白金	32	5.7
52	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	白金台	31	5.6
53	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	芝浦・海岸	69	12.4
54	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	港南	56	10.0
55	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	台場	14	2.5
56	202203	あなたご自身について	あなたのお住まいはどの地区ですか。	無回答	19	3.4
57						
58	第33回港区民世論調査単純集計表・あなたご自身についてQ33	Ver202203	""	""		
