﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2013	国民健康保険料		7295774
2	2013	一部負担金		0
3	2013	使用料及び手数料		60
4	2013	国庫支出金		5205305
5	2013	療養給付費等交付金		462283
6	2013	前期高齢者交付金		2069434
7	2013	都支出金		1447696
8	2013	共同事業交付金		2630946
9	2013	財産収入		5
10	2013	繰入金		2665061
11	2013	繰越金		922679
12	2013	諸収入		17715
13	2014	国民健康保険料		7498080
14	2014	一部負担金		0
15	2014	使用料及び手数料		111
16	2014	国庫支出金		5180577
17	2014	療養給付費等交付金		352144
18	2014	前期高齢者交付金		2352564
19	2014	都支出金		1507767
20	2014	共同事業交付金		2744138
21	2014	財産収入		4
22	2014	繰入金		2292547
23	2014	繰越金		825624
24	2014	諸収入		13984
25	2015	国民健康保険料		7729857
26	2015	一部負担金		0
27	2015	使用料及び手数料		112
28	2015	国庫支出金		5267918
29	2015	療養給付費等交付金		302621
30	2015	前期高齢者交付金		2138698
31	2015	都支出金		1500407
32	2015	共同事業交付金		6909337
33	2015	財産収入		6
34	2015	繰入金		2853973
35	2015	繰越金		539465
36	2015	諸収入		20204
37	2016	国民健康保険料	8051480	7788738
38	2016	一部負担金	4	0
39	2016	使用料及び手数料	96	119
40	2016	国庫支出金	5547800	5342964
41	2016	療養給付費等交付金	281617	274437
42	2016	前期高齢者交付金	1969753	1971642
43	2016	都支出金	1346482	1538661
44	2016	共同事業交付金	7457808	7198090
45	2016	財産収入	5	3
46	2016	繰入金	2941401	2941401
47	2016	繰越金	655745	655745
48	2016	諸収入	8028	25295
49	2017	国民健康保険料	8158542	7976180
50	2017	一部負担金	4	0
51	2017	使用料及び手数料	120	116
52	2017	国庫支出金	5511283	5554948
53	2017	療養給付費等交付金	273273	167181
54	2017	前期高齢者交付金	2009993	2017843
55	2017	都支出金	1371954	1524198
56	2017	共同事業交付金	7021846	7043598
57	2017	財産収入	1	1
58	2017	繰入金	2363511	2363511
59	2017	繰越金	1190280	1190281
60	2017	諸収入	7673	32797
61				
62	平成30年度港区行政資料集　 国民健康保険事業会計歳入決算	Ver201803		
