﻿_id	年月日［西暦］	地区	町丁目	世帯数	人口男［人］	人口女［人］	人口合計［人］
1	20120101	芝地区総合支所管内	芝一丁目	807	652	620	1272
2	20120101	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1638	1294	1384	2678
3	20120101	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1865	1413	1547	2960
4	20120101	芝地区総合支所管内	芝四丁目	1169	896	1002	1898
5	20120101	芝地区総合支所管内	芝五丁目	2003	1360	1668	3028
6	20120101	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	1202	1000	919	1919
7	20120101	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	720	632	715	1347
8	20120101	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	210	156	128	284
9	20120101	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	24	14	16	30
10	20120101	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	94	69	69	138
11	20120101	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	151	144	120	264
12	20120101	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	267	215	193	408
13	20120101	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	307	255	230	485
14	20120101	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	517	386	304	690
15	20120101	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	149	127	122	249
16	20120101	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	203	167	150	317
17	20120101	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	335	192	262	454
18	20120101	芝地区総合支所管内	三田一丁目	2092	1725	1988	3713
19	20120101	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1815	1537	1838	3375
20	20120101	芝地区総合支所管内	三田三丁目	879	667	741	1408
21	20120101	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	760	640	621	1261
22	20120101	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	180	143	143	286
23	20120101	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	407	317	337	654
24	20120101	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	480	342	401	743
25	20120101	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	137	97	109	206
26	20120101	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	404	274	288	562
27	20120101	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	147	127	135	262
28	20120101	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	48	31	26	57
29	20120101	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	159	126	157	283
30	20120101	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	39	36	31	67
31	20120101	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	700	545	634	1179
32	20120101	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	357	226	321	547
33	20120101	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	205	181	206	387
34	20120101	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	36	35	37	72
35	20120101	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	156	126	131	257
36	20120201	芝地区総合支所管内	芝一丁目	801	654	615	1269
37	20120201	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1655	1311	1396	2707
38	20120201	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1878	1418	1558	2976
39	20120201	芝地区総合支所管内	芝四丁目	1183	909	1010	1919
40	20120201	芝地区総合支所管内	芝五丁目	2006	1361	1662	3023
41	20120201	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	1209	1005	924	1929
42	20120201	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	716	629	711	1340
43	20120201	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	211	153	131	284
44	20120201	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	24	13	17	30
45	20120201	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	93	68	69	137
46	20120201	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	150	143	120	263
47	20120201	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	270	218	193	411
48	20120201	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	304	254	226	480
49	20120201	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	517	387	303	690
50	20120201	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	151	128	123	251
51	20120201	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	204	168	151	319
52	20120201	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	340	194	264	458
53	20120201	芝地区総合支所管内	三田一丁目	2097	1724	1998	3722
54	20120201	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1813	1541	1837	3378
55	20120201	芝地区総合支所管内	三田三丁目	877	660	740	1400
56	20120201	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	757	639	616	1255
57	20120201	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	195	155	145	300
58	20120201	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	408	318	336	654
59	20120201	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	481	341	400	741
60	20120201	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	135	96	108	204
61	20120201	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	403	275	289	564
62	20120201	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	147	127	136	263
63	20120201	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	49	32	27	59
64	20120201	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	161	127	158	285
65	20120201	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	39	36	31	67
66	20120201	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	707	552	637	1189
67	20120201	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	351	232	315	547
68	20120201	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	209	183	208	391
69	20120201	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	35	35	34	69
70	20120201	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	154	124	130	254
71	20120301	芝地区総合支所管内	芝一丁目	802	657	613	1270
72	20120301	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1664	1317	1405	2722
73	20120301	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1876	1418	1558	2976
74	20120301	芝地区総合支所管内	芝四丁目	1189	915	1021	1936
75	20120301	芝地区総合支所管内	芝五丁目	2027	1367	1670	3037
76	20120301	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	1214	1012	920	1932
77	20120301	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	716	628	710	1338
78	20120301	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	212	154	129	283
79	20120301	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	23	13	15	28
80	20120301	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	93	68	69	137
81	20120301	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	149	142	120	262
82	20120301	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	268	216	190	406
83	20120301	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	308	258	228	486
84	20120301	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	526	393	304	697
85	20120301	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	154	129	125	254
86	20120301	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	204	169	150	319
87	20120301	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	342	194	265	459
88	20120301	芝地区総合支所管内	三田一丁目	2123	1737	2031	3768
89	20120301	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1815	1544	1838	3382
90	20120301	芝地区総合支所管内	三田三丁目	870	656	741	1397
91	20120301	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	756	640	616	1256
92	20120301	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	193	153	145	298
93	20120301	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	410	319	336	655
94	20120301	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	485	345	400	745
95	20120301	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	135	96	107	203
96	20120301	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	404	271	289	560
97	20120301	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	147	128	135	263
98	20120301	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	54	34	30	64
99	20120301	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	162	130	158	288
100	20120301	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	39	36	31	67
101	20120301	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	713	556	640	1196
102	20120301	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	348	229	313	542
103	20120301	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	208	183	207	390
104	20120301	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	34	34	34	68
105	20120301	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	155	127	134	261
106	20120401	芝地区総合支所管内	芝一丁目	803	654	619	1273
107	20120401	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1664	1318	1391	2709
108	20120401	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1890	1421	1563	2984
109	20120401	芝地区総合支所管内	芝四丁目	1201	922	1023	1945
110	20120401	芝地区総合支所管内	芝五丁目	2033	1360	1678	3038
111	20120401	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	1210	1002	921	1923
112	20120401	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	717	622	708	1330
113	20120401	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	216	158	129	287
114	20120401	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	24	14	15	29
115	20120401	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	91	66	69	135
116	20120401	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	148	141	120	261
117	20120401	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	267	217	187	404
118	20120401	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	304	255	228	483
119	20120401	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	524	389	307	696
120	20120401	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	155	129	126	255
121	20120401	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	212	175	151	326
122	20120401	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	363	202	281	483
123	20120401	芝地区総合支所管内	三田一丁目	2144	1749	2060	3809
124	20120401	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1827	1555	1843	3398
125	20120401	芝地区総合支所管内	三田三丁目	874	657	741	1398
126	20120401	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	763	650	619	1269
127	20120401	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	198	157	146	303
128	20120401	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	415	314	336	650
129	20120401	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	492	353	402	755
130	20120401	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	140	99	109	208
131	20120401	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	403	271	288	559
132	20120401	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	147	127	136	263
133	20120401	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	54	35	29	64
134	20120401	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	164	130	163	293
135	20120401	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	37	37	30	67
136	20120401	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	740	575	657	1232
137	20120401	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	387	237	344	581
138	20120401	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	211	186	208	394
139	20120401	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	34	34	34	68
140	20120401	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	158	133	137	270
141	20120501	芝地区総合支所管内	芝一丁目	800	648	621	1269
142	20120501	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1677	1317	1404	2721
143	20120501	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1886	1418	1567	2985
144	20120501	芝地区総合支所管内	芝四丁目	1203	920	1029	1949
145	20120501	芝地区総合支所管内	芝五丁目	2048	1367	1687	3054
146	20120501	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	1213	1002	918	1920
147	20120501	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	717	624	705	1329
148	20120501	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	220	163	130	293
149	20120501	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	24	14	15	29
150	20120501	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	95	71	68	139
151	20120501	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	147	140	119	259
152	20120501	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	267	216	188	404
153	20120501	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	301	251	228	479
154	20120501	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	522	390	308	698
155	20120501	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	158	131	127	258
156	20120501	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	213	176	151	327
157	20120501	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	376	212	285	497
158	20120501	芝地区総合支所管内	三田一丁目	2154	1762	2063	3825
159	20120501	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1823	1543	1838	3381
160	20120501	芝地区総合支所管内	三田三丁目	903	669	750	1419
161	20120501	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	767	656	621	1277
162	20120501	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	203	161	146	307
163	20120501	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	410	311	336	647
164	20120501	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	493	356	399	755
165	20120501	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	142	102	110	212
166	20120501	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	403	270	287	557
167	20120501	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	149	129	137	266
168	20120501	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	55	36	31	67
169	20120501	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	166	134	164	298
170	20120501	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	37	37	30	67
171	20120501	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	784	598	685	1283
172	20120501	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	381	226	339	565
173	20120501	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	207	184	205	389
174	20120501	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	33	34	32	66
175	20120501	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	157	132	139	271
176	20120601	芝地区総合支所管内	芝一丁目	801	647	622	1269
177	20120601	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1676	1320	1402	2722
178	20120601	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1886	1419	1565	2984
179	20120601	芝地区総合支所管内	芝四丁目	1207	925	1038	1963
180	20120601	芝地区総合支所管内	芝五丁目	2056	1373	1691	3064
181	20120601	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	1218	1010	922	1932
182	20120601	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	717	626	699	1325
183	20120601	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	219	165	130	295
184	20120601	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	24	14	15	29
185	20120601	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	95	71	67	138
186	20120601	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	144	138	118	256
187	20120601	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	272	219	189	408
188	20120601	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	300	249	229	478
189	20120601	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	521	389	308	697
190	20120601	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	157	130	127	257
191	20120601	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	211	172	151	323
192	20120601	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	383	215	292	507
193	20120601	芝地区総合支所管内	三田一丁目	2160	1764	2066	3830
194	20120601	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1815	1539	1838	3377
195	20120601	芝地区総合支所管内	三田三丁目	906	675	749	1424
196	20120601	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	772	662	617	1279
197	20120601	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	202	160	146	306
198	20120601	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	415	309	342	651
199	20120601	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	493	356	398	754
200	20120601	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	141	102	108	210
201	20120601	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	404	268	288	556
202	20120601	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	145	127	132	259
203	20120601	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	55	36	31	67
204	20120601	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	164	134	162	296
205	20120601	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	36	36	30	66
206	20120601	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	792	603	691	1294
207	20120601	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	382	227	342	569
208	20120601	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	208	184	208	392
209	20120601	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	33	34	32	66
210	20120601	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	160	133	139	272
211	20120701	芝地区総合支所管内	芝一丁目	800	644	623	1267
212	20120701	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1677	1322	1393	2715
213	20120701	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1881	1414	1556	2970
214	20120701	芝地区総合支所管内	芝四丁目	1208	930	1035	1965
215	20120701	芝地区総合支所管内	芝五丁目	2049	1372	1686	3058
216	20120701	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	1224	1014	924	1938
217	20120701	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	719	628	702	1330
218	20120701	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	222	168	131	299
219	20120701	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	24	14	15	29
220	20120701	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	96	71	68	139
221	20120701	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	144	138	118	256
222	20120701	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	270	218	188	406
223	20120701	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	304	253	234	487
224	20120701	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	525	397	309	706
225	20120701	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	157	131	126	257
226	20120701	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	211	171	153	324
227	20120701	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	380	215	290	505
228	20120701	芝地区総合支所管内	三田一丁目	2162	1768	2079	3847
229	20120701	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1821	1541	1841	3382
230	20120701	芝地区総合支所管内	三田三丁目	896	669	742	1411
231	20120701	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	769	658	620	1278
232	20120701	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	202	160	146	306
233	20120701	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	410	305	342	647
234	20120701	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	494	358	401	759
235	20120701	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	138	100	107	207
236	20120701	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	403	267	286	553
237	20120701	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	148	133	133	266
238	20120701	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	54	36	30	66
239	20120701	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	164	134	159	293
240	20120701	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	36	36	30	66
241	20120701	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	799	609	691	1300
242	20120701	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	380	224	337	561
243	20120701	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	207	182	207	389
244	20120701	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	35	36	33	69
245	20120701	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	164	135	142	277
246	20120801	芝地区総合支所管内	芝一丁目	795	733	658	1391
247	20120801	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1647	1424	1470	2894
248	20120801	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1848	1525	1636	3161
249	20120801	芝地区総合支所管内	芝四丁目	1199	971	1086	2057
250	20120801	芝地区総合支所管内	芝五丁目	2022	1465	1803	3268
251	20120801	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	1197	1110	1006	2116
252	20120801	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	714	663	725	1388
253	20120801	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	212	187	140	327
254	20120801	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	24	14	15	29
255	20120801	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	95	86	76	162
256	20120801	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	139	154	124	278
257	20120801	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	268	227	200	427
258	20120801	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	297	275	250	525
259	20120801	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	525	425	321	746
260	20120801	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	154	136	128	264
261	20120801	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	210	187	171	358
262	20120801	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	376	241	315	556
263	20120801	芝地区総合支所管内	三田一丁目	2101	1937	2200	4137
264	20120801	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1779	1658	1955	3613
265	20120801	芝地区総合支所管内	三田三丁目	883	734	800	1534
266	20120801	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	764	740	686	1426
267	20120801	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	201	171	159	330
268	20120801	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	407	338	367	705
269	20120801	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	487	394	428	822
270	20120801	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	137	108	111	219
271	20120801	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	394	302	304	606
272	20120801	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	151	149	154	303
273	20120801	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	53	37	31	68
274	20120801	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	161	136	161	297
275	20120801	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	36	38	30	68
276	20120801	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	787	684	744	1428
277	20120801	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	371	253	369	622
278	20120801	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	202	212	226	438
279	20120801	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	35	40	34	74
280	20120801	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	149	295	238	533
281	20120901	芝地区総合支所管内	芝一丁目	797	733	663	1396
282	20120901	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1634	1412	1452	2864
283	20120901	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1839	1523	1633	3156
284	20120901	芝地区総合支所管内	芝四丁目	1207	979	1091	2070
285	20120901	芝地区総合支所管内	芝五丁目	2026	1468	1802	3270
286	20120901	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	1191	1103	1003	2106
287	20120901	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	722	666	733	1399
288	20120901	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	215	189	141	330
289	20120901	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	24	14	15	29
290	20120901	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	95	86	76	162
291	20120901	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	140	153	126	279
292	20120901	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	269	231	202	433
293	20120901	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	309	291	250	541
294	20120901	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	523	423	323	746
295	20120901	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	153	136	132	268
296	20120901	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	207	187	171	358
297	20120901	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	389	253	320	573
298	20120901	芝地区総合支所管内	三田一丁目	2102	1948	2219	4167
299	20120901	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1771	1653	1942	3595
300	20120901	芝地区総合支所管内	三田三丁目	881	742	802	1544
301	20120901	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	768	738	687	1425
302	20120901	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	202	171	160	331
303	20120901	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	411	342	372	714
304	20120901	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	484	395	425	820
305	20120901	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	139	106	113	219
306	20120901	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	389	295	302	597
307	20120901	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	156	152	163	315
308	20120901	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	54	38	30	68
309	20120901	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	162	138	161	299
310	20120901	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	34	37	29	66
311	20120901	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	777	681	738	1419
312	20120901	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	369	252	370	622
313	20120901	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	218	230	248	478
314	20120901	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	35	40	34	74
315	20120901	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	140	284	230	514
316	20121001	芝地区総合支所管内	芝一丁目	797	735	668	1403
317	20121001	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1635	1414	1466	2880
318	20121001	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1838	1527	1637	3164
319	20121001	芝地区総合支所管内	芝四丁目	1218	983	1094	2077
320	20121001	芝地区総合支所管内	芝五丁目	2014	1463	1802	3265
321	20121001	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	1190	1107	1008	2115
322	20121001	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	721	664	730	1394
323	20121001	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	215	189	141	330
324	20121001	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	24	14	15	29
325	20121001	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	93	85	74	159
326	20121001	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	140	154	125	279
327	20121001	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	266	231	199	430
328	20121001	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	309	290	251	541
329	20121001	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	546	441	331	772
330	20121001	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	151	135	133	268
331	20121001	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	207	187	171	358
332	20121001	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	396	258	324	582
333	20121001	芝地区総合支所管内	三田一丁目	2115	1959	2229	4188
334	20121001	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1766	1652	1936	3588
335	20121001	芝地区総合支所管内	三田三丁目	874	742	798	1540
336	20121001	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	767	742	693	1435
337	20121001	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	200	170	154	324
338	20121001	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	415	338	378	716
339	20121001	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	482	394	421	815
340	20121001	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	141	108	114	222
341	20121001	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	393	298	302	600
342	20121001	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	158	152	160	312
343	20121001	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	55	38	30	68
344	20121001	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	158	134	156	290
345	20121001	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	33	36	29	65
346	20121001	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	777	681	739	1420
347	20121001	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	370	251	373	624
348	20121001	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	219	229	254	483
349	20121001	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	35	40	34	74
350	20121001	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	139	285	231	516
351	20121101	芝地区総合支所管内	芝一丁目	792	729	671	1400
352	20121101	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1639	1422	1471	2893
353	20121101	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1846	1535	1647	3182
354	20121101	芝地区総合支所管内	芝四丁目	1215	983	1094	2077
355	20121101	芝地区総合支所管内	芝五丁目	2000	1451	1796	3247
356	20121101	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	1183	1103	997	2100
357	20121101	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	722	665	734	1399
358	20121101	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	216	191	141	332
359	20121101	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	23	13	15	28
360	20121101	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	93	84	74	158
361	20121101	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	139	154	124	278
362	20121101	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	266	231	200	431
363	20121101	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	316	292	258	550
364	20121101	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	579	471	348	819
365	20121101	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	151	135	131	266
366	20121101	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	209	187	174	361
367	20121101	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	397	267	322	589
368	20121101	芝地区総合支所管内	三田一丁目	2118	1948	2231	4179
369	20121101	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1764	1642	1929	3571
370	20121101	芝地区総合支所管内	三田三丁目	879	747	800	1547
371	20121101	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	757	736	689	1425
372	20121101	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	199	171	152	323
373	20121101	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	416	341	379	720
374	20121101	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	473	388	419	807
375	20121101	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	139	109	110	219
376	20121101	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	389	291	301	592
377	20121101	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	156	152	158	310
378	20121101	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	55	38	30	68
379	20121101	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	160	137	158	295
380	20121101	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	33	36	29	65
381	20121101	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	785	690	747	1437
382	20121101	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	367	255	371	626
383	20121101	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	220	226	248	474
384	20121101	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	34	39	33	72
385	20121101	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	136	277	224	501
386	20121201	芝地区総合支所管内	芝一丁目	793	730	678	1408
387	20121201	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1630	1416	1474	2890
388	20121201	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1853	1534	1648	3182
389	20121201	芝地区総合支所管内	芝四丁目	1215	988	1096	2084
390	20121201	芝地区総合支所管内	芝五丁目	2005	1447	1803	3250
391	20121201	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	1181	1107	993	2100
392	20121201	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	724	664	739	1403
393	20121201	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	218	196	143	339
394	20121201	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	23	13	15	28
395	20121201	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	92	83	73	156
396	20121201	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	140	154	125	279
397	20121201	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	268	232	203	435
398	20121201	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	313	290	254	544
399	20121201	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	585	475	352	827
400	20121201	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	151	132	131	263
401	20121201	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	211	189	176	365
402	20121201	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	396	267	315	582
