﻿_id	所得段階	説明	2019年度 保険料額[円]	2019年度 被保険者数[人]	2020年度 保険料額[円]	2020年度 被保険者数[人]	2021年度 保険料額[円]	2021年度 被保険者数[人]	2022年度 保険料額[円]	2022年度 被保険者数[人]	2023年度 保険料額[円]	2023年度 被保険者数[人]
1	第1段階	生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者又は本人が老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の人　本人の合計所得金額と公的年金等の収入金額を合わせて、80万円以下の人で、世帯全員が住民税非課税の人	24356	7881	18735	7840	18735	7859	18735	7948	18735	8011
2	第2段階	世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と公的年金等の収入金額を合わせて、80万円を超え、120万円以下の人	37470	2760	33723	2856	33723	2930	33723	2967	33723	2944
3	第3段階	世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と公的年金等の収入金額を合わせて、120万円を超える人	46838	2588	44964	2584	44964	2601	44964	2686	44964	2740
4	第4段階	本人が住民税非課税かつ世帯員が住民税課税で、本人の合計所得金額と公的年金等の収入金額を合わせて、80万円以下の人	59952	4484	59952	4375	59952	4280	59952	4149	59952	4078
5	第5段階	本人が住民税非課税かつ世帯員が住民税課税で、本人の合計所得金額と公的年金等の収入金額を合わせて、80万円を超える人	74940	3053	74940	3052	74940	3166	74940	3154	74940	3211
6	第6段階	本人が住民税課税で、合計所得金額125万円未満の人	78687	4856	78687	4834	78687	4869	78687	4730	78687	4854
7	第7段階	本人が住民税課税で、合計所得金額125万円以上190万円未満の人	82434	3985	82434	4032	82434	3995	82434	3936	82434	3941
8	第8段階	本人が住民税課税で、合計所得金額190万円以上250万円未満の人	89928	2594	89928	2586	89928	2585	89928	2561	89928	2595
9	第9段階	本人が住民税課税で、合計所得金額250万円以上350万円未満の人	104916	2750	104916	2744	104916	2728	104916	2724	104916	2870
10	第10段階	本人が住民税課税で、合計所得金額350万円以上500万円未満の人	119904	2465	119904	2425	119904	2502	119904	2492	119904	2669
11	第11段階	本人が住民税課税で、合計所得金額500万円以上750万円未満の人	146133	2107	146133	2047	146133	1976	146133	2105	146133	2111
12	第12段階	本人が住民税課税で、合計所得金額750万円以上1000万円未満の人	179856	1134	179856	1147	179856	1205	179856	1259	179856	1212
13	第13段階	本人が住民税課税で、合計所得金額1000万円以上1500万円未満の人	217326	1183	217326	1284	217326	1323	217326	1441	217326	1314
14	第14段階	本人が住民税課税で、合計所得金額1500万円以上2000万円未満の人	254796	750	254796	814	254796	813	254796	813	254796	842
15	第15段階	本人が住民税課税で、合計所得金額2000万円以上3000万円未満の人	296013	733	296013	737	296013	798	296013	878	296013	887
16	第16段階	本人が住民税課税で、合計所得金額3000万円以上5000万円未満の人	337230	619	337230	634	337230	636	337230	681	337230	758
17	第17段階	本人が住民税課税で、合計所得金額5000万円以上の人	382194	877	382194	875	382194	836	382194	910	382194	1040
18	合計	""		44819		44866		45102		45434		46077
19												
20	令和6年度港区行政資料集　所得段階別被保険者数（65歳以上）（各年度末現在）	Ver202403										
