﻿_id	年度	要支援１[人]	要支援２[人]	要介護１[人]	要介護２[人]	要介護３[人]	要介護４[人]	要介護５[人]	合計[人]
1	2016	1403	1049	1663	1490	1185	1097	950	8837
2	2017	1569	1078	1678	1556	1212	1092	962	9147
3	2018	1640	1070	1699	1556	1232	1115	959	9271
4	2019	1624	1009	1725	1574	1265	1107	960	9264
5	2020	1622	977	1715	1585	1324	1184	972	9379
6									
7	令和3年度港区行政資料集　要介護（要支援）認定者数	Ver202103							
