﻿_id	年月日［西暦］	地区	町丁目	世帯数	人口男［人］	人口女［人］	人口合計［人］
1	20020901	芝地区総合支所管内	芝一丁目	356	372	368	740
2	20020901	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1178	987	1113	2100
3	20020901	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1319	1062	1156	2218
4	20020901	芝地区総合支所管内	芝四丁目	348	319	298	617
5	20020901	芝地区総合支所管内	芝五丁目	1702	1362	1627	2989
6	20020901	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	423	404	366	770
7	20020901	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	8	6	5	11
8	20020901	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	116	101	93	194
9	20020901	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	38	30	31	61
10	20020901	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	138	117	110	227
11	20020901	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	202	179	181	360
12	20020901	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	289	259	299	558
13	20020901	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	269	253	245	498
14	20020901	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	304	312	215	527
15	20020901	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	164	151	164	315
16	20020901	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	181	190	186	376
17	20020901	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	265	126	262	388
18	20020901	芝地区総合支所管内	三田一丁目	1188	1058	1215	2273
19	20020901	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1712	1535	1885	3420
20	20020901	芝地区総合支所管内	三田三丁目	726	577	616	1193
21	20020901	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	394	336	325	661
22	20020901	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	147	162	133	295
23	20020901	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	301	273	326	599
24	20020901	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	413	338	415	753
25	20020901	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	79	71	67	138
26	20020901	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	294	225	228	453
27	20020901	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	95	69	72	141
28	20020901	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	64	63	17	80
29	20020901	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	173	147	196	343
30	20020901	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	109	91	78	169
31	20020901	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	505	415	465	880
32	20020901	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	208	56	208	264
33	20020901	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	251	260	285	545
34	20020901	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	59	47	70	117
35	20020901	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	43	41	41	82
36	20021001	芝地区総合支所管内	芝一丁目	358	377	367	744
37	20021001	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1188	991	1114	2105
38	20021001	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1340	1068	1173	2241
39	20021001	芝地区総合支所管内	芝四丁目	342	314	292	606
40	20021001	芝地区総合支所管内	芝五丁目	1703	1360	1622	2982
41	20021001	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	419	406	358	764
42	20021001	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	8	6	5	11
43	20021001	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	116	101	93	194
44	20021001	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	37	30	30	60
45	20021001	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	136	116	109	225
46	20021001	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	201	180	178	358
47	20021001	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	284	253	295	548
48	20021001	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	271	254	247	501
49	20021001	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	309	315	215	530
50	20021001	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	164	150	164	314
51	20021001	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	182	191	185	376
52	20021001	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	258	125	256	381
53	20021001	芝地区総合支所管内	三田一丁目	1184	1055	1214	2269
54	20021001	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1713	1534	1884	3418
55	20021001	芝地区総合支所管内	三田三丁目	726	577	619	1196
56	20021001	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	393	335	320	655
57	20021001	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	147	162	133	295
58	20021001	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	306	275	329	604
59	20021001	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	412	339	415	754
60	20021001	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	79	71	67	138
61	20021001	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	293	223	224	447
62	20021001	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	94	68	72	140
63	20021001	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	62	61	17	78
64	20021001	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	171	147	192	339
65	20021001	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	109	92	77	169
66	20021001	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	502	416	460	876
67	20021001	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	205	56	206	262
68	20021001	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	250	261	282	543
69	20021001	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	59	49	72	121
70	20021001	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	43	42	42	84
71	20021101	芝地区総合支所管内	芝一丁目	357	373	365	738
72	20021101	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1190	985	1120	2105
73	20021101	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1344	1069	1175	2244
74	20021101	芝地区総合支所管内	芝四丁目	340	310	290	600
75	20021101	芝地区総合支所管内	芝五丁目	1704	1355	1619	2974
76	20021101	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	423	405	361	766
77	20021101	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	8	6	5	11
78	20021101	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	116	100	94	194
79	20021101	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	37	31	30	61
80	20021101	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	137	117	110	227
81	20021101	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	203	182	179	361
82	20021101	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	282	250	295	545
83	20021101	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	271	256	245	501
84	20021101	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	326	326	218	544
85	20021101	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	164	149	164	313
86	20021101	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	180	191	182	373
87	20021101	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	257	129	252	381
88	20021101	芝地区総合支所管内	三田一丁目	1186	1054	1216	2270
89	20021101	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1711	1528	1883	3411
90	20021101	芝地区総合支所管内	三田三丁目	728	581	624	1205
91	20021101	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	394	334	318	652
92	20021101	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	146	161	135	296
93	20021101	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	306	273	328	601
94	20021101	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	415	340	415	755
95	20021101	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	80	71	68	139
96	20021101	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	296	224	226	450
97	20021101	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	93	68	73	141
98	20021101	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	61	60	17	77
99	20021101	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	170	146	193	339
100	20021101	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	106	90	75	165
101	20021101	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	500	417	458	875
102	20021101	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	204	56	206	262
103	20021101	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	249	260	282	542
104	20021101	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	58	49	70	119
105	20021101	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	45	43	43	86
106	20021201	芝地区総合支所管内	芝一丁目	354	370	363	733
107	20021201	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1199	985	1126	2111
108	20021201	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1342	1062	1177	2239
109	20021201	芝地区総合支所管内	芝四丁目	341	309	291	600
110	20021201	芝地区総合支所管内	芝五丁目	1709	1355	1620	2975
111	20021201	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	416	400	356	756
112	20021201	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	21	20	19	39
113	20021201	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	116	101	90	191
114	20021201	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	37	31	30	61
115	20021201	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	137	117	109	226
116	20021201	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	203	182	177	359
117	20021201	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	280	249	293	542
118	20021201	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	268	253	244	497
119	20021201	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	328	327	217	544
120	20021201	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	162	147	164	311
121	20021201	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	181	192	182	374
122	20021201	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	253	129	248	377
123	20021201	芝地区総合支所管内	三田一丁目	1193	1053	1222	2275
124	20021201	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1727	1538	1897	3435
125	20021201	芝地区総合支所管内	三田三丁目	729	581	625	1206
126	20021201	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	396	336	319	655
127	20021201	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	145	160	134	294
128	20021201	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	304	268	323	591
129	20021201	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	415	341	415	756
130	20021201	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	80	72	67	139
131	20021201	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	300	228	228	456
132	20021201	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	92	68	73	141
133	20021201	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	61	60	17	77
134	20021201	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	167	142	193	335
135	20021201	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	105	88	75	163
136	20021201	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	502	417	461	878
137	20021201	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	200	53	203	256
138	20021201	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	249	259	284	543
139	20021201	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	58	49	70	119
140	20021201	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	47	45	42	87
141	20020901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	350	324	262	586
142	20020901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	985	845	875	1720
143	20020901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	916	749	864	1613
144	20020901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	2270	2223	2348	4571
145	20020901	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	334	276	277	553
146	20020901	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	1302	1201	829	2030
147	20020901	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	212	212	227	439
148	20020901	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	320	280	308	588
149	20020901	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	1099	1113	1298	2411
150	20020901	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	1203	1014	1076	2090
151	20020901	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	147	154	39	193
152	20020901	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	1941	2177	2329	4506
153	20020901	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	0	0	0	0
154	20021001	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	350	326	262	588
155	20021001	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	985	847	875	1722
156	20021001	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	912	750	860	1610
157	20021001	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	2259	2207	2332	4539
158	20021001	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	331	274	277	551
159	20021001	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	1305	1206	836	2042
160	20021001	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	212	213	227	440
161	20021001	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	318	277	306	583
162	20021001	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	1100	1120	1301	2421
163	20021001	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	1203	1017	1077	2094
164	20021001	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	148	154	40	194
165	20021001	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	1942	2173	2325	4498
166	20021001	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	0	0	0	0
167	20021101	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	352	331	257	588
168	20021101	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	986	846	877	1723
169	20021101	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	914	751	861	1612
170	20021101	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	2269	2221	2336	4557
171	20021101	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	330	275	275	550
172	20021101	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	1302	1200	835	2035
173	20021101	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	215	217	227	444
174	20021101	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	320	282	302	584
175	20021101	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	1098	1114	1289	2403
176	20021101	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	1208	1018	1081	2099
177	20021101	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	151	158	40	198
178	20021101	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	1942	2171	2321	4492
179	20021101	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	0	0	0	0
180	20021201	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	352	331	255	586
181	20021201	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	982	837	875	1712
182	20021201	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	918	758	863	1621
183	20021201	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	2267	2222	2345	4567
184	20021201	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	327	275	274	549
185	20021201	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	1300	1198	836	2034
186	20021201	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	211	211	226	437
187	20021201	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	322	280	304	584
188	20021201	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	1099	1111	1287	2398
189	20021201	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	1207	1015	1078	2093
190	20021201	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	148	156	39	195
191	20021201	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	1946	2180	2327	4507
192	20021201	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	0	0	0	0
193	20020901	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	113	98	98	196
194	20020901	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	170	179	142	321
195	20020901	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	97	105	116	221
196	20020901	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	895	646	656	1302
197	20020901	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	199	184	169	353
198	20020901	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	637	519	606	1125
199	20020901	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	249	199	289	488
200	20020901	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	1134	863	914	1777
201	20020901	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	1115	888	1083	1971
202	20020901	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1316	1031	1404	2435
203	20020901	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	669	485	418	903
204	20020901	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	1027	928	1160	2088
205	20020901	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	930	792	920	1712
206	20020901	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	888	781	893	1674
207	20020901	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1445	1305	1586	2891
208	20020901	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	843	798	964	1762
209	20020901	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	778	613	802	1415
210	20020901	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	879	832	1025	1857
211	20020901	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	817	775	1070	1845
212	20020901	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	300	249	303	552
213	20020901	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	1282	870	1399	2269
214	20021001	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	111	97	97	194
215	20021001	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	168	178	138	316
216	20021001	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	96	104	115	219
217	20021001	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	899	644	656	1300
218	20021001	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	202	186	170	356
219	20021001	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	634	519	602	1121
220	20021001	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	247	197	287	484
221	20021001	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	1142	868	922	1790
222	20021001	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	1115	889	1079	1968
223	20021001	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1325	1038	1416	2454
224	20021001	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	667	484	417	901
225	20021001	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	1023	922	1157	2079
226	20021001	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	930	791	922	1713
227	20021001	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	890	780	895	1675
228	20021001	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1437	1295	1578	2873
229	20021001	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	852	801	974	1775
230	20021001	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	782	618	803	1421
231	20021001	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	879	829	1025	1854
232	20021001	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	822	780	1075	1855
233	20021001	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	303	251	304	555
234	20021001	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	1278	870	1390	2260
235	20021101	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	111	98	97	195
236	20021101	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	172	183	140	323
237	20021101	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	96	103	117	220
238	20021101	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	894	637	654	1291
239	20021101	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	200	183	170	353
240	20021101	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	637	520	599	1119
241	20021101	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	244	194	290	484
242	20021101	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	1145	870	913	1783
243	20021101	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	1115	891	1071	1962
244	20021101	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1324	1034	1415	2449
245	20021101	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	673	485	423	908
246	20021101	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	994	911	1119	2030
247	20021101	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	928	788	919	1707
248	20021101	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	889	779	893	1672
249	20021101	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1443	1302	1575	2877
250	20021101	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	846	791	969	1760
251	20021101	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	784	619	803	1422
252	20021101	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	885	837	1028	1865
253	20021101	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	822	777	1077	1854
254	20021101	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	298	249	300	549
255	20021101	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	1277	869	1388	2257
256	20021201	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	109	97	97	194
257	20021201	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	171	183	140	323
258	20021201	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	97	101	120	221
259	20021201	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	897	640	657	1297
260	20021201	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	199	182	171	353
261	20021201	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	640	526	594	1120
262	20021201	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	242	192	290	482
263	20021201	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	1145	870	910	1780
264	20021201	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	1115	891	1072	1963
265	20021201	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1328	1042	1418	2460
266	20021201	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	676	489	423	912
267	20021201	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	989	909	1110	2019
268	20021201	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	931	795	911	1706
269	20021201	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	890	780	892	1672
270	20021201	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1441	1301	1573	2874
271	20021201	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	856	792	979	1771
272	20021201	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	788	620	808	1428
273	20021201	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	889	839	1026	1865
274	20021201	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	826	781	1080	1861
275	20021201	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	299	250	300	550
276	20021201	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	1273	867	1388	2255
277	20020901	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	1750	1544	1797	3341
278	20020901	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	2053	1843	2165	4008
279	20020901	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	2298	2037	2476	4513
280	20020901	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	2743	2302	2732	5034
281	20020901	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	1894	1676	1843	3519
282	20020901	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	1531	1404	1589	2993
283	20020901	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	1725	1498	1496	2994
284	20020901	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	1183	1213	1334	2547
285	20020901	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	1694	1357	1551	2908
286	20020901	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	624	482	703	1185
287	20020901	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	859	695	775	1470
288	20020901	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	1190	1098	1228	2326
289	20020901	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	435	397	506	903
290	20020901	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	1099	966	1251	2217
291	20020901	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1635	1537	1898	3435
292	20020901	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	790	728	901	1629
293	20020901	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	912	747	915	1662
294	20021001	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	1753	1540	1798	3338
295	20021001	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	2081	1857	2198	4055
296	20021001	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	2297	2039	2474	4513
297	20021001	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	2746	2302	2736	5038
298	20021001	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	1890	1678	1840	3518
299	20021001	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	1534	1408	1594	3002
300	20021001	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	1723	1497	1494	2991
301	20021001	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	1182	1206	1332	2538
302	20021001	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	1696	1355	1554	2909
303	20021001	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	628	489	711	1200
304	20021001	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	862	694	774	1468
305	20021001	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	1193	1102	1227	2329
306	20021001	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	435	399	508	907
307	20021001	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	1099	966	1252	2218
308	20021001	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1634	1534	1900	3434
309	20021001	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	794	729	902	1631
310	20021001	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	902	736	902	1638
311	20021101	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	1749	1546	1785	3331
312	20021101	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	2093	1855	2211	4066
313	20021101	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	2310	2041	2484	4525
314	20021101	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	2738	2307	2722	5029
315	20021101	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	1874	1659	1831	3490
316	20021101	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	1538	1405	1602	3007
317	20021101	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	1723	1502	1497	2999
318	20021101	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	1185	1209	1339	2548
319	20021101	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	1693	1352	1549	2901
320	20021101	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	626	493	710	1203
321	20021101	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	871	697	781	1478
322	20021101	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	1196	1100	1229	2329
323	20021101	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	439	399	510	909
324	20021101	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	1091	958	1241	2199
325	20021101	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1642	1530	1908	3438
326	20021101	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	801	736	904	1640
327	20021101	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	898	734	900	1634
328	20021201	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	1755	1554	1786	3340
329	20021201	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	2102	1863	2220	4083
330	20021201	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	2310	2043	2475	4518
331	20021201	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	2733	2297	2713	5010
332	20021201	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	1878	1668	1833	3501
333	20021201	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	1543	1407	1605	3012
334	20021201	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	1710	1487	1498	2985
335	20021201	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	1181	1197	1341	2538
336	20021201	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	1694	1352	1552	2904
337	20021201	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	623	486	703	1189
338	20021201	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	871	699	783	1482
339	20021201	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	1197	1101	1235	2336
340	20021201	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	434	396	507	903
341	20021201	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	1094	961	1246	2207
342	20021201	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1635	1521	1901	3422
343	20021201	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	808	740	909	1649
344	20021201	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	900	738	902	1640
345	20020901	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	147	116	141	257
346	20020901	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	69	55	77	132
347	20020901	麻布地区総合支所管内	南麻布一丁目	1641	1349	1500	2849
348	20020901	麻布地区総合支所管内	南麻布二丁目	1392	1119	1333	2452
349	20020901	麻布地区総合支所管内	南麻布三丁目	1224	1024	1321	2345
350	20020901	麻布地区総合支所管内	南麻布四丁目	1308	1192	1371	2563
351	20020901	麻布地区総合支所管内	南麻布五丁目	738	570	734	1304
352	20020901	麻布地区総合支所管内	元麻布一丁目	494	409	542	951
353	20020901	麻布地区総合支所管内	元麻布二丁目	715	650	813	1463
354	20020901	麻布地区総合支所管内	元麻布三丁目	767	675	645	1320
355	20020901	麻布地区総合支所管内	西麻布一丁目	753	606	676	1282
356	20020901	麻布地区総合支所管内	西麻布二丁目	1182	955	1117	2072
357	20020901	麻布地区総合支所管内	西麻布三丁目	1327	1233	1446	2679
358	20020901	麻布地区総合支所管内	西麻布四丁目	1146	937	1191	2128
359	20020901	麻布地区総合支所管内	六本木一丁目	449	381	448	829
360	20020901	麻布地区総合支所管内	六本木二丁目	197	145	159	304
361	20020901	麻布地区総合支所管内	六本木三丁目	938	725	784	1509
362	20020901	麻布地区総合支所管内	六本木四丁目	533	482	518	1000
363	20020901	麻布地区総合支所管内	六本木五丁目	809	656	827	1483
364	20020901	麻布地区総合支所管内	六本木六丁目	327	270	243	513
365	20020901	麻布地区総合支所管内	六本木七丁目	1134	900	946	1846
366	20020901	麻布地区総合支所管内	麻布台一丁目	486	389	384	773
367	20020901	麻布地区総合支所管内	麻布台二丁目	93	69	81	150
368	20020901	麻布地区総合支所管内	麻布台三丁目	322	246	313	559
369	20020901	麻布地区総合支所管内	麻布十番一丁目	834	676	717	1393
370	20020901	麻布地区総合支所管内	麻布十番二丁目	1253	916	1075	1991
371	20020901	麻布地区総合支所管内	麻布十番三丁目	931	639	700	1339
372	20020901	麻布地区総合支所管内	麻布十番四丁目	230	168	222	390
373	20020901	麻布地区総合支所管内	東麻布一丁目	613	534	578	1112
374	20020901	麻布地区総合支所管内	東麻布二丁目	1061	883	939	1822
375	20020901	麻布地区総合支所管内	東麻布三丁目	342	227	293	520
376	20021001	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	147	112	140	252
377	20021001	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	69	56	77	133
378	20021001	麻布地区総合支所管内	南麻布一丁目	1631	1337	1490	2827
379	20021001	麻布地区総合支所管内	南麻布二丁目	1385	1120	1324	2444
380	20021001	麻布地区総合支所管内	南麻布三丁目	1220	1017	1320	2337
