﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	本人について	Q1. あなたの性別をおたずねします。	男性	207	45.1	46.2
2	202003	本人について	Q1. あなたの性別をおたずねします。	女性	241	52.5	53.8
3	202003	本人について	Q1. あなたの性別をおたずねします。	無回答	11	2.4	
4							
5	港区保健福祉基礎調査（精神障害者）・単純集計表・本人についてQ1	Ver202003	""	""			
