﻿_id	年度[西暦]	事業収入[円]	補助金収入[円]	その他収入[円]	前期繰越収支差額[円]	収入合計[円]	事業費[円]	管理費[円]	その他支出[円]	支出合計[円]	次期繰越収支差額[円]	流動資産[円]	固定資産[円]	資産合計[円]	流動負債[円]	固定負債[円]	負債合計[円]	正味財産[円]	負債・正味財産合計[円]
1	2020	14350000	381319000	368308000	38763000	802740000	612077000	133934000	0	746011000	56729000	242095000	666893000	908989000	197258000	30883000	228142000	680847000	908989000
2	2021	19153000	442609000	381405000	56729000	899896000	716196000	131496000	0	847692000	52204000	242844000	655001000	897845000	202532000	18992000	221524000	676322000	897845000
3	2022	22612000	607461000	396918000	52204000	1079194000	881433000	141576000	17000000	1040009000	39186000	126819000	660110000	786929000	99526000	7100000	106625000	680304000	786929000
4	2023	24219000	665922000	406879000	39186000	1136205000	932139000	164127000	4000000	1100266000	35939000	143489000	649943000	793431000	114649000	0	114649000	678782000	793431000
5	2024	23551000	643052000	458607000	35939000	1161149000	954695000	168468000	4000000	1127162000	33987000	169330000	646968000	816298000	138563000	12176000	150738000	665559000	816298000
6																			
7	令和7年度港区行政資料集　公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 決算状況	Ver202503																	
