﻿_id	年[西暦]	用途	建築物数[棟]	床面積の合計[平方メートル]
1	2015	居住専用住宅	219	220749
2	2015	居住専用準住宅	0	0
3	2015	居住産業併用建築物	38	82996
4	2015	農林水産業用建築物	1	222
5	2015	鉱工・建設業用建築物	0	0
6	2015	製造業用建築物	2	22354
7	2015	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	0	0
8	2015	情報通信業用建築物	15	2187
9	2015	運輸業用建築物	3	544
10	2015	卸売・小売業用建築物	21	14398
11	2015	金融・保険業用建築物	2	110704
12	2015	不動産業用建築物	47	123084
13	2015	飲食店、宿泊業用建築物	33	77408
14	2015	教育、学習支援業用建築物	2	1482
15	2015	医療、福祉用建築物	9	38877
16	2015	その他のサービス業用建築物	47	40727
17	2015	公務用建築物	9	17542
18	2015	他に分類されない建築物	1	70
19	2015	合計	449	753344
20	2016	居住専用住宅	234	153676
21	2016	居住専用準住宅	1	754
22	2016	居住産業併用建築物	25	92078
23	2016	農林水産業用建築物	0	0
24	2016	鉱工・建設業用建築物	2	2085
25	2016	製造業用建築物	4	12121
26	2016	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	4742
27	2016	情報通信業用建築物	6	655
28	2016	運輸業用建築物	7	1750
29	2016	卸売・小売業用建築物	13	27592
30	2016	金融・保険業用建築物	1	1489
31	2016	不動産業用建築物	18	29569
32	2016	飲食店、宿泊業用建築物	52	221993
33	2016	教育、学習支援業用建築物	2	24672
34	2016	医療、福祉用建築物	6	38007
35	2016	その他のサービス業用建築物	61	11828
36	2016	公務用建築物	6	580
37	2016	他に分類されない建築物	7	340
38	2016	合計	446	623931
39	2017	居住専用住宅	210	184465
40	2017	居住専用準住宅	0	0
41	2017	居住産業併用建築物	43	392843
42	2017	農林水産業用建築物	0	0
43	2017	鉱工・建設業用建築物	1	74
44	2017	製造業用建築物	0	0
45	2017	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	16
46	2017	情報通信業用建築物	2	69
47	2017	運輸業用建築物	9	8313
48	2017	卸売・小売業用建築物	20	9458
49	2017	金融・保険業用建築物	0	0
50	2017	不動産業用建築物	42	552011
51	2017	飲食店、宿泊業用建築物	41	130938
52	2017	教育、学習支援業用建築物	8	984
53	2017	医療、福祉用建築物	1	68
54	2017	その他のサービス業用建築物	27	194277
55	2017	公務用建築物	7	43116
56	2017	他に分類されない建築物	42	1743
57	2017	合計	454	1518375
58	2018	居住専用住宅	166	193657
59	2018	居住専用準住宅	0	0
60	2018	居住産業併用建築物	41	153746
61	2018	農林水産業用建築物	0	0
62	2018	鉱工・建設業用建築物	1	16
63	2018	製造業用建築物	1	323
64	2018	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	0	0
65	2018	情報通信業用建築物	7	280
66	2018	運輸業用建築物	9	34235
67	2018	卸売・小売業用建築物	17	12851
68	2018	金融・保険業用建築物	0	0
69	2018	不動産業用建築物	23	225791
70	2018	飲食店、宿泊業用建築物	61	54616
71	2018	教育、学習支援業用建築物	11	12793
72	2018	医療、福祉用建築物	9	68217
73	2018	その他のサービス業用建築物	48	95701
74	2018	公務用建築物	6	18589
75	2018	他に分類されない建築物	1	26
76	2018	合計	401	870841
77	2019	居住専用住宅	163	138690
78	2019	居住専用準住宅	1	40
79	2019	居住産業併用建築物	38	1011304
80	2019	農林水産業用建築物	0	0
81	2019	鉱工・建設業用建築物	1	53
82	2019	製造業用建築物	1	170
83	2019	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	428
84	2019	情報通信業用建築物	1	26
85	2019	運輸業用建築物	12	25556
86	2019	卸売・小売業用建築物	20	7467
87	2019	金融・保険業用建築物	1	9653
88	2019	不動産業用建築物	24	304532
89	2019	飲食店、宿泊業用建築物	67	33352
90	2019	教育、学習支援業用建築物	12	40937
91	2019	医療、福祉用建築物	7	6313
92	2019	その他のサービス業用建築物	46	51893
93	2019	公務用建築物	3	5458
94	2019	他に分類されない建築物	0	0
95	2019	合計	398	1635872
96				
97	令和3年度港区行政資料集　用途分類項目別建築物数	Ver202103		
