﻿_id	年度[西暦]	区分	視覚障害 18歳未満[人]	視覚障害 18歳以上[人]	聴覚、平衡機能障害 18歳未満[人]	聴覚、平衡機能障害 18歳以上[人]	音声、言語そしゃく機能障害 18歳未満[人]	音声、言語そしゃく機能障害 18歳以上[人]	肢体不自由 18歳未満[人]	肢体不自由 18歳以上[人]	心臓機能障害 18歳未満[人]	心臓機能障害 18歳以上[人]	じん臓機能障害 18歳未満[人]	じん臓機能障害 18歳以上[人]	呼吸器機能障害 18歳未満[人]	呼吸器機能障害 18歳以上[人]	ぼうこう直腸機能障害(小腸含む) 18歳未満[人]	ぼうこう直腸機能障害(小腸含む) 18歳以上[人]	免疫機能障害 18歳未満[人]	免疫機能障害 18歳以上[人]	肝臓機能障害 18歳未満[人]	肝臓機能障害 18歳以上[人]	計 18歳未満[人]	計 18歳以上[人]	合計[人]
1	2020	合計	10	321	22	359	2	60	91	2294	15	858	1	488	7	62	5	239	0	186	0	15	153	4882	5035
2	2021	合計	11	326	23	387	1	63	88	2241	18	840	1	462	5	58	4	234	0	190	0	16	151	4817	4968
3	2022	合計	12	334	23	389	1	60	93	2203	21	846	1	462	5	58	4	240	0	192	0	15	160	4799	4959
4	2023	合計	11	325	24	396	2	68	88	2178	20	856	1	428	5	55	3	235	0	195	0	18	154	4754	4908
5	2024	１級	4	93	1	16	0	4	42	429	11	623	1	421	4	16	1	7	0	22	0	16	64	1647	1711
6	2024	２級	2	120	7	89	0	4	16	457	0	8	0	0	0	2	0	2	0	72	0	1	25	755	780
7	2024	３級	1	20	2	43	1	37	20	420	1	124	0	5	0	22	3	9	0	53	0	0	28	733	761
8	2024	４級	0	26	0	135	1	20	4	501	4	127	0	6	0	15	1	217	0	53	0	1	10	1101	1111
9	2024	５級	4	58	0	2	0	0	5	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	286	295
10	2024	６級	0	10	8	121	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	259	267
11	2024	合計	11	327	18	406	2	65	87	2161	16	882	1	432	4	55	5	235	0	200	0	18	144	4781	4925
12																									
13	令和7年度港区行政資料集　身体障害者手帳所持者数（総合等級での人数）（各年度末現在）	Ver202503																							
