﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	自分自身の危険[人]	家族友人の安否[人]	ペットに関すること[人]	建物の被害[人]	がけ崩れによる被害[人]	火災の発生[人]	ライフラインの供給停止[人]	道路・交通機関の混乱[人]	治安の悪化[人]	仕事への影響[人]	食糧の不足[人]	医療体制の不足[人]	地域の方との助け合いの不足[人]	避難所の受入れ体制の不足[人]	特に心配はない[人]	その他[人]	無回答[人]
1	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	全体	""	770	541	621	109	474	89	227	548	384	220	164	368	340	131	216	10	8	9
2	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	男性（計）	307	213	247	38	173	33	93	202	153	87	77	137	125	46	79	2	3	1
3	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	男性 18～29歳	30	22	23	1	14	9	4	15	11	5	9	7	6	5	7	0	0	0
4	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	男性 30～39歳	35	29	33	2	20	4	13	24	14	7	15	19	18	6	10	0	0	0
5	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	男性 40～49歳	54	34	42	7	30	1	10	32	27	12	16	18	16	2	9	1	1	0
6	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	男性 50～59歳	71	47	56	11	41	8	18	45	41	24	18	33	29	15	16	1	0	0
7	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	男性 60～69歳	44	30	36	9	30	3	14	30	22	12	9	20	19	3	16	0	0	0
8	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	男性 70歳以上	73	51	57	8	38	8	34	56	38	27	10	40	37	15	21	0	2	1
9	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	男性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	女性（計）	449	320	365	68	296	55	131	337	225	128	83	227	211	84	136	8	4	3
11	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	女性 18～29歳	32	25	24	9	17	8	5	18	8	6	6	13	9	2	9	0	0	1
12	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	女性 30～39歳	69	54	62	11	46	7	15	47	32	17	15	29	24	10	15	1	1	0
13	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	女性 40～49歳	96	70	86	14	62	17	30	79	52	33	32	53	55	24	32	1	0	0
14	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	女性 50～59歳	108	75	86	17	78	15	27	86	48	23	19	59	51	23	29	2	3	1
15	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	女性 60～69歳	64	44	52	10	41	3	19	48	41	19	7	27	33	6	14	0	0	0
16	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	女性 70歳以上	80	52	55	7	52	5	35	59	44	30	4	46	39	19	37	4	0	1
17	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	無回答	14	8	9	3	5	1	3	9	6	5	4	4	4	1	1	0	1	5
19	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	職業別	自営業主・家族従業	118	84	94	19	74	17	41	84	62	39	41	53	56	32	38	1	0	2
20	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	職業別	会社員・団体職員・公務員	336	248	281	46	211	31	77	233	156	76	88	150	138	45	79	2	4	0
21	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	職業別	アルバイト・パートタイマー	65	40	49	6	41	8	19	48	36	19	13	33	30	12	17	2	0	0
22	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	職業別	家事専業	105	68	82	17	68	5	29	80	58	32	7	53	47	17	33	3	1	1
23	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	職業別	学生	18	15	16	3	9	8	3	9	6	4	2	9	8	3	4	0	0	1
24	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	職業別	無職	87	59	69	13	48	11	42	65	44	38	1	49	45	15	33	2	3	0
25	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	職業別	その他	33	24	27	4	22	9	15	26	20	11	11	20	16	7	11	0	0	0
26	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	職業別	無回答	8	3	3	1	1	0	1	3	2	1	1	1	0	0	1	0	0	5
27	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	居住地区別	芝地区	123	93	103	23	72	13	39	92	62	37	36	63	47	32	41	3	1	0
28	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	居住地区別	麻布地区	146	100	114	33	95	23	46	100	68	47	33	67	61	30	42	2	0	1
29	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	居住地区別	赤坂地区	110	71	89	17	65	14	36	73	54	29	17	47	50	12	25	1	0	0
30	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	居住地区別	高輪地区	197	136	153	19	129	27	58	148	100	54	34	95	90	30	57	4	4	1
31	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	居住地区別	芝浦港南地区	182	136	158	17	109	11	45	130	97	49	41	91	89	25	48	0	2	1
32	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	居住地区別	無回答	12	5	4	0	4	1	3	5	3	4	3	5	3	2	3	0	1	6
33	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	持家（一戸建）	83	51	66	10	62	16	39	59	37	31	12	38	44	14	25	1	2	1
34	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	持家（マンション）	370	259	300	52	236	37	100	265	195	97	69	167	155	59	94	4	6	3
35	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	借家（一戸建）	9	6	8	3	5	2	5	9	5	4	4	5	6	3	3	0	0	0
36	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	217	165	173	34	124	26	53	154	104	59	63	111	92	42	68	5	0	0
37	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	35	22	30	1	22	1	16	25	18	13	5	20	17	8	12	0	0	0
38	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	9	7	9	0	1	0	3	8	6	3	1	5	7	0	3	0	0	0
39	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	社宅・公務員宿舎	18	14	17	3	12	0	4	9	4	4	2	10	9	1	3	0	0	0
40	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	11	7	7	3	5	1	2	8	7	5	3	5	4	2	3	0	0	0
41	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	その他	10	7	9	2	5	5	4	8	6	3	3	6	5	2	4	0	0	0
42	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	無回答	8	3	2	1	2	1	1	3	2	1	2	1	1	0	1	0	0	5
43	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	定住意向別	ずっと住み続けていたい	387	262	310	49	248	41	118	271	198	124	71	183	176	65	114	8	4	4
44	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	定住意向別	当分は住んでいたい	269	195	220	40	159	32	77	199	132	67	63	135	120	42	65	1	3	2
45	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	67	56	57	12	40	6	18	49	33	16	21	26	25	13	21	0	1	0
46	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	15	9	11	2	10	4	6	12	7	5	3	9	7	4	5	1	0	0
47	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	10	6	8	4	6	2	2	6	6	1	2	4	4	3	5	0	0	0
48	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	定住意向別	わからない	17	11	15	2	10	4	5	11	7	6	3	10	7	4	6	0	0	0
49	202403	防災用品等の備蓄について	問24.　風水害が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	定住意向別	無回答	5	2	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	3
50																							
51	第34回港区民世論調査クロス集計表・防災用品等の備蓄について・問24	Ver202403	""	""	""																		
