﻿_id	年度[西暦]	調査項目	設問	選択肢	回答数[人]	構成比[%]
1	2022	港区の伝わる日本語について	問21. 区が発信する情報は受け手に正しく伝わっていると思いますか。（○は1つ）	思う	100	18.5
2	2022	港区の伝わる日本語について	問21. 区が発信する情報は受け手に正しく伝わっていると思いますか。（○は1つ）	やや思う	213	39.4
3	2022	港区の伝わる日本語について	問21. 区が発信する情報は受け手に正しく伝わっていると思いますか。（○は1つ）	あまり思わない	115	21.3
4	2022	港区の伝わる日本語について	問21. 区が発信する情報は受け手に正しく伝わっていると思いますか。（○は1つ）	思わない	28	5.2
5	2022	港区の伝わる日本語について	問21. 区が発信する情報は受け手に正しく伝わっていると思いますか。（○は1つ）	どちらともいえない	78	14.4
6	2022	港区の伝わる日本語について	問21. 区が発信する情報は受け手に正しく伝わっていると思いますか。（○は1つ）	無回答	7	1.3
7	2022	港区の伝わる日本語について	問22. 区が送付する文書などの区の情報伝達手段としてあなたが読むものを教えてください。（○はいくつでも）	区からの通知文やお知らせ	328	60.6
8	2022	港区の伝わる日本語について	問22. 区が送付する文書などの区の情報伝達手段としてあなたが読むものを教えてください。（○はいくつでも）	区が作成したチラシやポスター	234	43.3
9	2022	港区の伝わる日本語について	問22. 区が送付する文書などの区の情報伝達手段としてあなたが読むものを教えてください。（○はいくつでも）	区が発行する広報誌等	412	76.2
10	2022	港区の伝わる日本語について	問22. 区が送付する文書などの区の情報伝達手段としてあなたが読むものを教えてください。（○はいくつでも）	区が発行する報告書等	102	18.9
11	2022	港区の伝わる日本語について	問22. 区が送付する文書などの区の情報伝達手段としてあなたが読むものを教えてください。（○はいくつでも）	区のホームページ	182	33.6
12	2022	港区の伝わる日本語について	問22. 区が送付する文書などの区の情報伝達手段としてあなたが読むものを教えてください。（○はいくつでも）	読むことはない	21	3.9
13	2022	港区の伝わる日本語について	問22. 区が送付する文書などの区の情報伝達手段としてあなたが読むものを教えてください。（○はいくつでも）	その他	16	3.0
14	2022	港区の伝わる日本語について	問22. 区が送付する文書などの区の情報伝達手段としてあなたが読むものを教えてください。（○はいくつでも）	無回答	2	0.4
15	2022	港区の伝わる日本語について	問23. （問22で「６. 読むことはない」以外を選択された方）区が送付する文書などを読んでいて、困ったことを教えてください。（○はいくつでも）	特殊な言葉や堅苦しい言葉が多い	38	7.3
16	2022	港区の伝わる日本語について	問23. （問22で「６. 読むことはない」以外を選択された方）区が送付する文書などを読んでいて、困ったことを教えてください。（○はいくつでも）	古い表現の言葉遣いが多い	10	1.9
17	2022	港区の伝わる日本語について	問23. （問22で「６. 読むことはない」以外を選択された方）区が送付する文書などを読んでいて、困ったことを教えてください。（○はいくつでも）	上から目線の言葉遣いが多い	15	2.9
18	2022	港区の伝わる日本語について	問23. （問22で「６. 読むことはない」以外を選択された方）区が送付する文書などを読んでいて、困ったことを教えてください。（○はいくつでも）	難しい漢字を使っている言葉が多い	6	1.2
19	2022	港区の伝わる日本語について	問23. （問22で「６. 読むことはない」以外を選択された方）区が送付する文書などを読んでいて、困ったことを教えてください。（○はいくつでも）	仮名書きが多く、意味が取りにくい	10	1.9
20	2022	港区の伝わる日本語について	問23. （問22で「６. 読むことはない」以外を選択された方）区が送付する文書などを読んでいて、困ったことを教えてください。（○はいくつでも）	情報量が多すぎて、意味が取りにくい	97	18.7
21	2022	港区の伝わる日本語について	問23. （問22で「６. 読むことはない」以外を選択された方）区が送付する文書などを読んでいて、困ったことを教えてください。（○はいくつでも）	意味の取りにくい省略語が多い	22	4.2
22	2022	港区の伝わる日本語について	問23. （問22で「６. 読むことはない」以外を選択された方）区が送付する文書などを読んでいて、困ったことを教えてください。（○はいくつでも）	意味のよく分からない外来語や片仮名語が多い	32	6.2
23	2022	港区の伝わる日本語について	問23. （問22で「６. 読むことはない」以外を選択された方）区が送付する文書などを読んでいて、困ったことを教えてください。（○はいくつでも）	文字が小さくて読みにくい	44	8.5
24	2022	港区の伝わる日本語について	問23. （問22で「６. 読むことはない」以外を選択された方）区が送付する文書などを読んでいて、困ったことを教えてください。（○はいくつでも）	さっと読んでも全体の意味が理解できない	60	11.6
25	2022	港区の伝わる日本語について	問23. （問22で「６. 読むことはない」以外を選択された方）区が送付する文書などを読んでいて、困ったことを教えてください。（○はいくつでも）	特に困ったことはない	251	48.5
26	2022	港区の伝わる日本語について	問23. （問22で「６. 読むことはない」以外を選択された方）区が送付する文書などを読んでいて、困ったことを教えてください。（○はいくつでも）	その他	28	5.4
27	2022	港区の伝わる日本語について	問23. （問22で「６. 読むことはない」以外を選択された方）区が送付する文書などを読んでいて、困ったことを教えてください。（○はいくつでも）	無回答	90	17.4
28	2022	港区の伝わる日本語について	問24. （問22で「６. 読むことはない」を選択された方）区が送付する文書などを読まない理由を教えてください。（○はいくつでも）	記載情報に興味がない	7	33.3
29	2022	港区の伝わる日本語について	問24. （問22で「６. 読むことはない」を選択された方）区が送付する文書などを読まない理由を教えてください。（○はいくつでも）	文章がわかりにくい	0	0.0
30	2022	港区の伝わる日本語について	問24. （問22で「６. 読むことはない」を選択された方）区が送付する文書などを読まない理由を教えてください。（○はいくつでも）	知りたい情報が載っていない	5	23.8
31	2022	港区の伝わる日本語について	問24. （問22で「６. 読むことはない」を選択された方）区が送付する文書などを読まない理由を教えてください。（○はいくつでも）	情報が多すぎる	0	0.0
32	2022	港区の伝わる日本語について	問24. （問22で「６. 読むことはない」を選択された方）区が送付する文書などを読まない理由を教えてください。（○はいくつでも）	レイアウトがよくない	0	0.0
33	2022	港区の伝わる日本語について	問24. （問22で「６. 読むことはない」を選択された方）区が送付する文書などを読まない理由を教えてください。（○はいくつでも）	文字が小さい	0	0.0
34	2022	港区の伝わる日本語について	問24. （問22で「６. 読むことはない」を選択された方）区が送付する文書などを読まない理由を教えてください。（○はいくつでも）	ページの色が見にくい	0	0.0
35	2022	港区の伝わる日本語について	問24. （問22で「６. 読むことはない」を選択された方）区が送付する文書などを読まない理由を教えてください。（○はいくつでも）	その他	8	38.1
36	2022	港区の伝わる日本語について	問24. （問22で「６. 読むことはない」を選択された方）区が送付する文書などを読まない理由を教えてください。（○はいくつでも）	無回答	1	4.8
37	2022	港区の伝わる日本語について	問25. 区が送付する文書などの内容について、あなたが最も重視する点を教えてください。（○は１つ）	なるべく多くの情報を記載してほしい	132	24.4
38	2022	港区の伝わる日本語について	問25. 区が送付する文書などの内容について、あなたが最も重視する点を教えてください。（○は１つ）	情報は必要最小限としてほしい	71	13.1
39	2022	港区の伝わる日本語について	問25. 区が送付する文書などの内容について、あなたが最も重視する点を教えてください。（○は１つ）	なるべく簡単な表現としてほしい	139	25.7
40	2022	港区の伝わる日本語について	問25. 区が送付する文書などの内容について、あなたが最も重視する点を教えてください。（○は１つ）	文字の配置や図示するなど、レイアウトにこだわってほしい	113	20.9
41	2022	港区の伝わる日本語について	問25. 区が送付する文書などの内容について、あなたが最も重視する点を教えてください。（○は１つ）	その他	35	6.5
42	2022	港区の伝わる日本語について	問25. 区が送付する文書などの内容について、あなたが最も重視する点を教えてください。（○は１つ）	無回答	51	9.4
43	2022	港区の伝わる日本語について	問28. 区からの情報伝達の手段は、どのようなものを望みますか。あなたが一番望ましいと思う手段を教えてください。（○は１つ）	文書	253	46.8
44	2022	港区の伝わる日本語について	問28. 区からの情報伝達の手段は、どのようなものを望みますか。あなたが一番望ましいと思う手段を教えてください。（○は１つ）	メール	73	13.5
45	2022	港区の伝わる日本語について	問28. 区からの情報伝達の手段は、どのようなものを望みますか。あなたが一番望ましいと思う手段を教えてください。（○は１つ）	ホームページ	68	12.6
46	2022	港区の伝わる日本語について	問28. 区からの情報伝達の手段は、どのようなものを望みますか。あなたが一番望ましいと思う手段を教えてください。（○は１つ）	Twitter	13	2.4
47	2022	港区の伝わる日本語について	問28. 区からの情報伝達の手段は、どのようなものを望みますか。あなたが一番望ましいと思う手段を教えてください。（○は１つ）	LINE	59	10.9
48	2022	港区の伝わる日本語について	問28. 区からの情報伝達の手段は、どのようなものを望みますか。あなたが一番望ましいと思う手段を教えてください。（○は１つ）	その他	26	4.8
49	2022	港区の伝わる日本語について	問28. 区からの情報伝達の手段は、どのようなものを望みますか。あなたが一番望ましいと思う手段を教えてください。（○は１つ）	無回答	49	9.1
50	2022	港区の伝わる日本語について	問31. 「やさしい日本語」ということばの内容を知っていますか。（○は１つ）	知っている	143	26.4
51	2022	港区の伝わる日本語について	問31. 「やさしい日本語」ということばの内容を知っていますか。（○は１つ）	少し知っている	106	19.6
52	2022	港区の伝わる日本語について	問31. 「やさしい日本語」ということばの内容を知っていますか。（○は１つ）	あまり知らない	135	25.0
53	2022	港区の伝わる日本語について	問31. 「やさしい日本語」ということばの内容を知っていますか。（○は１つ）	知らない	147	27.2
54	2022	港区の伝わる日本語について	問31. 「やさしい日本語」ということばの内容を知っていますか。（○は１つ）	無回答	10	1.8
55						
56	令和4年度（2022年度）区政モニターアンケート・港区の伝わる日本語について	Ver202301	""	""		
