﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度	2020
2	決算日	20210331
3	資産の部 固定資産	3538753
4	資産の部 固定資産 有形固定資産	3392116
5	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産	651393
6	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 土地	433727
7	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 立木竹	42
8	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物	361089
9	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物減価償却累計額	-160397
10	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物	18463
11	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物減価償却累計額	-11793
12	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶	-
13	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶減価償却累計額	-
14	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等	-
15	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等減価償却累計額	-
16	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機	-
17	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機減価償却累計額	-
18	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他	0
19	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他減価償却累計額	0
20	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建設仮勘定	10261
21	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産	2739015
22	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 土地	2633930
23	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物	1551
24	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物減価償却累計額	-761
25	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物	119503
26	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物減価償却累計額	-15207
27	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他	-
28	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他減価償却累計額	-
29	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建設仮勘定	-
30	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品	4119
31	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品減価償却累計額	-2411
32	資産の部 固定資産 無形固定資産	3790
33	資産の部 固定資産 無形固定資産 ソフトウェア	3775
34	資産の部 固定資産 無形固定資産 その他	16
35	資産の部 固定資産 投資その他の資産	142846
36	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金	399
37	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 有価証券	325
38	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 出資金	63
39	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 その他	11
40	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期延滞債権	2972
41	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期貸付金	669
42	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金	139527
43	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 減債基金	-
44	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 その他	139527
45	資産の部 固定資産 投資その他の資産 その他	-
46	資産の部 固定資産 投資その他の資産 徴収不能引当金	-722
47	資産の部 流動資産	84659
48	資産の部 流動資産 現金預金	25944
49	資産の部 流動資産 未収金	2800
50	資産の部 流動資産 短期貸付金	482
51	資産の部 流動資産 基金	53979
52	資産の部 流動資産 基金 財政調整基金	53979
53	資産の部 流動資産 基金 減債基金	-
54	資産の部 流動資産 棚卸資産	2
55	資産の部 流動資産 その他	1464
56	資産の部 流動資産 徴収不能引当金	-11
57	資産の部 繰延資産	-
58	資産の部 資産合計	3623412
59	負債の部 固定負債	18116
60	負債の部 固定負債 地方債等	2279
61	負債の部 固定負債 長期未払金	2367
62	負債の部 固定負債 退職手当引当金	13380
63	負債の部 固定負債 損失補償等引当金	-
64	負債の部 固定負債 その他	89
65	負債の部 流動負債	10128
66	負債の部 流動負債 1年内償還予定地方債等	313
67	負債の部 流動負債 未払金	888
68	負債の部 流動負債 未払費用	1
69	負債の部 流動負債 前受金	0
70	負債の部 流動負債 前受収益	-
71	負債の部 流動負債 賞与等引当金	1122
72	負債の部 流動負債 預り金	7762
73	負債の部 流動負債 その他	41
74	負債の部 負債合計	28243
75	純資産の部 固定資産等形成分	3593214
76	純資産の部 余剰分（不足分）	1952
77	純資産の部 他団体出資等分	3
78	純資産の部 純資産合計	3595169
79	負債及び純資産合計	3623412
80		
81	連結会計財務書類（貸借対照表）(令和3年3月31日現在)	Ver202103
