﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[件]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	サービス全般について	Q11-3. 【問11-１で「１．います」と回答された方のみ】１月あたり何人利用していますか。（○は１つ）	１人	15	21.7	22.4
2	202003	サービス全般について	Q11-3. 【問11-１で「１．います」と回答された方のみ】１月あたり何人利用していますか。（○は１つ）	2人～5人	36	52.2	53.7
3	202003	サービス全般について	Q11-3. 【問11-１で「１．います」と回答された方のみ】１月あたり何人利用していますか。（○は１つ）	6人～10人	11	15.9	16.4
4	202003	サービス全般について	Q11-3. 【問11-１で「１．います」と回答された方のみ】１月あたり何人利用していますか。（○は１つ）	11人以上	5	7.2	7.5
5	202003	サービス全般について	Q11-3. 【問11-１で「１．います」と回答された方のみ】１月あたり何人利用していますか。（○は１つ）	無回答	2	2.9	
6							
7	港区保健福祉基礎調査（事業所）・単純集計表・サービス全般についてQ11-3	Ver202003	""	""			
