﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[件]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	サービス全般について	Q11-2. 【問11-１において「１．います」と回答された方のみ】どのような形態で実施していますか。（あてはまるものすべてに○）	介護サービスと介護サービスの間	23	33.3	33.3
2	202003	サービス全般について	Q11-2. 【問11-１において「１．います」と回答された方のみ】どのような形態で実施していますか。（あてはまるものすべてに○）	介護サービスの前後	42	60.9	60.9
3	202003	サービス全般について	Q11-2. 【問11-１において「１．います」と回答された方のみ】どのような形態で実施していますか。（あてはまるものすべてに○）	介護サービス利用日とは別の日	45	65.2	65.2
4	202003	サービス全般について	Q11-2. 【問11-１において「１．います」と回答された方のみ】どのような形態で実施していますか。（あてはまるものすべてに○）	その他	14	20.3	20.3
5	202003	サービス全般について	Q11-2. 【問11-１において「１．います」と回答された方のみ】どのような形態で実施していますか。（あてはまるものすべてに○）	無回答	0	0.0	
6							
7	港区保健福祉基礎調査（事業所）・単純集計表・サービス全般についてQ11-2	Ver202003	""	""			
