﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q13. あなたは、この１年間に、自宅以外の場所で、次のようなジャンルの文化芸術を鑑賞しましたか。（あてはまるものすべてに○）	音楽（コンサート・オペラなど）	96	20.9	21.6
2	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q13. あなたは、この１年間に、自宅以外の場所で、次のようなジャンルの文化芸術を鑑賞しましたか。（あてはまるものすべてに○）	演劇やミュージカル	38	8.3	8.5
3	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q13. あなたは、この１年間に、自宅以外の場所で、次のようなジャンルの文化芸術を鑑賞しましたか。（あてはまるものすべてに○）	舞踊（日本舞踊・バレエ・ダンスなど）	19	4.1	4.3
4	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q13. あなたは、この１年間に、自宅以外の場所で、次のようなジャンルの文化芸術を鑑賞しましたか。（あてはまるものすべてに○）	伝統芸能（歌舞伎・文楽・能・狂言など）	15	3.3	3.4
5	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q13. あなたは、この１年間に、自宅以外の場所で、次のようなジャンルの文化芸術を鑑賞しましたか。（あてはまるものすべてに○）	演芸（落語・漫才など）	11	2.4	2.5
6	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q13. あなたは、この１年間に、自宅以外の場所で、次のようなジャンルの文化芸術を鑑賞しましたか。（あてはまるものすべてに○）	美術（絵画展・陶芸など美術品展示・写真展など）	144	31.4	32.4
7	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q13. あなたは、この１年間に、自宅以外の場所で、次のようなジャンルの文化芸術を鑑賞しましたか。（あてはまるものすべてに○）	映画（アニメは除く）	142	30.9	31.9
8	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q13. あなたは、この１年間に、自宅以外の場所で、次のようなジャンルの文化芸術を鑑賞しましたか。（あてはまるものすべてに○）	メディア芸術（映像やIT技術を使った作品・アニメ作品など）	45	9.8	10.1
9	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q13. あなたは、この１年間に、自宅以外の場所で、次のようなジャンルの文化芸術を鑑賞しましたか。（あてはまるものすべてに○）	生活文化（華道展・書道展・ファッションショーなど）	33	7.2	7.4
10	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q13. あなたは、この１年間に、自宅以外の場所で、次のようなジャンルの文化芸術を鑑賞しましたか。（あてはまるものすべてに○）	１～９で鑑賞したものはない	169	36.8	38.0
11	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q13. あなたは、この１年間に、自宅以外の場所で、次のようなジャンルの文化芸術を鑑賞しましたか。（あてはまるものすべてに○）	無回答	14	3.1	
12							
13	港区保健福祉基礎調査（精神障害者）・単純集計表・余暇活動文化芸術活動についてQ13	Ver202003	""	""			
