﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	意味を知っていた[人]	聞いたことはあるが意味は知らなかった[人]	聞いたことがなかった[人]	無回答[人]
1	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	全体	""	558	235	145	162	16
2	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	性・年代別	男性（計）	231	123	52	54	2
3	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	性・年代別	男性 18～29歳	13	8	4	1	0
4	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	性・年代別	男性 30～39歳	38	24	5	9	0
5	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	性・年代別	男性 40～49歳	50	27	9	13	1
6	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	性・年代別	男性 50～59歳	47	29	12	6	0
7	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	性・年代別	男性 60～69歳	42	20	11	10	1
8	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	性・年代別	男性 70歳以上	40	15	11	14	0
9	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	性・年代別	男性 無回答	1	0	0	1	0
10	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	性・年代別	女性（計）	313	109	93	105	6
11	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	性・年代別	女性 18～29歳	26	13	8	5	0
12	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	性・年代別	女性 30～39歳	49	22	9	18	0
13	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	性・年代別	女性 40～49歳	78	33	20	25	0
14	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	性・年代別	女性 50～59歳	62	22	20	20	0
15	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	性・年代別	女性 60～69歳	56	13	20	22	1
16	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	性・年代別	女性 70歳以上	42	6	16	15	5
17	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0
18	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	性・年代別	無回答	14	3	0	3	8
19	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	職業別	自営業主・家族従業	86	32	23	30	1
20	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	職業別	会社員・団体職員・公務員	243	121	59	62	1
21	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	職業別	アルバイト・パートタイマー	35	10	9	15	1
22	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	職業別	家事専業	55	18	13	23	1
23	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	職業別	学生	13	10	3	0	0
24	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	職業別	無職	81	27	29	22	3
25	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	職業別	その他	31	15	8	8	0
26	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	職業別	無回答	14	2	1	2	9
27	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	居住地区別	芝地区	86	33	30	22	1
28	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	居住地区別	麻布地区	87	40	24	22	1
29	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	居住地区別	赤坂地区	81	35	24	21	1
30	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	居住地区別	高輪地区	146	65	34	44	3
31	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	居住地区別	芝浦港南地区	139	58	32	47	2
32	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	居住地区別	無回答	19	4	1	6	8
33	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	住居形態別	持家（一戸建）	64	21	23	17	3
34	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	住居形態別	持家（マンション）	267	107	79	77	4
35	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	住居形態別	借家（一戸建）	9	3	2	4	0
36	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	151	78	30	43	0
37	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	26	8	7	10	1
38	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	11	4	2	5	0
39	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	住居形態別	社宅・公務員宿舎	10	5	2	3	0
40	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	4	4	0	0	0
41	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	住居形態別	その他	5	3	0	2	0
42	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	住居形態別	無回答	11	2	0	1	8
43	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	定住意向別	ずっと住み続けていたい	279	112	70	90	7
44	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	定住意向別	当分は住んでいたい	203	83	63	53	4
45	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	45	23	9	11	2
46	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	5	3	1	1	0
47	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	13	8	0	5	0
48	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	定住意向別	わからない	10	6	1	2	1
49	202203	生物多様性	Q17. 「生物多様性 」 という言葉を知っていましたか 。	定住意向別	無回答	3	0	1	0	2
50										
51	第33回港区民世論調査クロス集計表・生物多様性Q17	Ver202203	""	""	""					
