﻿_id	年度[西暦]	地域活動支援センター事業 利用登録者(障害者)	地域活動支援センター事業 利用登録者(総数)	地域活動支援センター事業 来館者(障害者)[人]	地域活動支援センター事業 来館者(総数)[人]
1	2020	309	375	2638	3265
2	2021	343	415	4447	5183
3	2022	362	437	5137	5968
4	2023	389	471	5040	5996
5	2024	201	238	5515	6471
6					
7	令和7年度港区行政資料集　施設利用状況一覧 精神障害者支援センター	Ver202503			
