﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	取組	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	満足度 満足[人]	満足度 やや満足[人]	満足度 わからない[人]	満足度 やや不満[人]	満足度 不満[人]	満足度 無回答[人]	重要度 重要だ[人]	重要度 まあ重要だ[人]	重要度 わからない[人]	重要度 あまり重要でない[人]	重要度 重要でない[人]	重要度 無回答[人]
1	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	全体	""	770	49	183	458	45	13	22	146	287	221	46	16	54
2	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	性・年代別	男性（計）	307	17	76	176	27	6	5	53	120	82	24	12	16
3	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	性・年代別	男性 18～29歳	30	3	4	17	5	0	1	4	14	3	4	2	3
4	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	性・年代別	男性 30～39歳	35	1	8	22	3	1	0	8	11	10	3	2	1
5	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	性・年代別	男性 40～49歳	54	4	13	32	1	3	1	11	18	15	6	1	3
6	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	性・年代別	男性 50～59歳	71	4	16	42	8	0	1	11	26	20	7	4	3
7	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	性・年代別	男性 60～69歳	44	3	7	28	4	2	0	10	17	13	2	1	1
8	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	性・年代別	男性 70歳以上	73	2	28	35	6	0	2	9	34	21	2	2	5
9	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	性・年代別	男性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	性・年代別	女性（計）	449	32	107	272	18	7	13	92	163	136	21	4	33
11	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	性・年代別	女性 18～29歳	32	2	7	20	1	0	2	6	12	7	3	1	3
12	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	性・年代別	女性 30～39歳	69	6	13	44	4	1	1	14	26	16	7	0	6
13	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	性・年代別	女性 40～49歳	96	12	31	46	3	2	2	28	32	26	3	1	6
14	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	性・年代別	女性 50～59歳	108	4	23	70	8	1	2	22	37	36	6	1	6
15	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	性・年代別	女性 60～69歳	64	5	10	44	2	2	1	10	21	28	2	0	3
16	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	性・年代別	女性 70歳以上	80	3	23	48	0	1	5	12	35	23	0	1	9
17	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	性・年代別	無回答	14	0	0	10	0	0	4	1	4	3	1	0	5
19	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	職業別	自営業主・家族従業	118	9	25	76	5	1	2	26	41	36	8	0	7
20	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	職業別	会社員・団体職員・公務員	336	20	73	202	26	9	6	67	121	90	26	12	20
21	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	職業別	アルバイト・パートタイマー	65	7	22	32	2	0	2	14	28	18	2	0	3
22	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	職業別	家事専業	105	6	30	60	4	2	3	19	40	32	5	0	9
23	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	職業別	学生	18	3	3	9	1	0	2	3	6	3	1	2	3
24	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	職業別	無職	87	0	24	57	4	1	1	10	35	34	3	0	5
25	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	職業別	その他	33	4	6	18	3	0	2	6	14	8	1	2	2
26	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	職業別	無回答	8	0	0	4	0	0	4	1	2	0	0	0	5
27	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	居住地区別	芝地区	123	7	28	80	6	0	2	18	48	39	6	4	8
28	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	居住地区別	麻布地区	146	13	27	93	7	3	3	29	48	41	13	4	11
29	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	居住地区別	赤坂地区	110	4	28	64	8	4	2	21	48	31	5	1	4
30	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	居住地区別	高輪地区	197	7	46	123	7	5	9	38	73	57	9	4	16
31	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	居住地区別	芝浦港南地区	182	18	51	92	17	1	3	38	67	50	13	3	11
32	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	居住地区別	無回答	12	0	3	6	0	0	3	2	3	3	0	0	4
33	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	住居形態別	持家（一戸建）	83	3	30	40	8	2	0	18	36	22	4	1	2
34	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	住居形態別	持家（マンション）	370	25	82	222	21	7	13	73	137	111	15	8	26
35	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	住居形態別	借家（一戸建）	9	0	4	4	1	0	0	3	4	2	0	0	0
36	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	217	11	43	143	12	4	4	34	83	57	26	5	12
37	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	35	0	13	21	0	0	1	3	14	11	1	1	5
38	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	9	1	3	3	2	0	0	4	2	3	0	0	0
39	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	住居形態別	社宅・公務員宿舎	18	4	6	8	0	0	0	5	4	8	0	0	1
40	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	11	2	1	7	1	0	0	1	2	4	0	1	3
41	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	住居形態別	その他	10	2	1	7	0	0	0	3	4	3	0	0	0
42	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	住居形態別	無回答	8	1	0	3	0	0	4	2	1	0	0	0	5
43	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	定住意向別	ずっと住み続けていたい	387	33	99	215	19	6	15	83	147	102	17	9	29
44	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	定住意向別	当分は住んでいたい	269	16	63	168	16	2	4	49	98	76	21	6	19
45	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	67	0	11	46	5	4	1	9	19	29	6	1	3
46	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	15	0	1	12	1	1	0	0	9	5	1	0	0
47	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	10	0	3	4	3	0	0	3	5	0	1	0	1
48	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	定住意向別	わからない	17	0	6	11	0	0	0	2	7	8	0	0	0
49	202403	区基本計画について	問12.　下表の区の取組分野における現状の区への評価（満足度）と、今後の取組の重要度について、あなたの考えに近いものを選んでください。	スポーツ振興	定住意向別	無回答	5	0	0	2	1	0	2	0	2	1	0	0	2
50																			
51	第34回港区民世論調査クロス集計表・区基本計画について・問12-18	Ver202403	""	""	""	""													
