﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	関心がある[人]	まあ関心がある[人]	あまり関心がない[人]	関心がない[人]	わからない[人]	無回答[人]
1	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	全体	""	558	178	229	116	6	24	5
2	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	男性（計）	231	73	95	58	2	3	0
3	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 18～29歳	13	1	7	5	0	0	0
4	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 30～39歳	38	8	13	16	1	0	0
5	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 40～49歳	50	17	20	13	0	0	0
6	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 50～59歳	47	16	19	10	1	1	0
7	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 60～69歳	42	19	16	6	0	1	0
8	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 70歳以上	40	12	19	8	0	1	0
9	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 無回答	1	0	1	0	0	0	0
10	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	女性（計）	313	98	131	56	4	20	4
11	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 18～29歳	26	2	12	9	1	2	0
12	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 30～39歳	49	11	26	9	1	2	0
13	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 40～49歳	78	30	32	12	0	3	1
14	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 50～59歳	62	24	26	7	0	5	0
15	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 60～69歳	56	19	16	15	2	4	0
16	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 70歳以上	42	12	19	4	0	4	3
17	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0
18	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	性・年代別	無回答	14	7	3	2	0	1	1
19	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	職業別	自営業主・家族従業	86	32	32	17	2	3	0
20	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	職業別	会社員・団体職員・公務員	243	81	101	53	2	5	1
21	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	職業別	アルバイト・パートタイマー	35	11	16	2	0	6	0
22	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	職業別	家事専業	55	12	23	15	2	1	2
23	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	職業別	学生	13	1	7	5	0	0	0
24	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	職業別	無職	81	24	31	17	0	8	1
25	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	職業別	その他	31	10	15	6	0	0	0
26	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	職業別	無回答	14	7	4	1	0	1	1
27	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	居住地区別	芝地区	86	25	30	25	1	3	2
28	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	居住地区別	麻布地区	87	32	35	14	3	3	0
29	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	居住地区別	赤坂地区	81	28	35	14	0	4	0
30	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	居住地区別	高輪地区	146	44	60	34	1	6	1
31	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	居住地区別	芝浦港南地区	139	40	63	28	1	6	1
32	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	居住地区別	無回答	19	9	6	1	0	2	1
33	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	持家（一戸建）	64	24	27	12	0	1	0
34	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	持家（マンション）	267	85	118	49	1	10	4
35	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	借家（一戸建）	9	4	3	1	0	1	0
36	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	151	38	56	46	4	7	0
37	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	26	9	10	3	0	4	0
38	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	11	4	5	2	0	0	0
39	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	社宅・公務員宿舎	10	4	5	0	1	0	0
40	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	4	2	0	2	0	0	0
41	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	その他	5	2	3	0	0	0	0
42	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	住居形態別	無回答	11	6	2	1	0	1	1
43	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	定住意向別	ずっと住み続けていたい	279	117	106	37	2	16	1
44	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	定住意向別	当分は住んでいたい	203	50	96	50	2	4	1
45	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	45	7	18	17	1	2	0
46	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	5	0	3	2	0	0	0
47	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	13	2	3	6	1	1	0
48	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	定住意向別	わからない	10	2	3	4	0	1	0
49	202203	区政全般	Q3. あなたは、港区政に関心がありますか。（１つ選択）	定住意向別	無回答	3	0	0	0	0	0	3
50												
51	第33回港区民世論調査クロス集計表・区政全般Q3	Ver202203	""	""	""							
