﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	日常生活全般について	Q10-2. あなたの身長・体重を教えてください。（体重）	40kg未満	69	3.3	4.3
2	202003	日常生活全般について	Q10-2. あなたの身長・体重を教えてください。（体重）	40kg以上50kg未満	411	19.9	25.4
3	202003	日常生活全般について	Q10-2. あなたの身長・体重を教えてください。（体重）	50kg以上60kg未満	529	25.6	32.7
4	202003	日常生活全般について	Q10-2. あなたの身長・体重を教えてください。（体重）	60kg以上70kg未満	409	19.8	25.3
5	202003	日常生活全般について	Q10-2. あなたの身長・体重を教えてください。（体重）	70kg以上80kg未満	152	7.3	9.4
6	202003	日常生活全般について	Q10-2. あなたの身長・体重を教えてください。（体重）	80kg以上	47	2.3	2.9
7	202003	日常生活全般について	Q10-2. あなたの身長・体重を教えてください。（体重）	無回答	452	21.8	
8							
9	港区保健福祉基礎調査（高齢者）・単純集計表・日常生活全般についてQ10-2	Ver202003	""	""			
