﻿_id	年[西暦]	用途	建築物数[棟]	床面積の合計[平方メートル]
1	2014	居住専用住宅	245	303550
2	2014	居住専用準住宅	2	1075
3	2014	居住産業併用建築物	46	422528
4	2014	農林水産業用建築物	0	0
5	2014	鉱工・建設業用建築物	3	25991
6	2014	製造業用建築物	0	0
7	2014	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	447
8	2014	情報通信業用建築物	3	2238
9	2014	運輸業用建築物	9	1441
10	2014	卸売・小売業用建築物	18	9509
11	2014	金融・保険業用建築物	0	0
12	2014	不動産業用建築物	30	157059
13	2014	飲食店、宿泊業用建築物	22	24453
14	2014	教育、学習支援業用建築物	4	27834
15	2014	医療、福祉用建築物	5	10331
16	2014	その他のサービス業用建築物	89	11926
17	2014	公務用建築物	10	6362
18	2014	他に分類されない建築物	1	43
19	2014	合計	488	1004787
20	2015	居住専用住宅	219	220749
21	2015	居住専用準住宅	0	0
22	2015	居住産業併用建築物	38	82996
23	2015	農林水産業用建築物	1	222
24	2015	鉱工・建設業用建築物	0	0
25	2015	製造業用建築物	2	22354
26	2015	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	0	0
27	2015	情報通信業用建築物	15	2187
28	2015	運輸業用建築物	3	544
29	2015	卸売・小売業用建築物	21	14398
30	2015	金融・保険業用建築物	2	110704
31	2015	不動産業用建築物	47	123084
32	2015	飲食店、宿泊業用建築物	33	77408
33	2015	教育、学習支援業用建築物	2	1482
34	2015	医療、福祉用建築物	9	38877
35	2015	その他のサービス業用建築物	47	40727
36	2015	公務用建築物	9	17542
37	2015	他に分類されない建築物	1	70
38	2015	合計	449	753344
39	2016	居住専用住宅	234	153676
40	2016	居住専用準住宅	1	754
41	2016	居住産業併用建築物	25	92078
42	2016	農林水産業用建築物	0	0
43	2016	鉱工・建設業用建築物	2	2085
44	2016	製造業用建築物	4	12121
45	2016	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	4742
46	2016	情報通信業用建築物	6	655
47	2016	運輸業用建築物	7	1750
48	2016	卸売・小売業用建築物	13	27592
49	2016	金融・保険業用建築物	1	1489
50	2016	不動産業用建築物	18	29569
51	2016	飲食店、宿泊業用建築物	52	221993
52	2016	教育、学習支援業用建築物	2	24672
53	2016	医療、福祉用建築物	6	38007
54	2016	その他のサービス業用建築物	61	11828
55	2016	公務用建築物	6	580
56	2016	他に分類されない建築物	7	340
57	2016	合計	446	623931
58	2017	居住専用住宅	210	184465
59	2017	居住専用準住宅	0	0
60	2017	居住産業併用建築物	43	392843
61	2017	農林水産業用建築物	0	0
62	2017	鉱工・建設業用建築物	1	74
63	2017	製造業用建築物	0	0
64	2017	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	16
65	2017	情報通信業用建築物	2	69
66	2017	運輸業用建築物	9	8313
67	2017	卸売・小売業用建築物	20	9458
68	2017	金融・保険業用建築物	0	0
69	2017	不動産業用建築物	42	552011
70	2017	飲食店、宿泊業用建築物	41	130938
71	2017	教育、学習支援業用建築物	8	984
72	2017	医療、福祉用建築物	1	68
73	2017	その他のサービス業用建築物	27	194277
74	2017	公務用建築物	7	43116
75	2017	他に分類されない建築物	42	1743
76	2017	合計	454	1518375
77	2018	居住専用住宅	166	193657
78	2018	居住専用準住宅	0	0
79	2018	居住産業併用建築物	41	153746
80	2018	農林水産業用建築物	0	0
81	2018	鉱工・建設業用建築物	1	16
82	2018	製造業用建築物	1	323
83	2018	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	0	0
84	2018	情報通信業用建築物	7	280
85	2018	運輸業用建築物	9	34235
86	2018	卸売・小売業用建築物	17	12851
87	2018	金融・保険業用建築物	0	0
88	2018	不動産業用建築物	23	225791
89	2018	飲食店、宿泊業用建築物	61	54616
90	2018	教育、学習支援業用建築物	11	12793
91	2018	医療、福祉用建築物	9	68217
92	2018	その他のサービス業用建築物	48	95701
93	2018	公務用建築物	6	18589
94	2018	他に分類されない建築物	1	26
95	2018	合計	401	870841
96				
97	令和2年度港区行政資料集　用途分類項目別建築物数	Ver202003		
