﻿_id	年度[西暦]	ねずみ防除対策 生息状況調査及び防除件数[件]	ねずみ防除対策 防除機器交付件数[件]	ねずみ防除対策 苦情相談処理件数[件]	衛生害虫防除対策 発生状況調査・防除件数[件]	衛生害虫防除対策 防除機器貸出件数[件]	衛生害虫防除対策 苦情相談処理件数[件]
1	2020	9	35	132	633	0	165
2	2021	11	29	112	867	0	124
3	2022	10	41	79	718	0	105
4	2023	11	29	145	728	0	164
5	2024	12	35	136	767	0	190
6	令和7年度港区行政資料集　ねずみ・衛生害虫防除対策状況	Ver202503					
