﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	項目	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	自営業主・家族従業[人]	会社員・団体職員・公務員[人]	アルバイト・パートタイマー[人]	家事専業[人]	学生[人]	無職[人]	その他[人]	無回答[人]
1	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	全体	""	558	86	243	35	55	13	81	31	14
2	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	性・年代別	男性（計）	231	47	120	5	1	5	38	14	1
3	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	性・年代別	男性 18～29歳	13	0	5	1	0	5	2	0	0
4	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	性・年代別	男性 30～39歳	38	5	30	0	0	0	0	3	0
5	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	性・年代別	男性 40～49歳	50	15	31	0	0	0	2	2	0
6	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	性・年代別	男性 50～59歳	47	8	35	0	0	0	2	2	0
7	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	性・年代別	男性 60～69歳	42	10	14	3	1	0	9	4	1
8	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	性・年代別	男性 70歳以上	40	9	4	1	0	0	23	3	0
9	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	性・年代別	男性 無回答	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	性・年代別	女性（計）	313	39	120	30	54	8	43	17	2
11	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	性・年代別	女性 18～29歳	26	1	11	2	1	8	1	2	0
12	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	性・年代別	女性 30～39歳	49	2	34	4	7	0	1	1	0
13	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	性・年代別	女性 40～49歳	78	11	44	5	11	0	1	6	0
14	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	性・年代別	女性 50～59歳	62	7	26	7	11	0	7	3	1
15	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	性・年代別	女性 60～69歳	56	9	5	10	16	0	13	3	0
16	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	性・年代別	女性 70歳以上	42	9	0	2	8	0	20	2	1
17	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	性・年代別	無回答	14	0	3	0	0	0	0	0	11
19	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	職業別	自営業主・家族従業	86	86	0	0	0	0	0	0	0
20	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	職業別	会社員・団体職員・公務員	243	0	243	0	0	0	0	0	0
21	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	職業別	アルバイト・パートタイマー	35	0	0	35	0	0	0	0	0
22	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	職業別	家事専業	55	0	0	0	55	0	0	0	0
23	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	職業別	学生	13	0	0	0	0	13	0	0	0
24	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	職業別	無職	81	0	0	0	0	0	81	0	0
25	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	職業別	その他	31	0	0	0	0	0	0	31	0
26	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	職業別	無回答	14	0	0	0	0	0	0	0	14
27	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	居住地区別	芝地区	86	20	38	3	9	3	8	5	0
28	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	居住地区別	麻布地区	87	24	32	2	8	2	12	7	0
29	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	居住地区別	赤坂地区	81	12	36	3	9	1	15	3	2
30	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	居住地区別	高輪地区	146	19	58	12	16	4	28	8	1
31	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	居住地区別	芝浦港南地区	139	10	77	14	12	3	14	8	1
32	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	居住地区別	無回答	19	1	2	1	1	0	4	0	10
33	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	住居形態別	持家（一戸建）	64	23	20	2	5	0	14	0	0
34	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	住居形態別	持家（マンション）	267	36	108	15	34	8	46	17	3
35	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	住居形態別	借家（一戸建）	9	2	3	0	0	0	1	3	0
36	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	151	20	86	8	12	3	13	9	0
37	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	26	2	7	8	2	0	6	1	0
38	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	11	0	8	1	1	1	0	0	0
39	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	住居形態別	社宅・公務員宿舎	10	1	8	0	1	0	0	0	0
40	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	4	0	2	1	0	1	0	0	0
41	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	住居形態別	その他	5	2	1	0	0	0	1	1	0
42	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	住居形態別	無回答	11	0	0	0	0	0	0	0	11
43	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	定住意向別	ずっと住み続けていたい	279	50	99	20	29	6	55	14	6
44	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	定住意向別	当分は住んでいたい	203	21	107	13	19	4	19	15	5
45	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	45	4	29	1	6	1	2	1	1
46	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	5	2	2	0	0	0	1	0	0
47	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	13	5	4	0	0	1	2	0	1
48	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	定住意向別	わからない	10	4	2	1	0	1	1	1	0
49	202203	あなたご自身について	Q33. 最後に、お答えいただいた「あなた」ご自身のことについておたずねします。	項目(4)あなたのご職業は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	定住意向別	無回答	3	0	0	0	1	0	1	0	1
50															
51	第33回港区民世論調査クロス集計表・あなたご自身についてQ33-4	Ver202203	""	""	""	""									
