﻿_id	年度	ひろば利用人数  [人]	一時保育利用人数  [人]	地域保育コース 一時預かり事業[人]	ファミリー・サポート・センター事業[人]	地域子育て支援拠点事業[人]
1	2017	24321	6762	149	141	31
2	2018	25332	7456	76	74	12
3	2019	22866	7886	30	26	
4	2020	7315	3774	49	48	11
5	2021	7763	3241	42	41	
6						
7	令和4年度港区行政資料集　みなと子育てサポートハウス事業実施状況（あい・ぽーと）	Ver202203				
