﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度	2020
2	決算日	20210331
3	資産の部 固定資産	3517096
4	資産の部 固定資産 有形固定資産	3373025
5	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産	632421
6	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 土地	426789
7	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 立木竹	-
8	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物	343396
9	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物減価償却累計額	-150857
10	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物	8479
11	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物減価償却累計額	-5113
12	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶	-
13	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶減価償却累計額	-
14	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等	-
15	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等減価償却累計額	-
16	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機	-
17	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機減価償却累計額	-
18	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他	-
19	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他減価償却累計額	-
20	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建設仮勘定	9727
21	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産	2739015
22	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 土地	2633930
23	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物	1551
24	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物減価償却累計額	-761
25	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物	119503
26	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物減価償却累計額	-15207
27	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他	-
28	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他減価償却累計額	-
29	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建設仮勘定	-
30	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品	3854
31	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品減価償却累計額	-2266
32	資産の部 固定資産 無形固定資産	3767
33	資産の部 固定資産 無形固定資産 ソフトウェア	3756
34	資産の部 固定資産 無形固定資産 その他	10
35	資産の部 固定資産 投資その他の資産	140305
36	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金	852
37	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 有価証券	293
38	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 出資金	559
39	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 その他	-
40	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資損失引当金	-
41	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期延滞債権	1985
42	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期貸付金	669
43	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金	136944
44	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 減債基金	-
45	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 その他	136944
46	資産の部 固定資産 投資その他の資産 その他	-
47	資産の部 固定資産 投資その他の資産 徴収不能引当金	-144
48	資産の部 流動資産	75412
49	資産の部 流動資産 現金預金	21030
50	資産の部 流動資産 未収金	1304
51	資産の部 流動資産 短期貸付金	482
52	資産の部 流動資産 基金	52604
53	資産の部 流動資産 基金 財政調整基金	52604
54	資産の部 流動資産 基金 減債基金	-
55	資産の部 流動資産 棚卸資産	-
56	資産の部 流動資産 その他	-
57	資産の部 流動資産 徴収不能引当金	-7
58	資産の部 資産合計	3592508
59	負債の部 固定負債	15588
60	負債の部 固定負債 地方債	172
61	負債の部 固定負債 長期未払金	2367
62	負債の部 固定負債 退職手当引当金	13049
63	負債の部 固定負債 損失補償等引当金	-
64	負債の部 固定負債 その他	-
65	負債の部 流動負債	9147
66	負債の部 流動負債 1年内償還予定地方債	153
67	負債の部 流動負債 未払金	220
68	負債の部 流動負債 未払費用	-
69	負債の部 流動負債 前受金	-
70	負債の部 流動負債 前受収益	-
71	負債の部 流動負債 賞与等引当金	1031
72	負債の部 流動負債 預り金	7742
73	負債の部 流動負債 その他	-
74	負債の部 負債合計	24735
75	純資産の部 固定資産等形成分	3570182
76	純資産の部 余剰分（不足分）	-2409
77	純資産の部 純資産合計	3567773
78	負債及び純資産合計	3592508
79		
80	一般会計財務書類（貸借対照表）(令和3年3月31日現在)	Ver202103
