﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q14. あなたは、この１年間に、次のような文化芸術活動（練習、発表、参加、創作、企画）をしましたか。（あてはまるものすべてに○）	音楽（楽器の演奏・合唱など）	38	8.3	8.6
2	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q14. あなたは、この１年間に、次のような文化芸術活動（練習、発表、参加、創作、企画）をしましたか。（あてはまるものすべてに○）	演劇やミュージカル	11	2.4	2.5
3	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q14. あなたは、この１年間に、次のような文化芸術活動（練習、発表、参加、創作、企画）をしましたか。（あてはまるものすべてに○）	舞踊（日本舞踊・バレエ・ダンスなど）	8	1.7	1.8
4	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q14. あなたは、この１年間に、次のような文化芸術活動（練習、発表、参加、創作、企画）をしましたか。（あてはまるものすべてに○）	伝統芸能（歌舞伎・文楽・能・狂言など）	2	0.4	0.5
5	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q14. あなたは、この１年間に、次のような文化芸術活動（練習、発表、参加、創作、企画）をしましたか。（あてはまるものすべてに○）	演芸（落語・漫才など）	1	0.2	0.2
6	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q14. あなたは、この１年間に、次のような文化芸術活動（練習、発表、参加、創作、企画）をしましたか。（あてはまるものすべてに○）	美術（絵画・陶芸・写真など）	31	6.8	7.0
7	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q14. あなたは、この１年間に、次のような文化芸術活動（練習、発表、参加、創作、企画）をしましたか。（あてはまるものすべてに○）	文芸・俳句など	14	3.1	3.2
8	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q14. あなたは、この１年間に、次のような文化芸術活動（練習、発表、参加、創作、企画）をしましたか。（あてはまるものすべてに○）	メディア芸術（映像やアニメーション・コンピュータグラフィクスの制作など）	9	2.0	2.0
9	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q14. あなたは、この１年間に、次のような文化芸術活動（練習、発表、参加、創作、企画）をしましたか。（あてはまるものすべてに○）	くらしの文化（茶道・華道・書道・ファッション・手芸・盆栽・園芸・囲碁・将棋など）	29	6.3	6.6
10	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q14. あなたは、この１年間に、次のような文化芸術活動（練習、発表、参加、創作、企画）をしましたか。（あてはまるものすべてに○）	食文化（日本の郷土料理や外国の食文化を学ぶ教室や講座など）	6	1.3	1.4
11	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q14. あなたは、この１年間に、次のような文化芸術活動（練習、発表、参加、創作、企画）をしましたか。（あてはまるものすべてに○）	地域のおまつり	59	12.9	13.4
12	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q14. あなたは、この１年間に、次のような文化芸術活動（練習、発表、参加、創作、企画）をしましたか。（あてはまるものすべてに○）	文化財・地域の歴史を学ぶツアーなど	8	1.7	1.8
13	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q14. あなたは、この１年間に、次のような文化芸術活動（練習、発表、参加、創作、企画）をしましたか。（あてはまるものすべてに○）	１～12で参加したものはない	309	67.3	70.2
14	202003	余暇活動、文化芸術活動について	Q14. あなたは、この１年間に、次のような文化芸術活動（練習、発表、参加、創作、企画）をしましたか。（あてはまるものすべてに○）	無回答	19	4.1	
15							
16	港区保健福祉基礎調査（精神障害者）・単純集計表・余暇活動文化芸術活動についてQ14	Ver202003	""	""			
