﻿_id	年度[西暦]	区分	18歳未満[人]	18歳以上[人]	計[人]
1	2019	合計	31	1640	1671
2	2020	合計	34	1716	1750
3	2021	合計	41	1771	1812
4	2022	合計	45	1960	2005
5	2023	１級	1	128	129
6	2023	２級	15	926	941
7	2023	３級	24	960	984
8	2023	合計	40	2014	2054
9					
10	令和6年度港区行政資料集　精神障害者保健福祉手帳所持者数（各年度末現在）	Ver202403			
