﻿_id	年度[西暦]	妊婦健診 実施延人数[人]	３・４か月児健診 実施人数[人]	３・４か月児健診 受診率[%]	３・４か月児健診 外国人住民を除く受診率[%]	６・９か月児健診 実施延人数[人]	１歳６か月児健診 実施人数[人]	１歳６か月児健診 受診率[%]	１歳６か月児健診 外国人住民を除く受診率[%]	３歳児健診 実施人数[人]	３歳児健診 受診率[%]	３歳児健診 外国人住民を除く受診率[%]
1	2020	29733	2482	88.9	93.4	4858	2463	91.0	97.9	2140	73.7	79.3
2	2021	29117	2337	91.9	95.5	4379	2395	92.7	97.1	2209	82.5	86.8
3	2022	27577	2261	92.7	97.0	3739	2139	88.3	93.0	2254	84.8	90.6
4	2023	27720	2257	90.1	94.8	4266	2218	92.9	99.2	2147	81.5	88.6
5	2024	27199	2310	95.8	96.8	4315	2129	89.8	96.4	2167	84.9	93.2
6	令和7年度港区行政資料集　母子健康診査等実施状況	Ver202503										
