﻿_id	場所	年度[西暦]	透明度[メートル]	水温[度]	水素イオン濃度(pH)	溶存酸素(DO)[mg/L]	化学的酸素要求量(COD)[mg/L]	化学的酸素要求量(COD)(75%値)[mg/L]	浮遊物質(SS)[mg/L]	電気伝導率[マイクロジーメンス毎cm]
1	末広橋	2005年度	2	19.2	7.1	5.6	7.8	***	2	19598
2	末広橋	2006年度	1.8	18.8	7.3	5.7	10.4	***	5	18553
3	末広橋	2007年度	2.4	19.5	7.3	6.9	10.7	***	4.4	19750
4	末広橋	2008年度	1.94	19.6	7	6.5	7.7	***	2	16375
5	末広橋	2009年度	2.52	19	7.3	6.3	10.1	***	2.4	17983
6	末広橋	2010年度	2.13	18.8	7.2	5.7	8.5	***	2.7	15092
7	末広橋	2011年度	2.46	19.5	7.2	6.5	7.4	***	1.8	16667
8	末広橋	2012年度	2.0	18.6	7.0	6.2	6.5	***	2	17993
9	末広橋	2013年度	2.07	19.5	7.0	5.5	6.9	7.0	1	18467
10	末広橋	2014年度	2.49	19.8	7.3	5.9	7.7	9.4	1.7	17500
11	末広橋	2015年度	2.25	20.1	7.2	6.2	8	8.9	1	13447
12	末広橋	2016年度	1.69	18.7	7.1	6.4	9.5	9.8	4	14082
13	末広橋	2017年度	1.58	20	7.1	6.4	9.6	11.0	3	12642
14	末広橋	2018年度	1.5	21	7	7.4	8.5	8.6	2.6	14800
15	末広橋	2019年度	1.26	20.1	6.9	6.1	10	16	4	15900
16	末広橋	2020年度	1.62	17.9	6.8	6.8	7.3	7.1	3	15900
17	末広橋	2021年度	1.47	19.5	7.0	8.4	6.5	6.3	7	18917
18	末広橋	2022年度	1.47	20.4	7.0	6.3	7.4	7.5	2	16000
19	末広橋	2023年度	1.76	22.1	7.2	7.3	7.4	7.3	2	17400
20	藻塩橋	2005年度	2.3	20.1	7.1	5.7	9.5	***	1	13898
21	藻塩橋	2006年度	1.9	19.1	7.3	5.1	12.1	***	3	14761
22	藻塩橋	2007年度	2.24	20.5	7.2	6.7	12.8	***	3	15233
23	藻塩橋	2008年度	2.2	20.3	7.1	6.1	8.3	***	2	13518
24	藻塩橋	2009年度	2.54	19.6	7.3	5.9	10.8	***	0.7	15442
25	藻塩橋	2010年度	2.19	19.5	7.2	5.8	9	***	1.8	13883
26	藻塩橋	2011年度	2.48	20.3	7.2	6.1	7.9	***	2	14567
27	藻塩橋	2012年度	2.3	20.3	7.1	6.0	6.6	***	1	16026
28	藻塩橋	2013年度	2.06	20.5	7.0	5.5	7.8	8.7	1	16417
29	藻塩橋	2014年度	2.17	20.3	7.3	5.6	8.8	10	2.0	13567
30	藻塩橋	2015年度	2.35	20.6	7.1	5.8	8.5	9.3	1	12400
31	藻塩橋	2016年度	2.06	19.7	7.0	5.3	15	21	7	10548
32	藻塩橋	2017年度	1.53	20.7	7.0	6.3	9.6	10.0	2	11147
33	藻塩橋	2018年度	1.62	22.1	6.8	6.5	8.7	8.9	2.5	11800
34	藻塩橋	2019年度	1.53	21.2	6.9	5.7	11	17	3	12300
35	藻塩橋	2020年度	1.65	19.1	6.8	6.2	7.2	7.7	2	12300
36	藻塩橋	2021年度	1.89	20.8	6.9	7.5	6.5	6.8	4	15677
37	藻塩橋	2022年度	1.65	21.0	7.1	6.4	8.5	8.6	2	12600
38	藻塩橋	2023年度	1.63	22.3	7.1	6.5	8.3	7.6	2	14700
39	夕凪橋	2005年度	1.6	21.6	7.1	6.2	9.3	***	2	14122
40	夕凪橋	2006年度	1.7	20.5	7.2	6.3	12.7	***	2	13905
41	夕凪橋	2007年度	2.08	21.8	7.1	6.7	13	***	1.9	15283
42	夕凪橋	2008年度	1.78	21.2	7.1	6.6	9	***	2	13031
43	夕凪橋	2009年度	2.08	21.8	7.2	6.2	12.1	***	1	15875
44	夕凪橋	2010年度	2.1	21.1	7.1	6.2	9.8	***	1	13483
45	夕凪橋	2011年度	2.27	21.8	7.2	6.1	8.4	***	2	16833
46	夕凪橋	2012年度	2.0	21.3	7.1	6.0	7.4	***	2	16303
47	夕凪橋	2013年度	2.03	20.8	7.1	6.0	7.7	8.4	1	15783
48	夕凪橋	2014年度	1.82	22.4	7.3	5.6	8.8	9.7	2.5	14867
49	夕凪橋	2015年度	2.15	22.4	7.1	6.0	8.7	10	2	14978
50	夕凪橋	2016年度	2.03	20.9	7.0	6.4	12	10	4	12957
51	夕凪橋	2017年度	1.28	21.2	7.0	6.4	9.7	11.0	3	12683
52	夕凪橋	2018年度	1.12	23	6.9	6.4	8.3	9	1.3	13100
53	夕凪橋	2019年度	1.43	23.0	6.8	6.0	8.3	9.2	2	14300
54	夕凪橋	2020年度	1.45	20.7	6.8	6.5	7.5	8.2	2	14300
55	夕凪橋	2021年度	1.41	21.4	6.9	8.2	7.2	7.0	5	15457
56	夕凪橋	2022年度	1.44	22.9	7.0	6.6	8.0	8.9	2	14300
57	夕凪橋	2023年度	1.28	22.9	7.0	6.1	8.4	8.5	4	16500
58	港南大橋	2005年度	1.8	21.4	7.3	6.4	5.6	***	2	29788
59	港南大橋	2006年度	1.8	20.7	7.6	6.6	6.9	***	3	28125
60	港南大橋	2007年度	1.95	21.1	7.7	7.9	7.3	***	4.6	31750
61	港南大橋	2008年度	1.94	20.9	7.4	7.3	5.6	***	3	28558
62	港南大橋	2009年度	2.32	20.6	7.5	7.3	8	***	1.4	28917
63	港南大橋	2010年度	2.05	20.2	7.6	6.8	6.5	***	2.3	27167
64	港南大橋	2011年度	2.31	20.9	7.6	8.3	5.6	***	3.2	30500
65	港南大橋	2012年度	1.8	20.7	7.4	7.1	4.7	***	3	30350
66	港南大橋	2013年度	2.00	20.3	7.4	6.6	5.5	6.6	3	26867
67	港南大橋	2014年度	2.07	21.3	7.5	6.3	5.5	6.0	4.5	29833
68	港南大橋	2015年度	2.47	21.9	7.3	7.0	6.0	6.7	2	24233
69	港南大橋	2016年度	2	20.2	7.4	8.3	6.7	8.5	7	27583
70	港南大橋	2017年度	1.12	20.6	7.2	7.4	6.9	7.5	5	24400
71	港南大橋	2018年度	0.93	22.4	7.4	8.6	6.1	7.3	5	24600
72	港南大橋	2019年度	1.07	22.0	7.3	7.7	5.7	7.5	5	28900
73	港南大橋	2020年度	1.34	19.8	6.9	7.4	6.3	5.6	8	28900
74	港南大橋	2021年度	1.06	21.0	7.6	9.8	6.6	9.7	14	30717
75	港南大橋	2022年度	1.59	21.9	7.4	9.0	6.5	8.6	4	27400
76	港南大橋	2023年度	1.71	21.5	7.5	7.7	5.7	6.3	4	29400
77	御楯橋	2005年度	1.7	22.2	7.1	5.9	9.4	***	2	13339
78	御楯橋	2006年度	1.5	21.6	7.2	6	13	***	3	12502
79	御楯橋	2007年度	1.55	22.4	7.2	7.2	15.1	***	3.9	13258
80	御楯橋	2008年度	1.59	22.2	7.1	6.6	10	***	3	13163
81	御楯橋	2009年度	1.64	22.2	7.2	5.9	13.6	***	1.4	14200
82	御楯橋	2010年度	1.74	22	7.1	5.9	11.5	***	2.1	13383
83	御楯橋	2011年度	2.17	22.5	7.2	5.9	9.4	***	2.9	14233
84	御楯橋	2012年度	1.7	21.6	7.2	6.1	8.5	***	3	14090
85	御楯橋	2013年度	1.83	21.7	7.1	6.2	9.3	10	2	14100
86	御楯橋	2014年度	1.42	22	7.3	5.7	9.7	10	3.0	12250
87	御楯橋	2015年度	1.98	23.4	7.2	6.0	9.5	10	2	11530
88	御楯橋	2016年度	1.83	21.7	7.1	6.9	10	12	4	11190
89	御楯橋	2017年度	1.1	21.5	7	6.4	11.1	14.0	3	10843
90	御楯橋	2018年度	0.9	22.9	7	6.3	9.3	10	3	11900
91	御楯橋	2019年度	1.28	22.7	7.0	6.3	8.5	9.7	3	12500
92	御楯橋	2020年度	1.25	21.3	6.9	6.3	8.1	8.2	2	12500
93	御楯橋	2021年度	1.42	22.6	7.0	6.9	7.4	7.9	5	13965
94	御楯橋	2022年度	1.40	23.2	7.2	6.6	7.8	8.3	3	13300
95	御楯橋	2023年度	1.31	23.2	7.1	6.1	9.0	9.1	4	12700
96										
97	運河の水質調査（平成17年度～令和5年度）	Ver202406						""		
