﻿_id	年度[西暦]	総数[人]	感染症[人]	結核[人]	精神障害[人]	心身障害[人]	長期療養児[人]	成人[人]	その他の疾患[人]	妊産婦[人]	乳児[人]	幼児[人]	その他[人]
1	2020	84100	74153	468	6649	99	53	119	41	724	994	716	84
2	2021	50669	40078	255	4886	40	63	164	25	864	2805	1475	14
3	2022	35624	22927	413	5935	55	141	190	50	1617	2313	1889	94
4	2023	16665	4825	747	5757	33	35	60	48	1215	2154	814	977
5	2024	13218	1773	856	5109	54	25	28	90	1454	1669	2131	29
6	令和7年度港区行政資料集　保健師の個別援助活動の状況 電話相談	Ver202503											
