﻿_id	年度[西暦]	款	当初予算 金額[千円]	当初予算 構成比[%]	最終補正後 金額[千円]	最終補正後 構成比[%]
1	2024	国民健康保険料	7279992	27.3	7852414	30.9
2	2024	一部負担金	4	0.0	4	0.0
3	2024	使用料及び手数料	6	0.0	6	0.0
4	2024	国庫支出金	1	0.0	47308	0.2
5	2024	都支出金	14421158	54.1	13505800	53.1
6	2024	繰入金	4653765	17.4	3317606	13.0
7	2024	繰越金	300000	1.1	696381	2.7
8	2024	諸収入	15681	0.1	15681	0.1
9	2024	歳入合計	26670607	100.0	25435200	100.0
10	2025	国民健康保険料	7870103	31.2		
11	2025	一部負担金	2	0.0		
12	2025	使用料及び手数料	81	0.0		
13	2025	国庫支出金	1	0.0		
14	2025	都支出金	14023427	55.6		
15	2025	繰入金	3021953	12.0		
16	2025	繰越金	300000	1.2		
17	2025	諸収入	16775	0.1		
18	2025	歳入合計	25232342	100.0		
19						
20	令和7年度港区行政資料集　国民健康保険事業会計歳入予算	Ver202503				
